Runde 31 | Dienstag, 30.04.2013 | 18:30
Untersbergarena
Rene Eisner
1,300
Beendet
SKY
#svgvie
Aktuelle Form

SVG
SV Scholz Grödig
VIE
First Vienna FC 1894
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() SVG SV Scholz Grödig | 61 |
2 | ALU SC Austria Lustenau | 52 |
3 | ![]() ALT CASHPOINT SCR Altach | 49 |
4 | SKN SKN St. Pölten | 46 |
5 | KSV KSV 1919 | 45 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
5 | KSV KSV 1919 | 45 |
6 | ![]() FCL FC Lustenau 1907 | 38 |
7 | VIE First Vienna FC 1894 | 37 |
8 | SVH SV Horn | 34 |
9 | ![]() HTB TSV Lopocasport Hartberg | 30 |
1.87
ø Tore pro Spiel
1.33
73
1
0
Karten
99
4
0
SV Scholz Grödig
Übersicht Zeitpunkt der Tore
First Vienna FC 1894
Letzte 5 Spiele allgemein

SVG
SV Scholz Grödig
VIE
First Vienna FC 1894
U
S
N
N
N
Serie
U
N
U
U
N
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
3 / 1 / 1
S / U / N
2 / 3 / 0
12 / 3
Tore / GT
9 / 7
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 22 | Freitag, 08.03.2013 | 18:30
Naturarena Hohe Warte
Markus Hameter
1,106
Direkter Vergleich ab 74/75

SVG
SV Scholz Grödig
VIE
First Vienna FC 1894
5 / 6
Spiele gesamt (H/A)
6 / 5
7 / 3 / 1
S / U / N
1 / 3 / 7
22 / 9
Tore / GT
9 / 22
2
ø Tore pro Spiel
0.82
30
0
0
Karten
35
1
0
SV Scholz Grödig
Übersicht Zeitpunkt der Tore
First Vienna FC 1894
Letzte Aufstellung

SVG
SV Scholz Grödig
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
30 | T | |
4 | V | |
12 | V | |
13 | V | |
25 | V | 68' 76' |
29 | V | |
8 | M | |
11 | M | |
16 | M | |
22 | M | 20' 29' 64' |
7 | A | 71' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
24 | T | |
28 | V | |
10 | M | |
17 | M | 71' 90' |
20 | M | 76' |
15 | A | |
23 | A |
Trainer
Aufstellung
VIE
First Vienna FC 1894
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
5 | V | |
15 | V | |
23 | V | |
32 | V | |
7 | M | |
10 | M | |
6 | A | |
9 | A | 43' 45' |
12 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
25 | T | |
20 | V | |
8 | M | |
27 | M | |
31 | M | |
11 | A | 76' |
Trainer