Runde 29 | Freitag, 19.04.2013 | 20:30
Stadion der Stadt Linz
Andreas Kollegger
649
Beendet
ORF Sport+ / Sky
#bwlvie
Aktuelle Form

BWL
FC Blau-Weiß Linz

VIE
First Vienna FC 1894
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
6 | ![]() FCL FC Lustenau 1907 | 34 |
7 | ![]() SVH SV Horn | 33 |
8 | ![]() VIE First Vienna FC 1894 | 33 |
9 | ![]() HTB TSV Lopocasport Hartberg | 26 |
10 | ![]() BWL FC Blau-Weiß Linz | 19 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
6 | ![]() FCL FC Lustenau 1907 | 34 |
7 | ![]() SVH SV Horn | 33 |
8 | ![]() VIE First Vienna FC 1894 | 33 |
9 | ![]() HTB TSV Lopocasport Hartberg | 26 |
10 | ![]() BWL FC Blau-Weiß Linz | 19 |
1
ø Tore pro Spiel
1.29
82
0
0
Karten
91
4
0
FC Blau-Weiß Linz
Übersicht Zeitpunkt der Tore
First Vienna FC 1894
Letzte 5 Spiele allgemein

BWL
FC Blau-Weiß Linz

VIE
First Vienna FC 1894
U
N
S
S
U
Serie
U
U
N
S
U
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
4 / 1
1 / 2 / 2
S / U / N
2 / 3 / 0
7 / 8
Tore / GT
9 / 5
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 20 | Montag, 18.03.2013 | 18:30
Naturarena Hohe Warte
Alexander Harkam
1,090
Direkter Vergleich ab 74/75

BWL
FC Blau-Weiß Linz

VIE
First Vienna FC 1894
3 / 4
Spiele gesamt (H/A)
4 / 3
1 / 4 / 2
S / U / N
2 / 4 / 1
7 / 7
Tore / GT
7 / 7
1
ø Tore pro Spiel
1
21
0
0
Karten
14
0
0
FC Blau-Weiß Linz
Übersicht Zeitpunkt der Tore
First Vienna FC 1894
Letzte Aufstellung

BWL
FC Blau-Weiß Linz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | 65' 65' |
5 | V | |
12 | V | 39' 74' |
15 | V | |
17 | V | |
33 | V | 60' 86' |
4 | M | 17' 84' |
19 | M | 90' |
9 | A | 52' 66' |
14 | A | |
31 | A | 50' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
13 | T | |
20 | V | 86' |
6 | M | 84' |
8 | M | |
7 | A | |
11 | A |
Trainer
Aufstellung

VIE
First Vienna FC 1894
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
5 | V | |
15 | V | |
19 | V | |
23 | V | |
32 | V | |
7 | M | |
28 | M | |
6 | A | |
12 | A | 29' 55' |
17 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
25 | T | |
20 | V | |
3 | M | |
8 | M | |
27 | M | |
31 | M | |
9 | A | 64' 71' |
Trainer