Runde 22 | Freitag, 08.03.2013 | 18:30
CASHPOINT Arena
Bernd Hirschbichler
2,399
Beendet
SKY
#altskn
Video
Aufstellung

ALT
CASHPOINT SCR Altach
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
5 | V | |
12 | V | 29' 84' |
22 | V | 45' |
23 | V | |
31 | V | |
17 | M | |
26 | M | |
29 | M | |
16 | A | |
25 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
4 | T | |
7 | V | |
24 | V | |
2 | M | |
18 | M | |
21 | M | |
9 | A | 58' 80' 80' |
Trainer

SKN
SKN St. Pölten
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
5 | V | |
6 | V | 28' |
23 | V | |
4 | M | |
7 | M | |
8 | M | |
10 | M | |
11 | M | |
9 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
30 | T | |
14 | V | |
15 | V | |
20 | V | |
13 | M | |
21 | A | |
25 | A |
Trainer