Runde 20 | Montag, 18.03.2013 | 18:30
Naturarena Hohe Warte
Alexander Harkam
1,090
Beendet
SKY
#viebwl
Aktuelle Form

VIE
First Vienna FC 1894

BWL
FC Blau-Weiß Linz
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
6 | ![]() HTB TSV Lopocasport Hartberg | 23 |
7 | ![]() SVH SV Horn | 22 |
8 | ![]() VIE First Vienna FC 1894 | 18 |
9 | ![]() KSV KSV 1919 | 16 |
10 | ![]() BWL FC Blau-Weiß Linz | 12 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
6 | ![]() HTB TSV Lopocasport Hartberg | 23 |
7 | ![]() SVH SV Horn | 22 |
8 | ![]() VIE First Vienna FC 1894 | 18 |
9 | ![]() KSV KSV 1919 | 16 |
10 | ![]() BWL FC Blau-Weiß Linz | 12 |
1.17
ø Tore pro Spiel
0.91
78
4
0
Karten
67
0
0
First Vienna FC 1894
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Blau-Weiß Linz
Letzte 5 Spiele allgemein

VIE
First Vienna FC 1894

BWL
FC Blau-Weiß Linz
S
S
N
N
U
Serie
S
U
S
U
N
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
2 / 1 / 2
S / U / N
0 / 2 / 3
6 / 7
Tore / GT
2 / 6
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 11 | Freitag, 28.09.2012 | 20:30
Stadion der Stadt Linz
Markus Hameter
1,298
Direkter Vergleich ab 74/75

VIE
First Vienna FC 1894

BWL
FC Blau-Weiß Linz
3 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 3
2 / 3 / 1
S / U / N
1 / 3 / 2
6 / 6
Tore / GT
6 / 6
1
ø Tore pro Spiel
1
12
0
0
Karten
19
0
0
First Vienna FC 1894
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Blau-Weiß Linz
Letzte Aufstellung

VIE
First Vienna FC 1894
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | 85' |
2 | V | |
5 | V | |
19 | V | |
23 | V | 45' |
32 | V | |
4 | M | |
7 | M | 49' 76' |
10 | M | |
28 | M | |
12 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
25 | T | |
18 | V | |
8 | M | |
6 | A | |
9 | A | |
11 | A | 76' |
17 | A |
Trainer
Aufstellung

BWL
FC Blau-Weiß Linz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
5 | V | |
15 | V | |
17 | V | |
33 | V | |
4 | M | |
8 | M | |
19 | M | 73' |
21 | M | |
11 | A | |
31 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
13 | T | |
16 | V | |
20 | V | 67' |
10 | M | |
9 | A | |
14 | A | |
18 | A |
Trainer