Runde 14 | Freitag, 26.10.2012 | 18:30
Untersbergarena
Christian Dintar
1,544
Beendet
SKY
#svgalu
Aktuelle Form

SVG
SV Scholz Grödig

ALU
SC Austria Lustenau
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() ALU SC Austria Lustenau | 33 |
2 | ![]() SVG SV Scholz Grödig | 27 |
3 | ![]() SKN SKN St. Pölten | 26 |
4 | ![]() FCL FC Lustenau 1907 | 18 |
5 | ![]() SVH SV Horn | 17 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() ALU SC Austria Lustenau | 33 |
2 | ![]() SVG SV Scholz Grödig | 27 |
3 | ![]() SKN SKN St. Pölten | 26 |
4 | ![]() FCL FC Lustenau 1907 | 18 |
5 | ![]() SVH SV Horn | 17 |
1.69
ø Tore pro Spiel
2.69
35
1
0
Karten
28
0
0
SV Scholz Grödig
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SC Austria Lustenau
Letzte 5 Spiele allgemein

SVG
SV Scholz Grödig

ALU
SC Austria Lustenau
S
N
S
U
N
Serie
S
N
S
U
N
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
2 / 3
4 / 1 / 0
S / U / N
4 / 1 / 0
10 / 2
Tore / GT
14 / 3
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 5 | Freitag, 10.08.2012 | 18:30
Reichshofstadion
Andreas Feichtinger
4,265
0 %
Ballbesitz
0 %
0
Torschüsse
0
1
0
0
Karten
3
0
0
0
Fouls
0
Direkter Vergleich ab 74/75

SVG
SV Scholz Grödig

ALU
SC Austria Lustenau
5 / 7
Spiele gesamt (H/A)
7 / 5
2 / 3 / 7
S / U / N
7 / 3 / 2
15 / 21
Tore / GT
21 / 15
1.25
ø Tore pro Spiel
1.75
29
1
0
Karten
24
0
0
SV Scholz Grödig
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SC Austria Lustenau
Letzte Aufstellung

SVG
SV Scholz Grödig
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
9 | ||
10 | A | 79' 80' |
4 | V | |
13 | V | 81' |
29 | V | |
25 | V | |
30 | T | |
8 | M | 90+3' |
2 | M | |
16 | M | |
22 | M | 68' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
15 | A | 63' 74' |
27 | V | |
18 | V | |
12 | V | |
24 | T | |
17 | M | 68' 90' |
11 | M |
Trainer
Aufstellung

ALU
SC Austria Lustenau
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
13 | A | |
12 | A | 45' 75' |
5 | V | |
17 | V | |
3 | V | |
28 | V | |
7 | V | |
31 | T | |
11 | M | 10' 65' 90' |
23 | M | |
8 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
24 | A | |
27 | A | |
4 | V | |
19 | V | |
30 | T | |
6 | M | |
10 | M | 75' 87' |
Trainer