Runde 26 | Dienstag, 27.03.2012 | 18:30
Lavanttal-Arena
Rene Eisner
2,101
Beendet
SKY
#wacvie
Aktuelle Form

WAC
RZ Pellets WAC/St. Andrä

VIE
First Vienna FC 1894
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() WAC RZ Pellets WAC/St. Andrä | 48 |
2 | ![]() ALT Cashpoint SCR Altach | 46 |
3 | ![]() LAS LASK Linz | 42 |
4 | ![]() ALU SC Austria Lustenau | 41 |
5 | ![]() SVG SV Scholz Grödig | 35 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
6 | ![]() SKN SKN St. Pölten | 33 |
7 | ![]() BWL FC Blau-Weiß Linz | 32 |
8 | ![]() FCL FC Lustenau 1907 | 23 |
9 | ![]() VIE First Vienna FC 1894 | 21 |
10 | ![]() HTB TSV Lopocasport Hartberg | 20 |
2.2
ø Tore pro Spiel
1.12
64
1
0
Karten
78
1
0
RZ Pellets WAC/St. Andrä
Übersicht Zeitpunkt der Tore
First Vienna FC 1894
Letzte 5 Spiele allgemein

WAC
RZ Pellets WAC/St. Andrä

VIE
First Vienna FC 1894
N
N
U
S
N
Serie
U
S
N
U
N
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
3 / 1 / 1
S / U / N
0 / 2 / 3
8 / 2
Tore / GT
2 / 5
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 17 | Freitag, 28.10.2011 | 20:30
Naturarena Hohe Warte
Robert Schörgenhofer
1,648
0 %
Ballbesitz
0 %
0
Torschüsse
0
4
0
0
Karten
3
0
0
0
Fouls
0
Direkter Vergleich ab 74/75

WAC
RZ Pellets WAC/St. Andrä

VIE
First Vienna FC 1894
3 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 3
4 / 1 / 1
S / U / N
1 / 1 / 4
12 / 5
Tore / GT
5 / 12
2
ø Tore pro Spiel
0.83
17
0
0
Karten
15
0
0
RZ Pellets WAC/St. Andrä
Übersicht Zeitpunkt der Tore
First Vienna FC 1894
Letzte Aufstellung

WAC
RZ Pellets WAC/St. Andrä
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
4 | V | |
7 | V | |
17 | V | |
26 | V | |
8 | M | |
10 | M | 81' |
11 | M | |
18 | M | |
6 | A | |
29 | A | 20' 75' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
21 | T | |
5 | V | |
28 | V | |
19 | M | |
20 | M | |
23 | M | |
27 | M |
Trainer
Aufstellung

VIE
First Vienna FC 1894
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
6 | V | |
13 | V | |
14 | V | |
22 | V | |
5 | M | |
17 | M | |
24 | M | |
2 | A | |
11 | A | |
34 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
21 | T | |
4 | V | |
16 | V | |
23 | V | 77' |
8 | M | |
28 | M | |
12 | A |
Trainer