Runde 16 | Freitag, 21.10.2011 | 18:30
Reichshofstadion
Thomas Gangl
2,164
Beendet
SKY
#fclalt
Aktuelle Form

FCL
FC Lustenau 1907

ALT
Cashpoint SCR Altach
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
6 | ![]() SVG SV Scholz Grödig | 19 |
7 | ![]() SKN SKN St. Pölten | 19 |
8 | ![]() VIE First Vienna FC 1894 | 16 |
9 | ![]() FCL FC Lustenau 1907 | 13 |
10 | ![]() HTB TSV Lopocasport Hartberg | 13 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() ALT Cashpoint SCR Altach | 30 |
2 | ![]() WAC RZ Pellets WAC/St. Andrä | 28 |
3 | ![]() LAS LASK Linz | 26 |
4 | ![]() ALU SC Austria Lustenau | 21 |
5 | ![]() BWL FC Blau-Weiß Linz | 20 |
1.53
ø Tore pro Spiel
2.07
42
1
0
Karten
43
0
0
FC Lustenau 1907
Übersicht Zeitpunkt der Tore
Cashpoint SCR Altach
Letzte 5 Spiele allgemein

FCL
FC Lustenau 1907

ALT
Cashpoint SCR Altach
N
S
N
S
S
Serie
S
U
S
N
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
2 / 0 / 3
S / U / N
4 / 1 / 0
11 / 7
Tore / GT
14 / 4
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 7 | Freitag, 12.08.2011 | 18:30
CASHPOINT Arena
Thomas Prammer
4,072
0 %
Ballbesitz
0 %
Torschützen
0
Torschüsse
0
2
0
0
Karten
7
0
1
0
Fouls
0
Direkter Vergleich ab 74/75

FCL
FC Lustenau 1907

ALT
Cashpoint SCR Altach
3 / 5
Spiele gesamt (H/A)
5 / 3
0 / 3 / 5
S / U / N
5 / 3 / 0
11 / 21
Tore / GT
21 / 11
1.38
ø Tore pro Spiel
2.63
26
0
0
Karten
20
0
0
FC Lustenau 1907
Übersicht Zeitpunkt der Tore
Cashpoint SCR Altach
Letzte Aufstellung

FCL
FC Lustenau 1907
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
9 | A | |
15 | A | 56', 86' 87' |
26 | V | |
6 | V | 72' |
7 | V | |
14 | V | |
22 | T | |
24 | M | |
11 | M | 34' 53' |
8 | M | 13' 87' |
27 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
20 | ||
30 | ||
17 | A | 83' |
31 | V | |
25 | T |
Trainer
Aufstellung

ALT
Cashpoint SCR Altach
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
3 | V | 90' |
7 | V | |
22 | V | |
31 | V | 20' 90' |
16 | M | |
17 | M | |
20 | M | |
26 | M | |
9 | A | |
24 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
4 | T | |
6 | V | |
13 | V | |
8 | M | |
11 | M | |
10 | A | 60' 87' |
18 | A | 83' |
Trainer