Runde 15 | Freitag, 14.10.2011 | 18:30
Naturarena Hohe Warte
Dieter Muckenhammer
1,880
Beendet
SKY
#viesvg
Aktuelle Form

VIE
First Vienna FC 1894

SVG
SV Scholz Grödig
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
6 | ![]() SKN SKN St. Pölten | 19 |
7 | ![]() SVG SV Scholz Grödig | 18 |
8 | ![]() VIE First Vienna FC 1894 | 15 |
9 | ![]() HTB TSV Lopocasport Hartberg | 13 |
10 | ![]() FCL FC Lustenau 1907 | 10 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
5 | ![]() ALU SC Austria Lustenau | 20 |
6 | ![]() SKN SKN St. Pölten | 19 |
7 | ![]() SVG SV Scholz Grödig | 18 |
8 | ![]() VIE First Vienna FC 1894 | 15 |
9 | ![]() HTB TSV Lopocasport Hartberg | 13 |
1.07
ø Tore pro Spiel
1.57
44
0
0
Karten
42
1
0
First Vienna FC 1894
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Scholz Grödig
Letzte 5 Spiele allgemein

VIE
First Vienna FC 1894

SVG
SV Scholz Grödig
S
S
S
S
N
Serie
S
N
S
U
U
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
1 / 0 / 4
S / U / N
1 / 2 / 2
3 / 11
Tore / GT
6 / 8
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 6 | Dienstag, 02.08.2011 | 18:30
Untersbergarena
Michael Schmid
748
0 %
Ballbesitz
0 %
0
Torschüsse
0
2
0
0
Karten
2
0
0
0
Fouls
0
Direkter Vergleich ab 74/75

VIE
First Vienna FC 1894

SVG
SV Scholz Grödig
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
1 / 1 / 3
S / U / N
3 / 1 / 1
6 / 13
Tore / GT
13 / 6
1.2
ø Tore pro Spiel
2.6
12
0
0
Karten
10
0
0
First Vienna FC 1894
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Scholz Grödig
Letzte Aufstellung

VIE
First Vienna FC 1894
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
34 | A | |
2 | V | 41' 45' |
6 | V | 17' 45' |
13 | V | 83' |
14 | V | |
16 | V | |
21 | T | |
20 | M | |
8 | M | |
24 | M | |
28 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
11 | A | 66' |
4 | V | |
30 | T | |
15 | M | |
17 | M | |
10 | M |
Trainer
Aufstellung

SVG
SV Scholz Grödig
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
22 | A | |
9 | A | 52' 60' |
19 | V | 45' |
14 | V | |
2 | V | |
6 | V | |
25 | V | |
24 | T | |
13 | M | 63' |
17 | M | 67' |
20 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
10 | A | |
30 | A | |
29 | V | |
5 | V | |
1 | T | |
27 | M | 45' 80' |
11 | M |
Trainer