Runde 9 | Dienstag, 23.08.2011 | 18:30
Naturarena Hohe Warte
Thorsten Obwurzer
2,691
Beendet
SKY
#viebwl
Aktuelle Form
VIE
First Vienna FC 1894
BWL
FC Blau-Weiß Linz
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
3 | ALU SC Austria Lustenau | 15 |
4 | ALT Cashpoint SCR Altach | 14 |
5 | VIE First Vienna FC 1894 | 11 |
6 | BWL FC Blau-Weiß Linz | 10 |
7 | SVG SV Scholz Grödig | 10 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
4 | ALT Cashpoint SCR Altach | 14 |
5 | VIE First Vienna FC 1894 | 11 |
6 | BWL FC Blau-Weiß Linz | 10 |
7 | SVG SV Scholz Grödig | 10 |
8 | SKN SKN St. Pölten | 10 |
1.5
ø Tore pro Spiel
1.38
26
0
0
Karten
26
0
0
First Vienna FC 1894
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Blau-Weiß Linz
Letzte 5 Spiele allgemein
VIE
First Vienna FC 1894
BWL
FC Blau-Weiß Linz
U
S
S
N
S
Serie
S
S
S
N
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
1 / 1 / 3
S / U / N
2 / 0 / 3
6 / 10
Tore / GT
8 / 6
Direkter Vergleich ab 74/75
VIE
First Vienna FC 1894
BWL
FC Blau-Weiß Linz
0 / 0
Spiele gesamt (H/A)
0 / 0
0 / 0 / 0
S / U / N
0 / 0 / 0
0 / 0
Tore / GT
0 / 0
-
Bester Torschütze
-
0
ø Tore pro Spiel
0
0
0
0
Karten
0
0
0
-
Übersicht Zeitpunkt der Tore
-
Letzte Aufstellung
VIE
First Vienna FC 1894
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
21 | T | |
2 | V | 10' 41' |
6 | V | |
13 | V | |
14 | V | |
16 | V | |
5 | M | 17' 76' |
8 | M | 62' |
17 | M | |
9 | A | |
34 | A | 90+3' |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
30 | T | |
4 | V | |
23 | V | 41' |
31 | V | |
10 | M | 62' 86' |
24 | M | |
12 | A | 45' |
Trainer
Aufstellung
BWL
FC Blau-Weiß Linz
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
4 | V | |
6 | V | |
12 | V | |
16 | V | |
20 | V | |
10 | M | |
19 | M | 55' 72' |
21 | M | |
18 | A | |
30 | A | 76' 82' |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
31 | T | |
2 | V | |
17 | V | |
8 | M | |
7 | A | |
9 | A | 82' 88' |
3 |
Trainer




































