Runde 32 | Freitag, 06.05.2011 | 18:30
Trenkwalder Arena
Andreas Heiß
925
Beendet
SKY
#admgra
Aktuelle Form
ADM
FC Trenkwalder Admira
GRA
FC Gratkorn
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
1 | ALT Cashpoint SCR Altach | 63 |
2 | ADM FC Trenkwalder Admira | 62 |
3 | ALU SC Austria Lustenau | 50 |
4 | WAC RZ Pellets WAC/St. Andrä | 47 |
5 | SKN SKN St. Pölten | 43 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
6 | FCL FC Lustenau 1907 | 40 |
7 | SVG SV Scholz Grödig | 36 |
8 | HTB TSV Hartberg | 34 |
9 | GRA FC Gratkorn | 30 |
10 | VIE First Vienna FC 1894 | 28 |
2.19
ø Tore pro Spiel
1.29
69
2
0
Karten
103
2
0
FC Trenkwalder Admira
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Gratkorn
Letzte 5 Spiele allgemein
ADM
FC Trenkwalder Admira
GRA
FC Gratkorn
S
U
S
U
S
Serie
S
N
U
N
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
0 / 2 / 3
S / U / N
1 / 1 / 3
3 / 11
Tore / GT
7 / 10
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 22 | Freitag, 25.02.2011 | 20:30
Stadion Gratkorn
Bernd Hirschbichler
254
0 %
Ballbesitz
0 %
0
Torschüsse
0
2
0
0
Karten
1
0
0
0
Fouls
0
Direkter Vergleich ab 74/75
ADM
FC Trenkwalder Admira
GRA
FC Gratkorn
5 / 7
Spiele gesamt (H/A)
7 / 5
8 / 4 / 0
S / U / N
0 / 4 / 8
29 / 8
Tore / GT
8 / 29
2.42
ø Tore pro Spiel
0.67
23
0
0
Karten
17
1
0
FC Trenkwalder Admira
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Gratkorn
Letzte Aufstellung
ADM
FC Trenkwalder Admira
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
21 | ||
10 | A | |
20 | A | |
17 | V | |
5 | V | |
4 | V | |
3 | V | |
29 | T | |
8 | M | |
13 | M | |
7 | M |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
19 | A | |
23 | V | |
2 | V | |
1 | T | |
27 | M | |
22 | M | |
26 | M | 63' |
Trainer
Aufstellung
GRA
FC Gratkorn
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
8 | ||
28 | ||
2 | ||
4 | ||
9 | A | 62' 73' |
11 | A | |
26 | M | |
23 | M | |
22 | M | 22' 45' |
6 | M | |
3 | M |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
15 | 73' 74' | |
20 | 88' 90' 90+3' | |
12 | ||
17 | V | |
13 | V | |
27 | T | |
7 | M |
Trainer






































