Runde 21 | Freitag, 26.11.2010 | 20:30
Trenkwalder Arena
Michael Schmid
1,487
Beendet
ORF Sport+ / Sky
#admskn
Aufstellung
ADM
FC Trenkwalder Admira
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
29 | T | |
2 | V | |
3 | V | |
4 | V | |
17 | V | |
6 | M | 40' 67' |
7 | M | 50' |
8 | M | |
13 | M | |
11 | A | |
20 | A | 5', 76' |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
5 | V | |
14 | M | |
26 | M | 86' |
19 | A | |
24 | A | 67' 86' |
21 |
Trainer
SKN
SKN St. Pölten
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
32 | T | |
3 | V | |
5 | V | |
6 | V | |
14 | V | |
15 | V | |
20 | V | |
7 | M | |
8 | A | 55' 78' |
10 | A | |
19 | A |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
2 | V | |
4 | M | 83' |
18 | M | |
9 | A | |
17 | A | |
16 | ||
40 |
Trainer



































