Runde 20 | Freitag, 19.11.2010 | 18:30
Lavanttal-Arena
Michael Schmid
1,202
Beendet
SKY
#wacalu
Aktuelle Form

WAC
RZ Pellets WAC/St. Andrä

ALU
SC Austria Lustenau
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
4 | ![]() SKN SKN St. Pölten | 28 |
5 | ![]() FCL FC Lustenau 1907 | 27 |
6 | ![]() WAC RZ Pellets WAC/St. Andrä | 27 |
7 | ![]() SVG SV Scholz Grödig | 19 |
8 | ![]() GRA FC Gratkorn | 18 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() ADM FC Trenkwalder Admira | 45 |
2 | ![]() ALT Cashpoint SCR Altach | 42 |
3 | ![]() ALU SC Austria Lustenau | 32 |
4 | ![]() SKN SKN St. Pölten | 28 |
5 | ![]() FCL FC Lustenau 1907 | 27 |
1.32
ø Tore pro Spiel
1.53
50
1
0
Karten
53
2
0
RZ Pellets WAC/St. Andrä
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SC Austria Lustenau
Letzte 5 Spiele allgemein

WAC
RZ Pellets WAC/St. Andrä

ALU
SC Austria Lustenau
N
S
N
S
N
Serie
S
N
S
S
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
1 / 0 / 4
S / U / N
4 / 0 / 1
4 / 11
Tore / GT
10 / 5
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 12 | Freitag, 24.09.2010 | 20:30
Lavanttal-Arena
Harald Lechner
1,654
0 %
Ballbesitz
0 %
Torschützen
0
Torschüsse
0
0
0
0
Karten
3
0
0
0
Fouls
0
Direkter Vergleich ab 74/75

WAC
RZ Pellets WAC/St. Andrä

ALU
SC Austria Lustenau
1 / 1
Spiele gesamt (H/A)
1 / 1
1 / 1 / 0
S / U / N
0 / 1 / 1
1 / 0
Tore / GT
0 / 1
0.5
ø Tore pro Spiel
0
5
0
0
Karten
8
0
0
RZ Pellets WAC/St. Andrä
Übersicht Zeitpunkt der Tore
-
Letzte Aufstellung

WAC
RZ Pellets WAC/St. Andrä
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
3 | V | |
7 | V | |
17 | V | |
26 | V | |
8 | M | |
10 | M | 17' 27' |
23 | M | |
28 | M | |
6 | A | |
22 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
30 | T | |
18 | V | |
19 | M | |
20 | M | |
9 | 68' Nach Spielende' | |
11 | ||
25 |
Trainer
Aufstellung

ALU
SC Austria Lustenau
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
31 | T | |
3 | V | |
5 | V | |
7 | V | |
17 | V | |
4 | M | |
6 | M | 79' |
8 | M | |
23 | M | |
24 | M | 60' 76' |
13 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
18 | V | |
26 | V | |
16 | M | |
15 | A | |
22 | A | |
9 | 45' 86' |
Trainer