Runde 32 | Freitag, 05.05.2006 | 19:00
Franz Horr Stadion
Rudolf Gruber
945
Beendet
#ausksv
Aktuelle Form

AUS
FK Austria Wien Amateure

KSV
SV Stadtwerke Kapfenberg
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() ALT Enjo SCR Altach | 59 |
2 | ![]() AUS FK Austria Wien Amateure | 53 |
3 | ![]() LAS LASK Linz | 53 |
4 | ![]() ALU SC Austria Lustenau | 52 |
5 | ![]() GRA FC Gratkorn | 47 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
6 | ![]() FCK FC Kelag Kärnten | 45 |
7 | ![]() LEO DSV Leoben | 38 |
8 | ![]() KSV SV Stadtwerke Kapfenberg | 34 |
9 | ![]() SCS SC Dialog Investmentberatung Schwanenstadt | 32 |
10 | ![]() KUF FC Kufstein | 16 |
1.58
ø Tore pro Spiel
1.3
68
3
0
Karten
61
2
0
FK Austria Wien Amateure
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Stadtwerke Kapfenberg
Letzte 5 Spiele allgemein

AUS
FK Austria Wien Amateure

KSV
SV Stadtwerke Kapfenberg
N
S
U
N
N
Serie
S
N
S
N
U
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
3 / 1 / 1
S / U / N
3 / 1 / 1
7 / 2
Tore / GT
10 / 6
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 22 | Dienstag, 28.03.2006 | 19:00
Stadion Kapfenberg
Oliver Drachta
333
0 %
Ballbesitz
0 %
Torschützen
0
Torschüsse
0
0
0
0
Karten
3
0
0
0
Fouls
0
Direkter Vergleich ab 74/75

AUS
FK Austria Wien Amateure

KSV
SV Stadtwerke Kapfenberg
1 / 2
Spiele gesamt (H/A)
2 / 1
0 / 1 / 2
S / U / N
2 / 1 / 0
1 / 4
Tore / GT
4 / 1
0.33
ø Tore pro Spiel
1.33
5
1
0
Karten
5
0
0
FK Austria Wien Amateure
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Stadtwerke Kapfenberg
Letzte Aufstellung

AUS
FK Austria Wien Amateure
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
12 | T | |
4 | V | |
17 | V | |
25 | V | |
26 | V | 90+1' |
28 | V | |
9 | M | 36' |
10 | M | 44' 46' |
16 | M | |
21 | M | |
24 | M | 37' 79' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
5 | V | |
18 | M | 79' 80' |
19 | A | 64' |
23 | A |
Trainer
Aufstellung

KSV
SV Stadtwerke Kapfenberg
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
22 | T | |
6 | V | |
15 | V | |
21 | V | |
10 | M | |
13 | M | |
20 | M | |
16 | A | |
19 | A | 19', 40' 89' |
24 | A | 29' 73' |
28 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
23 | T | |
14 | V | |
31 | M | |
3 | 83' | |
5 |
Trainer