Runde 15 | Freitag, 14.10.2005 | 19:00
Stadion Schnabelholz
Dietmar Drabek
4,365
Beendet
#altaus
Aufstellung

ALT
Enjo SCR Altach
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
4 | V | |
6 | V | |
8 | V | |
2 | M | |
3 | M | |
7 | M | |
10 | M | |
17 | M | 49' 87' |
18 | A | |
22 | A | 30' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
20 | T | |
16 | V | |
5 | M | |
9 | A | 76' |
11 | 33' 41' |
Trainer

AUS
FK Austria Wien Amateure
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
12 | T | |
4 | V | 52' |
5 | V | |
6 | V | |
14 | V | |
26 | V | |
8 | M | |
21 | M | |
24 | M | |
28 | M | 73' 81' |
9 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
3 | V | |
10 | M | 62' |
16 | M | |
18 | M |
Trainer