Runde 14 | Freitag, 30.09.2005 | 19:00
Franz Horr Stadion
Herwig Seidler
1,063
Beendet
#ausksv
Aktuelle Form

AUS
FK Austria Wien Amateure

KSV
SV Stadtwerke Kapfenberg
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() AUS FK Austria Wien Amateure | 29 |
2 | ![]() ALT Enjo SCR Altach | 29 |
3 | ![]() ALU SC Austria Lustenau | 21 |
4 | ![]() FCK FC Kelag Kärnten | 20 |
5 | ![]() LAS LASK Linz | 19 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
6 | ![]() GRA FC Gratkorn | 17 |
7 | ![]() SCS SC Dialog Investmentberatung Schwanenstadt | 15 |
8 | ![]() KSV SV Stadtwerke Kapfenberg | 14 |
9 | ![]() LEO DSV Leoben | 10 |
10 | ![]() KUF FC Kufstein | 9 |
2.08
ø Tore pro Spiel
1.31
28
2
0
Karten
28
1
0
FK Austria Wien Amateure
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Stadtwerke Kapfenberg
Letzte 5 Spiele allgemein

AUS
FK Austria Wien Amateure

KSV
SV Stadtwerke Kapfenberg
U
S
N
S
U
Serie
S
S
N
S
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
3 / 2 / 0
S / U / N
2 / 0 / 3
9 / 4
Tore / GT
10 / 9
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 4 | Dienstag, 26.07.2005 | 19:00
Stadion Kapfenberg
Robert Schörgenhofer
699
0 %
Ballbesitz
0 %
0
Torschüsse
0
4
0
0
Karten
1
1
0
0
Fouls
0
Direkter Vergleich ab 74/75

AUS
FK Austria Wien Amateure

KSV
SV Stadtwerke Kapfenberg
0 / 1
Spiele gesamt (H/A)
1 / 0
0 / 0 / 1
S / U / N
1 / 0 / 0
1 / 3
Tore / GT
3 / 1
1
ø Tore pro Spiel
3
1
1
0
Karten
4
0
0
FK Austria Wien Amateure
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Stadtwerke Kapfenberg
Letzte Aufstellung

AUS
FK Austria Wien Amateure
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
12 | T | |
4 | V | 46' |
5 | V | |
25 | V | |
26 | V | |
8 | M | |
9 | M | 30' |
10 | M | |
18 | M | |
24 | M | |
27 | M | 87' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
3 | V | |
6 | V | |
16 | M | |
7 | A | 64' 79' |
Trainer
Aufstellung

KSV
SV Stadtwerke Kapfenberg
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
22 | T | |
6 | V | 23' |
21 | V | |
8 | M | 20' 89' |
10 | M | 74' |
11 | M | 37' |
31 | M | |
7 | A | |
19 | A | 13' 67' |
5 | ||
9 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
12 | T | |
18 | V | 89' |
30 | V | |
24 | A | 71' 90+1' |
28 | A |
Trainer