Runde 20 | Freitag, 26.11.2004 | 19:00
Stadion Schnabelholz
Robert Epstein
1,685
Beendet
#altrie
90'
+2
90'
+3
Aktuelle Form

ALT
Enjo SCR Altach

RIE
SV Josko Ried
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
5 | ![]() LEO DSV Leoben | 29 |
6 | ![]() GRA FC Gratkorn | 22 |
7 | ![]() ALT Enjo SCR Altach | 21 |
8 | ![]() WOE SV Bio Perlinger Wörgl | 19 |
9 | ![]() LAS LASK Linz | 17 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() ALU SC Austria Lustenau | 38 |
2 | ![]() KSV SV Stadtwerke Kapfenberg | 37 |
3 | ![]() RIE SV Josko Ried | 37 |
4 | ![]() FCK FC Kelag Kärnten | 35 |
5 | ![]() LEO DSV Leoben | 29 |
1.11
ø Tore pro Spiel
1.89
48
0
0
Karten
37
2
0
Enjo SCR Altach
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Josko Ried
Letzte 5 Spiele allgemein

ALT
Enjo SCR Altach

RIE
SV Josko Ried
N
N
S
U
S
Serie
S
S
S
N
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
1 / 1 / 3
S / U / N
4 / 0 / 1
4 / 8
Tore / GT
9 / 3
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 17 | Dienstag, 09.11.2004 | 19:00
Fill Metallbau-Stadion
Gerhard Grobelnik
2,122
Direkter Vergleich ab 74/75

ALT
Enjo SCR Altach

RIE
SV Josko Ried
1 / 1
Spiele gesamt (H/A)
1 / 1
0 / 0 / 2
S / U / N
2 / 0 / 0
1 / 5
Tore / GT
5 / 1
0.5
ø Tore pro Spiel
2.5
8
0
0
Karten
2
0
0
Enjo SCR Altach
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Josko Ried
Letzte Aufstellung

ALT
Enjo SCR Altach
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
4 | V | |
8 | V | |
16 | V | |
2 | M | |
7 | M | 62' |
10 | M | |
14 | M | |
17 | M | |
9 | A | |
18 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
21 | T | |
5 | V | |
12 | M | |
22 | M | |
15 |
Trainer
Aufstellung

RIE
SV Josko Ried
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
5 | V | |
6 | V | |
7 | V | |
15 | V | 10' 39' |
25 | V | |
4 | M | |
17 | M | |
20 | M | |
27 | A | |
8 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
24 | T | |
19 | M | |
22 | M | |
11 | A | |
3 |
Trainer