Runde 15 | Freitag, 29.10.2004 | 19:00
Fill Metallbau-Stadion
Klaus Strasser
3,124
Beendet
#riescu
Aktuelle Form
RIE
SV Josko Ried
SCU
SC InterWetten.com
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
1 | KSV SV Stadtwerke Kapfenberg | 27 |
2 | FCK FC Kelag Kärnten | 26 |
3 | RIE SV Josko Ried | 25 |
4 | ALU SC Austria Lustenau | 25 |
5 | LEO DSV Leoben | 23 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
6 | GRA FC Gratkorn | 17 |
7 | ALT Enjo SCR Altach | 17 |
8 | LAS LASK Linz | 17 |
9 | WOE SV Bio Perlinger Wörgl | 11 |
10 | SCU SC InterWetten.com | 7 |
1.93
ø Tore pro Spiel
1.14
29
2
0
Karten
28
0
0
SV Josko Ried
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SC InterWetten.com
Letzte 5 Spiele allgemein
RIE
SV Josko Ried
SCU
SC InterWetten.com
N
S
S
S
S
Serie
S
S
N
S
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
3 / 0 / 2
S / U / N
2 / 0 / 3
9 / 6
Tore / GT
11 / 12
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 5 | Freitag, 13.08.2004 | 19:00
Marchfeldstadion
Thomas Paukovits
784
Direkter Vergleich ab 74/75
RIE
SV Josko Ried
SCU
SC InterWetten.com
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
2 / 2 / 1
S / U / N
1 / 2 / 2
8 / 5
Tore / GT
5 / 8
1.6
ø Tore pro Spiel
1
10
0
0
Karten
16
1
0
SV Josko Ried
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SC InterWetten.com
Letzte Aufstellung
RIE
SV Josko Ried
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
24 | T | |
5 | V | |
6 | V | |
7 | V | |
25 | V | |
4 | M | |
8 | M | |
17 | M | |
20 | M | 59' 69' |
27 | A | 10', 63' 66' |
3 |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
9 | M | |
19 | M | 64' 90+3' |
11 | A | |
14 | A |
Trainer
Aufstellung
SCU
SC InterWetten.com
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
4 | V | |
5 | V | |
15 | V | |
7 | M | |
8 | M | |
10 | M | |
14 | M | |
22 | M | 41' 44' |
20 | A | 51' 78' 81' |
21 | 20', 83' |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
26 | T | |
2 | ||
9 | 64' 69' | |
13 | ||
18 |
Trainer

































