Runde 12 | Freitag, 15.10.2004 | 19:00
Stadion Donawitz
Sebastian Klauber-Laursen
491
Beendet
#leoalu
Aktuelle Form

LEO
DSV Leoben

ALU
SC Austria Lustenau
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
2 | ![]() ALU SC Austria Lustenau | 21 |
3 | ![]() KSV SV Stadtwerke Kapfenberg | 20 |
4 | ![]() LEO DSV Leoben | 20 |
5 | ![]() RIE SV Josko Ried | 19 |
6 | ![]() GRA FC Gratkorn | 13 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() FCK FC Kelag Kärnten | 23 |
2 | ![]() ALU SC Austria Lustenau | 21 |
3 | ![]() KSV SV Stadtwerke Kapfenberg | 20 |
4 | ![]() LEO DSV Leoben | 20 |
5 | ![]() RIE SV Josko Ried | 19 |
1.36
ø Tore pro Spiel
2
29
1
0
Karten
27
0
0
DSV Leoben
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SC Austria Lustenau
Letzte 5 Spiele allgemein

LEO
DSV Leoben

ALU
SC Austria Lustenau
S
U
N
U
S
Serie
S
U
U
S
N
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
1 / 2 / 2
S / U / N
3 / 2 / 0
4 / 5
Tore / GT
11 / 3
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 2 | Dienstag, 27.07.2004 | 19:00
Reichshofstadion
Rudolf Gruber
3,139
0 %
Ballbesitz
0 %
0
Torschüsse
0
1
0
0
Karten
4
0
0
0
Fouls
0
Direkter Vergleich ab 74/75

LEO
DSV Leoben

ALU
SC Austria Lustenau
8 / 9
Spiele gesamt (H/A)
9 / 8
3 / 1 / 13
S / U / N
13 / 1 / 3
14 / 28
Tore / GT
28 / 14
0.82
ø Tore pro Spiel
1.65
41
2
0
Karten
38
1
0
DSV Leoben
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SC Austria Lustenau
Letzte Aufstellung

LEO
DSV Leoben
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
20 | T | |
3 | V | |
4 | V | 1' 10' |
5 | V | |
14 | V | |
17 | V | |
16 | M | 53' |
18 | M | |
11 | A | |
12 | A | 78' |
24 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
6 | V | |
10 | M | |
23 | M | |
13 |
Trainer
Aufstellung

ALU
SC Austria Lustenau
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
3 | V | |
5 | V | |
6 | V | |
9 | V | |
2 | M | |
8 | M | 62' |
10 | M | |
13 | M | 39' 76' |
11 | A | |
18 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
4 | V | |
23 | M | |
7 | A | 76' 83' |
22 | A | |
25 |
Trainer