Runde 31 | Freitag, 23.04.2004 | 19:00
Tivoli-Neu
Wolfgang Sowa
4,545
Beendet
#fcwrie
Aktuelle Form

FCW
FC Wacker Tirol

RIE
SV Josko Ried
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() FCW FC Wacker Tirol | 61 |
2 | ![]() ALU SC Austria Lustenau | 55 |
3 | ![]() SCU SC Interwetten.com | 54 |
4 | KSV SV Kapfenberg | 47 |
5 | ![]() RIE SV Josko Ried | 46 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
3 | ![]() SCU SC Interwetten.com | 54 |
4 | KSV SV Kapfenberg | 47 |
5 | ![]() RIE SV Josko Ried | 46 |
6 | ![]() LEO DSV Leoben | 38 |
7 | ![]() WOE SV Bio Perlinger Wörgl | 36 |
1.8
ø Tore pro Spiel
1.73
78
1
0
Karten
58
0
0
FC Wacker Tirol
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Josko Ried
Letzte 5 Spiele allgemein

FCW
FC Wacker Tirol

RIE
SV Josko Ried
U
N
S
S
N
Serie
S
U
S
N
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
4 / 1 / 0
S / U / N
4 / 1 / 0
9 / 4
Tore / GT
17 / 4
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 21 | Freitag, 28.11.2003 | 19:00
Home Life Arena
Robert Schörgenhofer
3,022
0 %
Ballbesitz
0 %
0
Torschüsse
0
3
0
0
Karten
4
0
0
0
Fouls
0
Direkter Vergleich ab 74/75

FCW
FC Wacker Tirol

RIE
SV Josko Ried
1 / 2
Spiele gesamt (H/A)
2 / 1
2 / 0 / 1
S / U / N
1 / 0 / 2
6 / 5
Tore / GT
5 / 6
2
ø Tore pro Spiel
1.67
8
0
0
Karten
9
0
0
FC Wacker Tirol
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Josko Ried
Letzte Aufstellung

FCW
FC Wacker Tirol
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
7 | V | 66' |
8 | V | |
14 | V | |
5 | M | 90+1' |
10 | M | |
20 | M | |
25 | M | |
13 | A | |
23 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
16 | V | |
11 | M | |
17 | M | |
24 | A | |
21 |
Trainer
Aufstellung

RIE
SV Josko Ried
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
21 | T | |
4 | M | |
13 | M | |
16 | M | 49', 53' |
17 | M | |
20 | M | |
24 | M | 14' 78' |
7 | A | |
27 | A | 10' |
3 | ||
5 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
26 | T | |
15 | V | |
19 | V | |
9 | M | |
23 | M |
Trainer