Runde 2 | Dienstag, 22.07.2003 | 19:00
Stadion Donawitz
Louis Hofmann
991
Beendet
#leorie
Aktuelle Form
LEO
DSV Leoben
RIE
SV Josko Ried
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
1 | KSV SV Kapfenberg | 3 |
2 | RIE SV Josko Ried | 3 |
3 | LEO DSV Leoben | 3 |
3 | LAS LASK Linz | 3 |
5 | ALU SC Austria Lustenau | 1 |
5 | FCW FC Wacker Tirol | 1 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
1 | KSV SV Kapfenberg | 3 |
2 | RIE SV Josko Ried | 3 |
3 | LEO DSV Leoben | 3 |
3 | LAS LASK Linz | 3 |
5 | ALU SC Austria Lustenau | 1 |
5 | FCW FC Wacker Tirol | 1 |
0
ø Tore pro Spiel
2
0
0
0
Karten
3
0
0
-
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Josko Ried
Letzte 5 Spiele allgemein
LEO
DSV Leoben
RIE
SV Josko Ried
U
S
S
S
S
Serie
S
3 / 2
Spiele gesamt (H/A)
1 / 0
2 / 1 / 2
S / U / N
1 / 0 / 0
10 / 9
Tore / GT
2 / 1
Direkter Vergleich ab 74/75
LEO
DSV Leoben
RIE
SV Josko Ried
0 / 0
Spiele gesamt (H/A)
0 / 0
0 / 0 / 0
S / U / N
0 / 0 / 0
0 / 0
Tore / GT
0 / 0
-
Bester Torschütze
-
0
ø Tore pro Spiel
0
0
0
0
Karten
0
0
0
-
Übersicht Zeitpunkt der Tore
-
Letzte Aufstellung
LEO
DSV Leoben
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
20 | T | |
4 | V | |
5 | V | 30' 31' |
2 | M | |
18 | M | |
9 | A | 47' 78' |
12 | A | 15' |
14 | A | |
23 | A | |
10 | ||
15 |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
30 | T | |
3 | 88' | |
7 | ||
13 | ||
27 |
Trainer
Aufstellung
RIE
SV Josko Ried
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
22 | V | |
4 | M | |
10 | M | 43' |
13 | M | 25' 72' |
14 | M | |
17 | M | |
7 | A | |
11 | A | |
1 | ||
3 | ||
8 |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
31 | T | |
19 | V | 83' 86' |
20 | M | |
24 | M | |
9 | A |
Trainer






























