Runde 24 | Samstag, 23.03.2002 | 14:00
Stadion an der Holzstraße
Christian Klammer
741
Beendet
#fclbsv
Aktuelle Form
FCL
FC Lustenau
BSV
SEZ BSV Bad Bleiberg
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
6 | LEO DSV Leoben | 30 |
7 | WOE SV Bio Perlinger Wörgl | 26 |
8 | BRA SV Austria Glas-Guss Braunau | 24 |
9 | MAT SV Mattersburg | 23 |
10 | FCL FC Lustenau | 11 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
1 | ALU SC Austria Lustenau | 48 |
2 | BSV SEZ BSV Bad Bleiberg | 46 |
3 | SUP SV PlusCity Pasching | 38 |
4 | SCU SC Interwetten.com | 33 |
5 | LAS LASK Linz | 32 |
0.61
ø Tore pro Spiel
1.87
53
3
0
Karten
49
3
0
FC Lustenau
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SEZ BSV Bad Bleiberg
Letzte 5 Spiele allgemein
FCL
FC Lustenau
BSV
SEZ BSV Bad Bleiberg
S
S
U
S
S
Serie
U
S
S
N
S
1 / 4
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
0 / 1 / 4
S / U / N
3 / 1 / 1
3 / 16
Tore / GT
8 / 6
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 17 | Freitag, 19.10.2001 | 19:00
Drei-Lärchenstadion
Thomas Steiner
1,346
Direkter Vergleich ab 74/75
FCL
FC Lustenau
BSV
SEZ BSV Bad Bleiberg
1 / 1
Spiele gesamt (H/A)
1 / 1
0 / 0 / 2
S / U / N
2 / 0 / 0
1 / 5
Tore / GT
5 / 1
0.5
ø Tore pro Spiel
2.5
5
0
0
Karten
0
0
0
FC Lustenau
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SEZ BSV Bad Bleiberg
Letzte Aufstellung
FCL
FC Lustenau
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
14 | V | |
7 | M | |
11 | M | |
12 | M | |
13 | M | |
18 | M | |
20 | M | |
4 | ||
17 | ||
25 |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
21 | T | |
9 | M | 46' 52' |
10 | M | 52' |
24 | A | |
16 |
Trainer
Aufstellung
BSV
SEZ BSV Bad Bleiberg
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
23 | T | |
26 | V | |
4 | M | |
6 | M | 38' |
10 | M | |
15 | M | |
5 | A | |
20 | A | |
27 | A | 59' |
7 | ||
12 |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
13 | M | |
19 | M | |
25 | A | 59' |
1 | ||
8 |
Trainer
































