Runde 12 | Freitag, 14.09.2001 | 19:00
Waldstadion Pasching
Thomas Steiner
1,140
Beendet
#supfcl
Aktuelle Form
SUP
SV PlusCity Pasching
FCL
FC Lustenau
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
2 | ALU SC Austria Lustenau | 19 |
3 | SCU SC Interwetten.com | 19 |
4 | SUP SV PlusCity Pasching | 19 |
5 | LEO DSV Leoben | 15 |
6 | LAS LASK Linz | 11 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
6 | LAS LASK Linz | 11 |
7 | MAT SV Mattersburg | 11 |
8 | BRA SV Austria Glas-Guss Braunau | 11 |
9 | FCL FC Lustenau | 9 |
10 | WOE SV Bio Perlinger Wörgl | 6 |
1.45
ø Tore pro Spiel
0.82
28
1
0
Karten
30
3
0
SV PlusCity Pasching
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Lustenau
Letzte 5 Spiele allgemein
SUP
SV PlusCity Pasching
FCL
FC Lustenau
U
S
S
U
S
Serie
N
U
U
S
N
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
2 / 2 / 1
S / U / N
0 / 2 / 3
7 / 5
Tore / GT
4 / 12
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 2 | Dienstag, 17.07.2001 | 19:00
Stadion an der Holzstraße
Manfred Krassnitzer
815
Direkter Vergleich ab 74/75
SUP
SV PlusCity Pasching
FCL
FC Lustenau
0 / 1
Spiele gesamt (H/A)
1 / 0
0 / 1 / 0
S / U / N
0 / 1 / 0
1 / 1
Tore / GT
1 / 1
1
ø Tore pro Spiel
1
3
0
0
Karten
2
0
0
SV PlusCity Pasching
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Lustenau
Letzte Aufstellung
SUP
SV PlusCity Pasching
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
30 | T | |
7 | M | |
12 | M | |
14 | M | |
18 | M | 32' 81' |
19 | M | |
10 | A | 78' |
3 | ||
9 | ||
13 | 65' | |
15 |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
21 | V | |
2 | M | |
8 | M | |
23 | M | 68' 90+3' |
Trainer
Aufstellung
FCL
FC Lustenau
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
6 | M | |
11 | M | |
12 | M | |
13 | M | |
20 | M | |
18 | A | |
3 | ||
5 | ||
8 | ||
23 |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
21 | T | |
19 | A | |
4 | ||
16 | ||
17 |
Trainer































