Runde 35 | Freitag, 18.05.2001 | 19:00
Stadion Donawitz
Louis Hofmann
610
Beendet
#leofck
Aktuelle Form
LEO
DSV Leoben
FCK
FC Kärnten
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
2 | BSV BSV Bad Bleiberg | 62 |
3 | SCU SC Untersiebenbrunn | 56 |
4 | LEO DSV Leoben | 51 |
5 | ALU SC Austria Lustenau | 49 |
6 | WOE SV OBI Wörgl | 41 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
1 | FCK FC Kärnten | 69 |
2 | BSV BSV Bad Bleiberg | 62 |
3 | SCU SC Untersiebenbrunn | 56 |
4 | LEO DSV Leoben | 51 |
5 | ALU SC Austria Lustenau | 49 |
1.59
ø Tore pro Spiel
2.03
66
1
0
Karten
72
6
0
DSV Leoben
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Kärnten
Letzte 5 Spiele allgemein
LEO
DSV Leoben
FCK
FC Kärnten
S
S
S
S
N
Serie
S
U
S
N
U
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
3 / 0 / 2
S / U / N
2 / 2 / 1
13 / 7
Tore / GT
11 / 6
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 25 | Sonntag, 18.03.2001 | 15:00
Wörthersee Stadion (alt)
Thomas Steiner
2,544
Direkter Vergleich ab 74/75
LEO
DSV Leoben
FCK
FC Kärnten
3 / 4
Spiele gesamt (H/A)
4 / 3
2 / 2 / 3
S / U / N
3 / 2 / 2
5 / 10
Tore / GT
10 / 5
0.71
ø Tore pro Spiel
1.43
16
0
0
Karten
14
0
0
DSV Leoben
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Kärnten
Letzte Aufstellung
LEO
DSV Leoben
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
17 | V | |
2 | M | |
3 | M | |
4 | M | |
5 | M | |
7 | M | |
8 | M | |
16 | A | |
18 | A | |
14 | ||
28 |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
23 | V | |
12 | M | 46' |
15 | ||
19 |
Trainer
Aufstellung
FCK
FC Kärnten
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
7 | T | 85' |
21 | T | |
3 | V | |
2 | M | |
6 | M | 65' |
8 | M | |
13 | M | |
20 | M | |
16 | A | 12' 73' |
29 | A | |
15 |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
5 | V | |
10 | M | |
18 | ||
25 |
Trainer


































