Runde 23 | Freitag, 10.03.2000 | 19:00
Marchfeldstadion
Franz Maislinger
1,154
Beendet
#scufck
Aktuelle Form
SCU
SC Untersiebenbrunn
FCK
FC Kärnten
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
2 | WOE SV OBI Wörgl | 39 |
3 | LEO DSV Leoben | 36 |
4 | SCU SC Untersiebenbrunn | 34 |
5 | FCK FC Kärnten | 34 |
6 | BRA SV Austria Glas-Guss Braunau | 33 |
Tabellensituation
| PL | Verein | Punkte |
|---|---|---|
3 | LEO DSV Leoben | 36 |
4 | SCU SC Untersiebenbrunn | 34 |
5 | FCK FC Kärnten | 34 |
6 | BRA SV Austria Glas-Guss Braunau | 33 |
7 | FCN FCN St. Pölten | 30 |
1.18
ø Tore pro Spiel
1.32
51
1
0
Karten
31
2
0
SC Untersiebenbrunn
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Kärnten
Letzte 5 Spiele allgemein
SCU
SC Untersiebenbrunn
FCK
FC Kärnten
U
S
N
S
S
Serie
U
S
S
S
U
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
3 / 1 / 1
S / U / N
1 / 2 / 2
8 / 4
Tore / GT
6 / 11
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 17 | Freitag, 15.10.1999 | 18:30
Marchfeldstadion
Fritz Stuchlik
1,670
Direkter Vergleich ab 74/75
SCU
SC Untersiebenbrunn
FCK
FC Kärnten
1 / 1
Spiele gesamt (H/A)
1 / 1
1 / 1 / 0
S / U / N
0 / 1 / 1
1 / 0
Tore / GT
0 / 1
0.5
ø Tore pro Spiel
0
7
0
0
Karten
2
0
0
SC Untersiebenbrunn
Übersicht Zeitpunkt der Tore
-
Letzte Aufstellung
SCU
SC Untersiebenbrunn
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
1 | T | |
5 | V | |
13 | V | 85' |
14 | M | |
16 | M | 49' 76' |
20 | M | |
8 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
15 |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
17 | V | |
4 | M | |
6 | ||
18 | ||
21 |
Trainer
Aufstellung
FCK
FC Kärnten
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
21 | T | |
2 | M | |
6 | M | |
9 | M | |
10 | M | 8' 75' |
11 | M | |
13 | M | |
20 | M | |
7 | ||
17 | ||
25 |
Ersatzbank
| Nr. | Pos. | Spieler |
|---|---|---|
22 | T | |
23 | V | |
15 | M | |
16 | A | 65' 77' |
19 | 87' |
Trainer































