
Young Violets Austria Wien
AUS
- Gründungsjahr: 1911
- Stadion: Generali-Arena
AKT. PLATZIERUNG
9
LETZTES SPIEL (GAST)
2:1
NÄCHSTES SPIEL (HEIM)
29.08.2629.08.2026
SIEGE
2
UNENTSCHIEDEN
0
NIEDERLAGEN
2
ERZIELTE TORE
5
ERHALTENE TORE
6
TORE/SPIEL
1.25
Durchschnittsalter
19 Jahre
Österreicheranteil
80.6%
Tor
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Stefan Blazevic | 4 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Marcel Alphonsus | 0 | 0 | 0 | |
32 | ![]() | Daris Strukar | 0 | 0 | 0 | |
97 | ![]() | Kenan Jusic | 0 | 0 | 0 |
Abwehr
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Wilhelm Vorsager | 4 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Valentin Toifl | 2 | 1 | 0 | |
5 | ![]() | Marcel Moswitzer | 4 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | Julian Roider | 4 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | Florian Hofmann | 2 | 0 | 0 | |
24 | ![]() | Nicola Wojnar | 0 | 0 | 0 | |
27 | ![]() | Daniel Nnodim | 0 | 0 | 0 | |
28 | ![]() | Elias Kahr | 0 | 0 | 0 | |
29 | ![]() | Elhadj Bah | 0 | 0 | 0 | |
37 | ![]() | Can Danis | 0 | 0 | 0 | |
42 | ![]() | Lars Stöckl | 4 | 0 | 0 | |
44 | ![]() | Jonas Feddersen | 0 | 0 | 0 | |
55 | ![]() | Felix Fischer | 0 | 0 | 0 | |
70 | ![]() | David Ewemade | 3 | 0 | 0 | |
77 | ![]() | Marijan Österreicher | 4 | 1 | 0 | |
90 | ![]() | Matteo Schablas | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Philipp Maybach | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Dominik Nisandzic | 2 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Romeo Mörth | 4 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | Marco Brandt | 4 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | Florian Wustinger | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | Filip Lukic | 0 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | Devran Gündük | 1 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | Tomy Baotic | 4 | 0 | 1 | |
23 | ![]() | Noel Polonkai | 4 | 1 | 0 | |
26 | ![]() | Vasilije Markovic | 0 | 0 | 0 | |
30 | ![]() | Bruno Jerabek | 4 | 1 | 1 |
Angriff
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Marco Hausjell | 4 | 1 | 1 | |
9 | ![]() | Hasan Deshishku | 0 | 0 | 0 | |
25 | ![]() | Illia Menshykov | 4 | 0 | 0 | |
31 | ![]() | Silas Schoppitsch | 0 | 0 | 0 | |
47 | ![]() | Abdoulaye Kante | 0 | 0 | 0 |



































