
SKU Ertl Glas Amstetten
SKU
- Gründungsjahr: 1997
- Stadion: Ertl Glas-Stadion
AKT. PLATZIERUNG
8
LETZTES SPIEL (HEIM)
2:3
NÄCHSTES SPIEL (GAST)
21.11.2621.11.2026
SIEGE
4
UNENTSCHIEDEN
5
NIEDERLAGEN
3
ERZIELTE TORE
20
ERHALTENE TORE
20
TORE/SPIEL
1.67
Durchschnittsalter
23 Jahre
Österreicheranteil
88.5%
Tor
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tiago Estêvão | 11 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | Thomas Turner | 0 | 0 | 0 | |
31 | ![]() | Raphael Maierhofer | 0 | 0 | 0 | |
32 | ![]() | Bernhard Scherz | 0 | 0 | 0 | |
40 | ![]() | Gabriel Sykora | 0 | 0 | 0 |
Abwehr
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Felix Köchl | 11 | 4 | 3 | |
4 | ![]() | Luca Wimhofer | 11 | 0 | 1 | |
12 | ![]() | Lukas Deinhofer | 11 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | Philipp Offenthaler | 11 | 2 | 1 | |
19 | ![]() | Brandon Pursall | 5 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | Jonas Karl Ablinger | 0 | 0 | 0 | |
35 | ![]() | Valentino Massimiani | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Florent Hajdini | 9 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Paul Lipczinski | 11 | 1 | 0 | |
10 | ![]() | Joshua Steiger | 11 | 2 | 1 | |
11 | ![]() | Felix Schönegger | 5 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | Michael Oberwinkler | 2 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | Sebastian Wimmer | 11 | 1 | 1 | |
24 | ![]() | Laurenz Lanthaler | 3 | 0 | 0 | |
30 | ![]() | Armin Haider | 9 | 2 | 3 | |
37 | ![]() | Maximilian Baumgartner | 1 | 0 | 0 | |
52 | ![]() | Tolga Öztürk | 0 | 0 | 0 |
Angriff
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | David Peham | 11 | 5 | 1 | |
16 | ![]() | Thomas Mayer | 10 | 0 | 2 | |
20 | ![]() | Yannick Vötter | 11 | 0 | 0 | |
36 | ![]() | Nico Zellhofer | 7 | 1 | 0 |

























