
SK Sturm Graz II
STU
- Gründungsjahr: 1909
- Stadion: Solarstadion Gleisdorf
AKT. PLATZIERUNG
14
LETZTES SPIEL (GAST)
2:1
NÄCHSTES SPIEL (GAST)
06.03.2606.03.2026
SIEGE
2
UNENTSCHIEDEN
5
NIEDERLAGEN
9
ERZIELTE TORE
16
ERHALTENE TORE
30
TORE/SPIEL
1
Durchschnittsalter
19 Jahre
Österreicheranteil
64.7%
Tor
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nils Donat | 1 | 0 | 0 | |
32 | Christoph Wiener-Pucher | 1 | 0 | 0 | ||
41 | ![]() | Elias Lorenz | 9 | 0 | 0 | |
53 | ![]() | Daniil Khudiakov | 5 | 0 | 0 | |
99 | ![]() | Nico Knezevic | 0 | 0 | 0 |
Abwehr
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Smail Bakhty | 10 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Ismaël Jabateh | 1 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | David Burger | 5 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | Bastian Tim Maierhofer | 1 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Gabriel Haider | 13 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Jonas Wolf | 13 | 0 | 1 | |
21 | ![]() | Tizian-Valentino Scharmer | 8 | 1 | 0 | |
27 | ![]() | Sebastian Pirker | 7 | 0 | 0 | |
30 | ![]() | Senad Mustafic | 15 | 2 | 0 | |
37 | ![]() | Kristjan Bendra | 10 | 0 | 0 | |
66 | ![]() | Luca Morgenstern | 5 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | Lord Afrifa | 10 | 0 | 1 | |
11 | ![]() | Thomas Gurmann | 16 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Janne Gratzei | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | Jonas Löcker | 6 | 0 | 0 | |
25 | ![]() | Tim Huber | 0 | 0 | 0 | |
29 | ![]() | Youba Koita | 12 | 0 | 0 | |
31 | ![]() | Barne Pernot | 15 | 0 | 0 | |
33 | ![]() | Wisler Lazarre | 13 | 2 | 1 | |
35 | Luca Weinhandl | 9 | 1 | 1 | ||
44 | ![]() | Abdoulie Kante | 3 | 0 | 0 | |
56 | ![]() | Jonas Petritsch | 0 | 0 | 0 | |
57 | ![]() | Mate Grgic | 0 | 0 | 0 | |
60 | ![]() | Jakob Ploner | 3 | 1 | 0 |
Angriff
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Dennis Jastrzembski | 12 | 2 | 0 | |
14 | ![]() | Belmin Beganovic | 1 | 0 | 0 | |
38 | ![]() | Jonas Peinhart | 0 | 0 | 0 | |
45 | ![]() | Daniel Sumbu | 10 | 3 | 0 | |
47 | ![]() | Richmond Osayantin | 16 | 1 | 0 |































