SK Sturm Graz II
STU
- Gründungsjahr: 1909
- Stadion: Solarstadion Gleisdorf
AKT. PLATZIERUNG
9
LETZTES SPIEL (GAST)
3:2
NÄCHSTES SPIEL (HEIM)
22.02.2025
SIEGE
5
UNENTSCHIEDEN
6
NIEDERLAGEN
5
ERZIELTE TORE
27
ERHALTENE TORE
23
TORE/SPIEL
1.69
Durchschnittsalter
19 Jahre
Österreicheranteil
73.5%
Tor
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Christoph Wiener-Pucher | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Matteo Bignetti | 14 | 1 | 0 | ||
41 | Elias Lorenz | 2 | 0 | 0 | ||
45 | Luis Reicher | 0 | 0 | 0 |
Abwehr
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Konstantin Schopp | 15 | 1 | 0 | ||
5 | David Burger | 3 | 0 | 0 | ||
6 | Gabriel Haider | 14 | 0 | 0 | ||
13 | Jonas Wolf | 11 | 0 | 0 | ||
18 | Oliver Sorg | 15 | 0 | 0 | ||
19 | Tim Ulreich | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Tizian-Valentino Scharmer | 12 | 0 | 0 | ||
23 | Arjan Malic | 6 | 0 | 0 | ||
27 | Sebastian Pirker | 5 | 0 | 0 | ||
30 | Senad Mustafic | 15 | 0 | 0 | ||
34 | Jan Heuserer | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Martin Kern | 14 | 0 | 0 | ||
10 | Antonio Ilic | 16 | 2 | 1 | ||
14 | Belmin Beganovic | 13 | 4 | 0 | ||
17 | Jonas Löcker | 4 | 0 | 0 | ||
20 | Lord Afrifa | 10 | 0 | 0 | ||
26 | Paul Leutgeb | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Youba Koita | 9 | 0 | 0 | ||
35 | Luca Weinhandl | 1 | 0 | 0 | ||
37 | Nikola Stosic | 15 | 1 | 1 | ||
43 | Jacob Hödl | 15 | 2 | 2 | ||
44 | Abdoulie Kante | 0 | 0 | 0 | ||
46 | Matthias Schragl | 0 | 0 | 0 | ||
47 | Nico Forobosko | 1 | 0 | 0 |
Angriff
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Peter Kiedl | 15 | 7 | 0 | ||
11 | Manprit Sarkaria | 7 | 4 | 1 | ||
15 | Ermal Krasniqi | 3 | 0 | 0 | ||
22 | Leon Grgic | 9 | 4 | 1 | ||
38 | Jonas Peinhart | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Richmond Osazemen Osayantin | 1 | 0 | 0 |