SK Sturm Graz II
STU
- Gründungsjahr: 1909
- Stadion: Solarstadion Gleisdorf
AKT. PLATZIERUNG
9
LETZTES SPIEL (GAST)
0:2
NÄCHSTES SPIEL (HEIM)
09.11.2024
SIEGE
4
UNENTSCHIEDEN
5
NIEDERLAGEN
3
ERZIELTE TORE
21
ERHALTENE TORE
17
TORE/SPIEL
1.75
Durchschnittsalter
19 Jahre
Österreicheranteil
73.5%
Tor
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Christoph Wiener-Pucher | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Matteo Bignetti | 12 | 1 | 0 | ||
41 | Elias Lorenz | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Luis Reicher | 0 | 0 | 0 |
Abwehr
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Konstantin Schopp | 12 | 1 | 0 | ||
5 | David Burger | 2 | 0 | 0 | ||
6 | Gabriel Haider | 10 | 0 | 0 | ||
13 | Jonas Wolf | 7 | 0 | 0 | ||
18 | Oliver Sorg | 11 | 0 | 0 | ||
19 | Tim Ulreich | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Tizian-Valentino Scharmer | 9 | 0 | 0 | ||
23 | Arjan Malic | 5 | 0 | 0 | ||
27 | Sebastian Pirker | 4 | 0 | 0 | ||
30 | Senad Mustafic | 11 | 0 | 0 | ||
34 | Jan Heuserer | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Martin Kern | 10 | 0 | 0 | ||
10 | Antonio Ilic | 12 | 2 | 1 | ||
14 | Belmin Beganovic | 9 | 2 | 0 | ||
17 | Jonas Löcker | 2 | 0 | 0 | ||
20 | Lord Afrifa | 7 | 0 | 0 | ||
26 | Paul Leutgeb | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Youba Koita | 5 | 0 | 0 | ||
35 | Luca Weinhandl | 0 | 0 | 0 | ||
37 | Nikola Stosic | 12 | 1 | 1 | ||
43 | Jacob Hödl | 11 | 2 | 1 | ||
44 | Abdoulie Kante | 0 | 0 | 0 | ||
46 | Matthias Schragl | 0 | 0 | 0 | ||
47 | Nico Forobosko | 1 | 0 | 0 |
Angriff
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Peter Kiedl | 12 | 4 | 0 | ||
11 | Manprit Sarkaria | 5 | 4 | 1 | ||
15 | Ermal Krasniqi | 3 | 0 | 0 | ||
22 | Leon Grgic | 8 | 4 | 0 | ||
38 | Jonas Peinhart | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Richmond Osazemen Osayantin | 1 | 0 | 0 |