SK Rapid II
RAP
- Gründungsjahr: 1899
- Stadion: Allianz Stadion
AKT. PLATZIERUNG
5
LETZTES SPIEL (HEIM)
5:1
NÄCHSTES SPIEL (GAST)
22.02.2025
SIEGE
8
UNENTSCHIEDEN
3
NIEDERLAGEN
5
ERZIELTE TORE
34
ERHALTENE TORE
25
TORE/SPIEL
2.13
Durchschnittsalter
19 Jahre
Österreicheranteil
78%
Tor
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christoph Haas | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Benjamin Göschl | 6 | 0 | 0 | ||
47 | Manuel Fellner | 0 | 0 | 0 | ||
48 | Antonio Jelicic | 0 | 0 | 0 | ||
49 | Laurenz Orgler | 10 | 0 | 0 | ||
50 | Mario Mladenov | 0 | 0 | 0 | ||
51 | Aldin Softic | 0 | 0 | 0 |
Abwehr
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Eaden Roka | 14 | 0 | 0 | ||
3 | Dominic Vincze | 15 | 5 | 4 | ||
4 | Benjamin Böckle | 2 | 0 | 0 | ||
5 | Kenan Muharemovic | 7 | 0 | 0 | ||
6 | Aristot Tambwe-Kasengele | 13 | 0 | 0 | ||
12 | Jakob Schöller | 2 | 0 | 0 | ||
13 | Wenzel Lindmoser | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Jakob Brunnhofer | 8 | 0 | 0 | ||
30 | Furkan Demir | 2 | 0 | 0 | ||
33 | Erik Stehrer | 13 | 0 | 0 | ||
36 | Daniel Mahiya | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Amin Gröller | 13 | 0 | 0 | ||
43 | Lukas Haselmayr | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Kristaps Grabovskis | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Ousmane Thiero | 2 | 0 | 0 | ||
10 | Dennis Kaygin | 3 | 0 | 0 | ||
14 | Mücahit Ibrahimoglu | 15 | 0 | 0 | ||
18 | Nicolas Bajlicz | 13 | 2 | 2 | ||
21 | Yasin Mankan | 13 | 0 | 0 | ||
28 | Lorenz Szladits | 8 | 0 | 0 | ||
32 | Mouhamed Guèye | 13 | 2 | 2 | ||
34 | Fabian Silber | 3 | 0 | 0 | ||
35 | Ensar Music | 2 | 0 | 0 |
Angriff
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Jovan Zivkovic | 15 | 3 | 2 | ||
9 | Tobias Hedl | 13 | 12 | 3 | ||
11 | Thierry Gale | 3 | 1 | 0 | ||
15 | Nikolaus Wurmbrand | 6 | 6 | 1 | ||
19 | Samuel Horak | 4 | 0 | 0 | ||
20 | Daniel Nunoo | 3 | 2 | 0 | ||
22 | Furkan Dursun | 8 | 0 | 0 | ||
27 | Noah Bischof | 2 | 1 | 0 | ||
30 | Ismaïl Seydi | 4 | 0 | 0 | ||
37 | Daris Djezic | 14 | 2 | 0 | ||
39 | Philipp Moizi | 3 | 0 | 0 |