
SK Rapid II
RAP
- Gründungsjahr: 1899
- Stadion: Allianz Stadion
AKT. PLATZIERUNG
10
LETZTES SPIEL (HEIM)
3:1
NÄCHSTES SPIEL (GAST)
12.12.2512.12.2025
SIEGE
4
UNENTSCHIEDEN
4
NIEDERLAGEN
7
ERZIELTE TORE
18
ERHALTENE TORE
25
TORE/SPIEL
1.2
Durchschnittsalter
19 Jahre
Österreicheranteil
83.8%
Tor
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Christoph Haas | 0 | 0 | 0 | |
29 | ![]() | Benjamin Göschl | 7 | 0 | 0 | |
44 | ![]() | Manuel Fellner | 0 | 0 | 0 | |
49 | ![]() | Laurenz Orgler | 8 | 0 | 0 | |
50 | ![]() | Ferenc Lanyi | 0 | 0 | 0 | |
51 | ![]() | Aldin Softic | 0 | 0 | 0 |
Abwehr
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Eaden Roka | 15 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Jakob Brunnhofer | 14 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | Kenan Muharemovic | 8 | 1 | 0 | |
17 | ![]() | Omar Badarneh | 12 | 1 | 0 | |
18 | ![]() | Jakob Schöller | 2 | 0 | 0 | |
27 | ![]() | Dalibor Velimirovic | 15 | 3 | 0 | |
32 | ![]() | Svetozar Ozvold | 0 | 0 | 0 | |
33 | ![]() | Erik Stehrer | 14 | 0 | 1 | |
35 | ![]() | Amar Hadzimuratovic | 8 | 0 | 0 | |
36 | ![]() | Daniel Mahiya | 10 | 0 | 0 | |
43 | ![]() | Lukas Haselmayr | 0 | 0 | 0 | |
47 | ![]() | Amin Gröller | 4 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | Ousmane Thiero | 9 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | Yasin Mankan | 14 | 0 | 1 | |
22 | ![]() | Ensar Music | 15 | 3 | 1 | |
28 | ![]() | Lorenz Szladits | 14 | 2 | 0 | |
30 | ![]() | Marcel Stöhr | 0 | 0 | 0 | |
37 | ![]() | Daris Djezic | 0 | 0 | 0 | |
38 | ![]() | Emirhan Altundag | 5 | 0 | 0 |
Angriff
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Oliver Strunz | 12 | 1 | 0 | |
10 | ![]() | Dominik Weixelbraun | 1 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | Fabian Silber | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | Tare Ekereokosu | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | Rene Kriwak | 0 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | Daniel Nunoo | 10 | 1 | 0 | |
21 | ![]() | David Berger | 13 | 1 | 1 | |
23 | ![]() | Moulaye Haidara | 13 | 5 | 0 | |
26 | ![]() | Samuel Horak | 0 | 0 | 0 | |
39 | ![]() | Philipp Moizi | 2 | 0 | 0 | |
42 | ![]() | Kenny Nzogang | 5 | 0 | 0 | |
53 | ![]() | David Polke | 1 | 0 | 0 |




































