
Schwarz-Weiss Bregenz
SWB
- Gründungsjahr: 1919
- Stadion: ImmoAgentur Stadion
AKT. PLATZIERUNG
15
LETZTES SPIEL (GAST)
2:0
NÄCHSTES SPIEL (HEIM)
08.05.2608.05.2026
SIEGE
3
UNENTSCHIEDEN
9
NIEDERLAGEN
14
ERZIELTE TORE
34
ERHALTENE TORE
53
TORE/SPIEL
1.31
Durchschnittsalter
24 Jahre
Österreicheranteil
62.1%
Tor
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kilian Kretschmer | 18 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | Felix Gschossmann | 8 | 0 | 0 | |
99 | ![]() | Tyler-Ryan Linder | 0 | 0 | 0 |
Abwehr
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Vincent Gembalies | 6 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | Marko Martinovic | 8 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Isak Vojic | 22 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | Dragan Marceta | 25 | 2 | 0 | |
6 | ![]() | Johannes Schriebl | 17 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | Brandon Pursall | 6 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | Raul Marte | 24 | 0 | 1 | |
18 | ![]() | Stefan Umjenovic | 8 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | Tobias Mandler | 6 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | Florian Prirsch | 9 | 1 | 1 | |
27 | ![]() | Sebastian Dirnberger | 10 | 0 | 1 | |
28 | ![]() | Decio Neto | 4 | 0 | 0 | |
30 | ![]() | Saidu Musa Bangura | 16 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | Lars Nussbaumer | 21 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Johannes Tartarotti | 24 | 11 | 4 | |
11 | ![]() | Simon Lüchinger | 6 | 0 | 1 | |
19 | ![]() | David Chisom Otugo | 5 | 0 | 0 | |
37 | ![]() | Marco Rottensteiner | 15 | 0 | 0 |
Angriff
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Nicolas Rossi Santos | 21 | 2 | 0 | |
9 | ![]() | Levan Eloshvili | 10 | 1 | 0 | |
12 | ![]() | Bonaventure Lendambi | 10 | 1 | 2 | |
19 | ![]() | Tamar Crnkic | 21 | 1 | 0 | |
19 | ![]() | Yannick Cotter | 8 | 0 | 0 | |
24 | ![]() | Atsushi Zaizen | 19 | 3 | 1 | |
70 | ![]() | Jan Stefanon | 21 | 6 | 1 | |
77 | ![]() | Damian Maksimovic | 21 | 1 | 0 |




























