
Young Violets Austria Wien
AUS
- Gründungsjahr: 1911
- Stadion: Generali-Arena
AKT. PLATZIERUNG
6
LETZTES SPIEL (GAST)
1:2
NÄCHSTES SPIEL (GAST)
05.12.2505.12.2025
SIEGE
6
UNENTSCHIEDEN
3
NIEDERLAGEN
5
ERZIELTE TORE
18
ERHALTENE TORE
20
TORE/SPIEL
1.29
Durchschnittsalter
20 Jahre
Österreicheranteil
84.4%
Tor
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kenan Jusic | 14 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Stefan Blazevic | 0 | 0 | 0 | |
32 | ![]() | Paul Mayr | 0 | 0 | 0 |
Abwehr
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Valentin Toifl | 6 | 2 | 0 | |
4 | ![]() | Aleksa Ilic | 6 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | Ifeanyi Ndukwe | 5 | 0 | 1 | |
21 | ![]() | Felix Fischer | 14 | 2 | 1 | |
24 | ![]() | Nicola Wojnar | 12 | 0 | 0 | |
25 | ![]() | Thomas Salamon | 0 | 0 | 0 | |
26 | ![]() | Nicolas Zdichynec | 7 | 0 | 0 | |
27 | ![]() | Daniel Nnodim | 11 | 0 | 2 | |
39 | ![]() | Dejan Radonjic | 2 | 0 | 0 | |
70 | ![]() | David Ewemade | 6 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Philipp Maybach | 4 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Matteo Schablas | 7 | 0 | 1 | |
8 | ![]() | Osman Abdi | 14 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Sanel Saljic | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | Mikolaj Sawicki | 10 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | Luca Pazourek | 1 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | Fabian Jankovic | 3 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | Julian Roider | 4 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | Dominik Nisandzic | 10 | 0 | 1 | |
19 | ![]() | Filip Lukic | 13 | 2 | 0 | |
20 | ![]() | Romeo Mörth | 14 | 1 | 0 | |
22 | ![]() | Julian Höller | 6 | 0 | 0 | |
37 | ![]() | Can Danis | 0 | 0 | 0 |
Angriff
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Hasan Deshishku | 6 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | Philipp Hosiner | 13 | 7 | 0 | |
23 | Konstantin Aleksa | 8 | 3 | 2 | ||
28 | ![]() | Marcel Stöger | 9 | 1 | 0 | |
29 | ![]() | Daniel Emiohe | 0 | 0 | 0 | |
77 | ![]() | Marijan Österreicher | 14 | 0 | 0 |






























