
First Vienna FC 1894
VIE
- Gründungsjahr: 1894
- Stadion: Naturarena Hohe Warte
AKT. PLATZIERUNG
1
LETZTES SPIEL (GAST)
1:2
NÄCHSTES SPIEL (HEIM)
23.10.2623.10.2026
SIEGE
7
UNENTSCHIEDEN
1
NIEDERLAGEN
1
ERZIELTE TORE
19
ERHALTENE TORE
9
TORE/SPIEL
2.11
Durchschnittsalter
25 Jahre
Österreicheranteil
78.6%
Tor
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bernhard Unger | 8 | 0 | 0 | |
33 | ![]() | Kilian Kretschmer | 0 | 0 | 0 | |
99 | ![]() | Moritz Loschy | 0 | 0 | 0 |
Abwehr
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Marlon Winter | 3 | 1 | 0 | |
4 | ![]() | Philipp Breit | 4 | 0 | 1 | |
17 | ![]() | Benjamin Rosenberger | 8 | 2 | 1 | |
22 | ![]() | Tobias Gruber | 8 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | Marco Gantschnig | 8 | 1 | 0 | |
24 | ![]() | Raul Marte | 8 | 0 | 3 | |
25 | ![]() | Jürgen Bauer | 8 | 0 | 0 | |
32 | ![]() | Felix Luckeneder | 3 | 0 | 0 | |
34 | ![]() | Lukasz Zagan | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Filip Mrzljak | 4 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Bernhard Luxbacher | 8 | 0 | 1 | |
9 | ![]() | In-Gyom Jung | 6 | 0 | 1 | |
19 | ![]() | Florian Prohart | 8 | 0 | 1 | |
20 | ![]() | Felix Nagele | 4 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | Max Mergner | 0 | 0 | 0 | |
27 | ![]() | Vincent Zeidler | 0 | 0 | 0 | |
37 | ![]() | Louis Birkhahn | 0 | 0 | 0 | |
66 | ![]() | David Ungar | 2 | 0 | 0 | |
77 | ![]() | Luca Edelhofer | 3 | 0 | 0 |
Angriff
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Christoph Monschein | 7 | 1 | 0 | |
10 | ![]() | Tobias Anselm | 7 | 1 | 0 | |
11 | ![]() | Youssouf Soukouna | 8 | 4 | 2 | |
18 | ![]() | Bernhard Zimmermann | 8 | 5 | 0 | |
26 | ![]() | Maximilian Fillafer | 4 | 2 | 0 | |
29 | ![]() | Moritz Jerabek | 0 | 0 | 0 |



























