
FC Liefering
FCL
- Gründungsjahr: 1947
- Stadion: Red Bull Arena
AKT. PLATZIERUNG
8
LETZTES SPIEL (GAST)
4:0
NÄCHSTES SPIEL (HEIM)
10.10.2610.10.2026
SIEGE
3
UNENTSCHIEDEN
1
NIEDERLAGEN
3
ERZIELTE TORE
14
ERHALTENE TORE
15
TORE/SPIEL
2
Durchschnittsalter
28 Jahre
Österreicheranteil
47.5%
Tor
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Carlos Miguel Coronel | 24 | 0 | 0 | |
30 | ![]() | Bartlomiej Zynel | 1 | 0 | 0 | |
33 | ![]() | Felix Wilfing | 0 | 0 | 0 | |
34 | ![]() | Lawrence Ati | 11 | 0 | 0 |
Abwehr
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Michael Switil | 4 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | Luan Leite Da Silva | 22 | 2 | 0 | |
11 | ![]() | Luca Meisl | 11 | 1 | 0 | |
14 | ![]() | Gideon Mensah | 22 | 0 | 2 | |
16 | ![]() | Lucas Xavier Urias | 5 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | Emir Karic | 32 | 0 | 3 | |
22 | ![]() | Sandro Ingolitsch | 23 | 0 | 2 | |
25 | ![]() | David Gugganig | 2 | 0 | 0 | |
25 | ![]() | Benjamin Wallquist | 2 | 0 | 0 | |
28 | ![]() | Maximilian Mayer | 10 | 0 | 1 | |
28 | ![]() | Lassina Traore | 0 | 0 | 0 | |
29 | ![]() | Asger Strømgaard Sörensen | 15 | 1 | 0 | |
43 | ![]() | Daniel Raischl | 6 | 0 | 0 | |
44 | ![]() | Igor Julio Dos Santos De Paulo | 25 | 0 | 0 | |
49 | ![]() | Bojan Lugonja | 7 | 0 | 1 |
Mittelfeld
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Xaver Schlager | 11 | 4 | 2 | |
6 | ![]() | Nico Gorzel | 21 | 0 | 1 | |
8 | ![]() | Amadou Haidara | 25 | 2 | 5 | |
9 | ![]() | Masaya Okugawa | 34 | 5 | 3 | |
20 | ![]() | Rami Tekir | 13 | 0 | 2 | |
23 | ![]() | Maximilian Schuster | 5 | 0 | 0 | |
24 | ![]() | Robert Mudrazija | 10 | 0 | 0 | |
38 | ![]() | Diadie Samassékou | 1 | 0 | 0 | |
39 | ![]() | Julian Peter Gölles | 4 | 0 | 0 | |
43 | ![]() | Dominik Stumberger | 1 | 0 | 0 |
Angriff
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | Samuel Tetteh | 20 | 10 | 5 | |
13 | ![]() | Hannes Wolf | 25 | 6 | 4 | |
15 | ![]() | Oliver Filip | 20 | 3 | 1 | |
17 | ![]() | Nicolas Meister | 8 | 1 | 0 | |
26 | ![]() | Mergim Berisha | 30 | 14 | 1 | |
31 | ![]() | Lorenz Grabovac | 20 | 4 | 2 | |
35 | ![]() | Alexander Schmidt | 6 | 0 | 1 | |
36 | ![]() | Philipp Sturm | 2 | 0 | 0 | |
37 | ![]() | Kenan Kirim | 2 | 0 | 0 | |
40 | ![]() | Patson Daka | 9 | 2 | 1 | |
45 | ![]() | Smail Prevljak | 14 | 2 | 1 |







































