
FC Liefering
FCL
- Gründungsjahr: 1947
- Stadion: Red Bull Arena
AKT. PLATZIERUNG
5
LETZTES SPIEL (GAST)
2:3
NÄCHSTES SPIEL (GAST)
--
SIEGE
13
UNENTSCHIEDEN
8
NIEDERLAGEN
7
ERZIELTE TORE
47
ERHALTENE TORE
41
TORE/SPIEL
1.68
Durchschnittsalter
19 Jahre
Österreicheranteil
65.8%
Tor
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Benjamin Ozegovic | 0 | 0 | 0 | |
30 | ![]() | Salko Hamzic | 5 | 0 | 0 | |
31 | ![]() | Nikola Sarcevic | 11 | 0 | 0 | |
32 | ![]() | Alexander Hillebrand | 0 | 0 | 0 | |
34 | ![]() | Jonas Winklhofer | 0 | 0 | 0 | |
41 | ![]() | Christian Zawieschitzky | 12 | 0 | 0 |
Abwehr
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Jannik Schuster | 2 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | John Mellberg | 2 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Jakob Pokorny | 7 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | Valentin Zabransky | 19 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | Marcel Moswitzer | 8 | 1 | 0 | |
20 | ![]() | Seongbin Jung | 1 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | Jakob Brandtner | 23 | 1 | 1 | |
24 | ![]() | Jakob Zangerl | 15 | 1 | 0 | |
28 | ![]() | Lassina Traore | 2 | 0 | 0 | |
37 | ![]() | Tim Trummer | 4 | 0 | 0 | |
39 | ![]() | Douglas Mendes Moreira | 7 | 0 | 0 | |
47 | ![]() | Julian Hussauf | 20 | 0 | 0 | |
52 | ![]() | Nico Masching | 2 | 0 | 0 | |
57 | ![]() | Anrie Chase | 2 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Marc Striednig | 19 | 2 | 1 | |
18 | ![]() | Mayker Palacios Mosquera | 9 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | Ilia Ivanschitz | 21 | 4 | 1 | |
21 | ![]() | Oliver Lukic | 14 | 2 | 4 | |
25 | ![]() | Riquelme | 22 | 1 | 0 | |
26 | ![]() | Benedict Scharner | 8 | 0 | 1 | |
27 | ![]() | Rüstü Erdogan | 4 | 0 | 0 | |
29 | ![]() | Valentin Sulzbacher | 9 | 0 | 1 | |
38 | ![]() | Johannes Moser | 17 | 2 | 1 | |
40 | ![]() | Nikolas Freund | 11 | 0 | 2 | |
48 | ![]() | Miha Matjasec | 3 | 1 | 1 | |
49 | ![]() | Filip Aleksic | 3 | 0 | 0 |
Angriff
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Aboubacar Camara | 28 | 7 | 9 | |
9 | ![]() | Phillip Verhounig | 27 | 13 | 1 | |
11 | ![]() | Kenneth Adejenughure | 19 | 3 | 1 | |
15 | ![]() | Alexander Murillo | 17 | 1 | 0 | |
43 | ![]() | Enrique Marlon Aguilar | 13 | 3 | 3 | |
56 | ![]() | Said Nisic | 2 | 0 | 0 |





































