Admira Wacker
ADM
- Gründungsjahr: 1905
- Stadion: DATENPOL ARENA
AKT. PLATZIERUNG
1
LETZTES SPIEL (HEIM)
1:0
NÄCHSTES SPIEL (HEIM)
10.11.2024
SIEGE
9
UNENTSCHIEDEN
1
NIEDERLAGEN
2
ERZIELTE TORE
16
ERHALTENE TORE
7
TORE/SPIEL
1.33
Coach
Thomas Silberberger
- Geboren am: 3.6.1973 (51)
- Nationalität: Österreich
- Beim Klub seit: 2024-06-15
Bisherige Trainer
Name | Nat. | |
---|---|---|
Thomas Silberberger | ||
Thomas Pratl | ||
Tommy Wright | ||
Rolf Landerl | ||
Roberto Pätzold | ||
Andreas Herzog | ||
Klaus Schmidt | ||
Damir Buric | ||
Zvonimir Soldo | ||
Klaus Schmidt | ||
Reiner Geyer | ||
Ernst Baumeister | ||
Damir Buric | ||
Oliver Lederer | ||
Ernst Baumeister | ||
Oliver Lederer | ||
Walter Knaller | ||
Oliver Lederer | ||
Anton Polster | ||
Dietmar Kühbauer | ||
Walter Schachner | ||
Heinz Peischl | ||
Ernst Baumeister | ||
Robert Pflug | ||
Dominik Thalhammer | ||
Bernd Krauss | ||
Rashid Rachimov | ||
Johann Krejcirik | ||
Walter Knaller | ||
Hans Krankl | ||
Milan Miklavic | ||
Ilja Sormaz | ||
Hannes Weninger | ||
Milan Miklavic | ||
Wolfgang Kienast | ||
Kurt Garger | ||
Peter Burgstaller | ||
Walter Knaller | ||
Dietmar Constantini | ||
Sigfried Held | ||
Thomas Parits | ||
Ernst Weber | ||
Wilhelm Kreuz | ||
August Starek | ||
Ernst Dokupil | ||
Felix Latzke | ||
Rudolf Illovszky | ||
Antoni Brzezanczyk | ||
Stefan Jasiolek | ||
Rudolf Matuschka | ||
Franz Pelikan | ||
Rudolf Matuschka | ||
Helmut Senekowitsch | ||
Rudolf Matuschka | ||
Ernst Ocwirk |