Pl.   Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte   Info  
1 Grazer AK 1902GAK 8 6 2 0 13:3 10 20
2 SV HornSVH 9 6 1 2 14:11 3 19

Tabelle der direkten Duelle

Pl. Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 SV HornSVH 1 1 0 0 2:1 1 3
2 FC Blau Weiß LinzBWL 1 0 0 1 1:2 -1 0
3 FC Blau Weiß LinzBWL 8 6 1 1 21:6 15 19

Tabelle der direkten Duelle

Pl. Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 SV HornSVH 1 1 0 0 2:1 1 3
2 FC Blau Weiß LinzBWL 1 0 0 1 1:2 -1 0
4 FC Flyeralarm AdmiraADM 9 5 1 3 15:15 0 16
5 First Vienna FC 1894VIE 9 4 3 2 13:7 6 15
6 SV Licht-Loidl LafnitzSVL 8 4 2 2 14:11 3 14
7 SKU Ertl Glas AmstettenSKU 9 3 4 2 12:12 0 13

Tabelle der direkten Duelle

Pl. Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 SKU Ertl Glas AmstettenSKU 5 3 1 1 9:10 -1 10
2 SKN St. PöltenSKN 5 3 0 2 14:7 7 9
3 FAC WIENFAC 5 3 0 2 10:7 3 9
4 Rapid Wien IIRAP 5 1 1 3 6:17 -11 4
5 FC LieferingFCL 4 1 0 3 8:6 2 3
8 SKN St. PöltenSKN 8 4 1 3 16:11 5 13 Aufstieg

Tabelle der direkten Duelle

Pl. Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 SKU Ertl Glas AmstettenSKU 5 3 1 1 9:10 -1 10
2 SKN St. PöltenSKN 5 3 0 2 14:7 7 9
3 FAC WIENFAC 5 3 0 2 10:7 3 9
4 Rapid Wien IIRAP 5 1 1 3 6:17 -11 4
5 FC LieferingFCL 4 1 0 3 8:6 2 3
9 FAC WIENFAC 8 4 1 3 13:12 1 13

Tabelle der direkten Duelle

Pl. Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 SKU Ertl Glas AmstettenSKU 5 3 1 1 9:10 -1 10
2 SKN St. PöltenSKN 5 3 0 2 14:7 7 9
3 FAC WIENFAC 5 3 0 2 10:7 3 9
4 Rapid Wien IIRAP 5 1 1 3 6:17 -11 4
5 FC LieferingFCL 4 1 0 3 8:6 2 3
10 Rapid Wien IIRAP 9 4 1 4 11:11 0 13

Tabelle der direkten Duelle

Pl. Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 SKU Ertl Glas AmstettenSKU 5 3 1 1 9:10 -1 10
2 SKN St. PöltenSKN 5 3 0 2 14:7 7 9
3 FAC WIENFAC 5 3 0 2 10:7 3 9
4 Rapid Wien IIRAP 5 1 1 3 6:17 -11 4
5 FC LieferingFCL 4 1 0 3 8:6 2 3
11 FC LieferingFCL 8 4 1 3 18:17 1 13

Tabelle der direkten Duelle

Pl. Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 SKU Ertl Glas AmstettenSKU 5 3 1 1 9:10 -1 10
2 SKN St. PöltenSKN 5 3 0 2 14:7 7 9
3 FAC WIENFAC 5 3 0 2 10:7 3 9
4 Rapid Wien IIRAP 5 1 1 3 6:17 -11 4
5 FC LieferingFCL 4 1 0 3 8:6 2 3
12 SK BMD Vorwärts SteyrSKV 9 3 2 4 11:17 -6 11 Abstieg
13 FC Mohren Dornbirn 1913FCD 8 3 1 4 11:14 -3 10
14 Young Violets Austria WienAUS 8 1 6 1 13:14 -1 9 Abstieg
15 SK Sturm Graz IISTU 9 2 2 5 7:10 -3 8
16 KSV 1919KSV 9 2 1 6 14:26 -12 7 Abstieg

Bei gleicher Punkteanzahl zweier oder mehrerer Klubs wird die Platzierung wie folgt ermittelt:

  1. direktes Duell (1.1. Anzahl der Punkte | 1.2. Tordifferenz | 1.3. erzielte Tore) / sind mehrere Teams punktegleich, wird eine interne Tabelle aller direkten Duelle erstellt.
  2. höhere Tordifferenz
  3. höhere Zahl der erzielten Tore
  4. höhere Anzahl der Siege
  5. höhere Anzahl der Auswärtssiege
  6. höhere Zahl der erzielten Tore bei Auswärtsspielen