Pl.   Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte   Info  
1 SV Licht-Loidl LafnitzSVL 1 1 0 0 4:2 2 3 Aufstieg
2 FC LieferingFCL 1 1 0 0 2:0 2 3
3 Rapid Wien IIRAP 1 1 0 0 2:1 1 3
4 FC Blau Weiß LinzBWL 1 1 0 0 2:1 1 3
4 SV HornSVH 1 1 0 0 2:1 1 3
4 SC Austria LustenauALU 1 1 0 0 2:1 1 3
7 FC Wacker Innsbruck*FCW 1 0 1 0 1:1 0 1

Tabelle der direkten Duelle

Pl. Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 FC Wacker Innsbruck*FCW 1 0 1 0 1:1 0 1
1 FAC WIENFAC 1 0 1 0 1:1 0 1
3 Young Violets Austria WienAUS 1 0 1 0 1:1 0 1
3 SKU Ertl Glas AmstettenSKU 1 0 1 0 1:1 0 1
7 FAC WIENFAC 1 0 1 0 1:1 0 1

Tabelle der direkten Duelle

Pl. Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 FC Wacker Innsbruck*FCW 1 0 1 0 1:1 0 1
1 FAC WIENFAC 1 0 1 0 1:1 0 1
3 Young Violets Austria WienAUS 1 0 1 0 1:1 0 1
3 SKU Ertl Glas AmstettenSKU 1 0 1 0 1:1 0 1
9 Young Violets Austria WienAUS 1 0 1 0 1:1 0 1

Tabelle der direkten Duelle

Pl. Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 FC Wacker Innsbruck*FCW 1 0 1 0 1:1 0 1
1 FAC WIENFAC 1 0 1 0 1:1 0 1
3 Young Violets Austria WienAUS 1 0 1 0 1:1 0 1
3 SKU Ertl Glas AmstettenSKU 1 0 1 0 1:1 0 1
9 SKU Ertl Glas AmstettenSKU 1 0 1 0 1:1 0 1

Tabelle der direkten Duelle

Pl. Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 FC Wacker Innsbruck*FCW 1 0 1 0 1:1 0 1
1 FAC WIENFAC 1 0 1 0 1:1 0 1
3 Young Violets Austria WienAUS 1 0 1 0 1:1 0 1
3 SKU Ertl Glas AmstettenSKU 1 0 1 0 1:1 0 1
11 FC Mohren Dornbirn 1913FCD 1 0 0 1 1:2 -1 0
11 Grazer AK 1902GAK 1 0 0 1 1:2 -1 0
11 SK BMD Vorwärts SteyrSKV 1 0 0 1 1:2 -1 0
14 spusu SKN St. PöltenSKN 1 0 0 1 1:2 -1 0
15 FC Juniors OÖ*JUN 1 0 0 1 2:4 -2 0 Abstieg
16 KSV 1919KSV 1 0 0 1 0:2 -2 0 Abstieg

Bei gleicher Punkteanzahl zweier oder mehrerer Klubs wird die Platzierung wie folgt ermittelt:

  1. direktes Duell (1.1. Anzahl der Punkte | 1.2. Tordifferenz | 1.3. erzielte Tore | 1.4. Auswärtstore)
  2. höhere Tordifferenz
  3. höhere Zahl der erzielten Tore
  4. höhere Anzahl der Siege
  5. höhere Anzahl der Auswärtssiege
  6. höhere Zahl der erzielten Tore bei Auswärtsspielen