Pl.   Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte   Info  
1 FAC WienFAC 2 2 0 0 4:0 4 6
2 FC Juniors OÖJUN 2 2 0 0 4:1 3 6
3 SK Vorwärts SteyrSKV 3 2 0 1 3:1 2 6
4 FC Wacker InnsbruckFCW 2 2 0 0 3:1 2 6
5 Grazer AK 1902GAK 2 1 1 0 2:0 2 4
6 FC Blau Weiß LinzBWL 2 1 1 0 5:4 1 4
7 SV Licht-Loidl LafnitzSVL 3 1 1 1 2:1 1 4
8 SV Guntamatic RiedSVR 2 1 0 1 5:4 1 3
9 FC LieferingFCL 2 1 0 1 5:5 0 3 Abstieg
10 SKU Ertl Glas AmstettenSKU 2 1 0 1 3:4 -1 3
11 SK Austria KlagenfurtSKA 1 0 1 0 4:4 0 1 Aufstieg
12 SV HornSVH 1 0 1 0 2:2 0 1
13 SC Austria LustenauALU 2 0 1 1 1:3 -2 1
14 FC Mohren Dornbirn 1913FCD 2 0 1 1 1:3 -2 1
15 KSV 1919KSV 2 0 0 2 2:4 -2 0 Abstieg
16 Young Violets Austria WienAUS 2 0 0 2 1:7 -6 0 Abstieg

Bei gleicher Punkteanzahl zweier oder mehrerer Klubs wird die Platzierung wie folgt ermittelt:

  1. höhere Tordifferenz
  2. höhere Zahl der erzielten Tore
  3. höhere Anzahl der Siege
  4. höhere Anzahl der Auswärtssiege
  5. direktes Duell