Pl.   Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte   Info  
1 SV Guntamatic RiedSVR 9 7 0 2 21:9 12 21 Aufstieg
2 SK Vorwärts SteyrSKV 9 5 3 1 13:6 7 18
3 SK Austria KlagenfurtSKA 10 4 6 0 21:15 6 18
4 FC Wacker InnsbruckFCW 11 5 2 4 15:16 -1 17
5 Young Violets Austria WienAUS 11 5 1 5 22:16 6 16
6 FC LieferingFCL 10 5 1 4 22:19 3 16
7 SC Austria LustenauALU 10 4 1 5 18:18 0 13
8 SKU Ertl Glas AmstettenSKU 11 3 4 4 18:20 -2 13
9 FC Juniors OÖJUN 9 4 1 4 19:22 -3 13
10 KSV 1919KSV 10 3 3 4 14:15 -1 12
11 FC Blau Weiß LinzBWL 9 3 2 4 16:20 -4 11
12 FAC WienFAC 11 2 5 4 9:13 -4 11
13 Grazer AK 1902GAK 9 2 4 3 12:12 0 10
14 SV HornSVH 11 2 4 5 21:25 -4 10
15 FC Mohren Dornbirn 1913FCD 10 2 4 4 16:24 -8 10
16 SV Licht-Loidl LafnitzSVL 10 1 4 5 7:15 -8 7

Bei gleicher Punkteanzahl zweier oder mehrerer Klubs wird die Platzierung wie folgt ermittelt:

  1. höhere Tordifferenz
  2. höhere Zahl der erzielten Tore
  3. höhere Anzahl der Siege
  4. höhere Anzahl der Auswärtssiege
  5. direktes Duell