Pl.   Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte   Info  
1 SK Vorwärts SteyrSKV 8 5 2 1 13:6 7 17
2 SV Guntamatic RiedSVR 7 5 0 2 17:8 9 15 Aufstieg
3 SK Austria KlagenfurtSKA 7 3 4 0 16:11 5 13
4 FC Wacker InnsbruckFCW 9 4 1 4 13:15 -2 13
5 SKU Ertl Glas AmstettenSKU 9 3 3 3 16:17 -1 12
6 Young Violets Austria WienAUS 9 3 1 5 16:16 0 10
7 FC Mohren Dornbirn 1913FCD 8 2 4 2 16:16 0 10
8 KSV 1919KSV 8 3 1 4 11:12 -1 10 Abstieg
9 FC LieferingFCL 8 3 1 4 15:17 -2 10
10 SC Austria LustenauALU 8 3 1 4 12:14 -2 10
11 FC Juniors OÖJUN 7 3 1 3 16:19 -3 10
12 Grazer AK 1902GAK 7 2 3 2 10:9 1 9
13 FAC WienFAC 9 2 3 4 6:10 -4 9 Abstieg
14 SV Licht-Loidl LafnitzSVL 9 1 4 4 7:12 -5 7
15 FC Blau Weiß LinzBWL 7 2 1 4 13:19 -6 7
16 SV HornSVH 8 1 2 5 14:20 -6 5 Abstieg

Bei gleicher Punkteanzahl zweier oder mehrerer Klubs wird die Platzierung wie folgt ermittelt:

  1. höhere Tordifferenz
  2. höhere Zahl der erzielten Tore
  3. höhere Anzahl der Siege
  4. höhere Anzahl der Auswärtssiege
  5. direktes Duell