Pl.   Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte   Info  
1 FC Blau Weiß LinzBWL 2 2 0 0 5:1 4 6
2 FC Wacker Innsbruck II*WII 2 2 0 0 4:0 4 6
3 SC Austria LustenauALU 2 1 1 0 4:1 3 4
4 SC Wiener Neustadt*WRN 2 1 1 0 3:1 2 4
5 FAC WienFAC 2 1 1 0 6:5 1 4
6 SV Guntamatic RiedSVR 2 1 1 0 3:2 1 4 Aufstieg
7 SKU Ertl Glas AmstettenSKU 2 1 1 0 2:1 1 4
8 KSV 1919KSV 1 1 0 0 2:0 2 3
9 SV HornSVH 2 1 0 1 5:4 1 3
10 WSG Swarovski WattensWSG 2 1 0 1 3:2 1 3
11 FC Juniors OÖJUN 2 1 0 1 2:3 -1 3
12 FC LieferingFCL 2 1 0 1 2:4 -2 3
13 SK Austria KlagenfurtSKA 2 0 1 1 2:4 -2 1 Abstieg
14 SV Licht-Loidl LafnitzSVL 2 0 1 1 2:7 -5 1 Abstieg
15 Young Violets Austria WienAUS 3 0 1 2 0:6 -6 1
16 SK Vorwärts SteyrSKV 2 0 0 2 1:7 -6 0 Abstieg

Bei gleicher Punkteanzahl zweier oder mehrerer Klubs wird die Platzierung wie folgt ermittelt:

  1. höhere Tordifferenz
  2. höhere Zahl der erzielten Tore
  3. höhere Anzahl der Siege
  4. höhere Anzahl der Auswärtssiege
  5. direktes Duell