Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
2 17.07.2002 SC Austria LustenauALU Wiener SK AXAWSK 3:2 (1:1) 44'
3 21.07.2002 SC Austria LustenauALU FC LustenauFCL 1:0 (1:0) 71'
4 31.07.2002 SEZ Power Horse Bad BleibergBSV SC Austria LustenauALU 2:1 (0:1) 90'
5 03.08.2002 SC Austria LustenauALU SC InterWetten.comSCU 0:1 (0:1) 90'
7 16.08.2002 SC Austria LustenauALU DSV LeobenLEO 1:0 (0:0) 90'
8 23.08.2002 SV Bio Perlinger WörglWOE SC Austria LustenauALU 1:0 (1:0) 44'
9 31.08.2002 SC Austria LustenauALU LASK LinzLAS 0:0 (0:0) 90'
10 10.09.2002 LASK LinzLAS SC Austria LustenauALU 0:2 (0:0) 15'
11 14.09.2002 SC Austria LustenauALU SV KapfenbergKSV 1:1 (0:0) 25'
12 18.09.2002 Wiener SK AXAWSK SC Austria LustenauALU 2:4 (1:2) 4'
13 21.09.2002 FC LustenauFCL SC Austria LustenauALU 0:1 (0:0) 21'
14 28.09.2002 SC Austria LustenauALU SEZ Power Horse Bad BleibergBSV 2:2 (1:2) 16'
21 16.11.2002 SV Bio Perlinger WörglWOE SC Austria LustenauALU 3:1 (2:0) 44'
22 23.11.2002 SC Austria LustenauALU DSV LeobenLEO 1:0 (0:0) 0'
24 15.03.2003 SC Austria LustenauALU Wiener SK AXAWSK 3:2 (2:0) 19'
25 22.03.2003 SEZ Power Horse Bad BleibergBSV SC Austria LustenauALU 1:1 (0:0) 90' 1
26 05.04.2003 SC Austria LustenauALU SV MattersburgMAT 1:0 (0:0) 63'
27 11.04.2003 SV KapfenbergKSV SC Austria LustenauALU 1:1 (0:1) 90' 1
28 15.04.2003 SC Austria LustenauALU SV KapfenbergKSV 1:1 (0:1) 90'
29 22.04.2003 SC Austria LustenauALU SC InterWetten.comSCU 2:0 (0:0) 90'
30 25.04.2003 LASK LinzLAS SC Austria LustenauALU 0:0 (0:0) 90'
31 03.05.2003 SC Austria LustenauALU SV Bio Perlinger WörglWOE 0:2 (0:2) 90'
33 16.05.2003 SC Austria LustenauALU FC LustenauFCL 1:2 (0:1) 90' 1
34 20.05.2003 Wiener SK AXAWSK SC Austria LustenauALU 2:0 (1:0) 46'
35 23.05.2003 SC Austria LustenauALU SEZ Power Horse Bad BleibergBSV 2:1 (2:0) 66' 1
36 30.05.2003 SV MattersburgMAT SC Austria LustenauALU 2:0 (1:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 10.07.2001 SC Austria LustenauALU LASK LinzLAS 2:0 (0:0) 84'
2 17.07.2001 DSV LeobenLEO SC Austria LustenauALU 1:4 (1:1) 83' 1
3 24.07.2001 SEZ BSV Bad BleibergBSV SC Austria LustenauALU 2:1 (2:0) 90'
4 27.07.2001 SC Austria LustenauALU SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 4:0 (1:0) 64'
5 31.07.2001 SV PlusCity PaschingSUP SC Austria LustenauALU 2:1 (2:1) 90' 1
6 03.08.2001 SC Austria LustenauALU SC Interwetten.comSCU 1:2 (0:2) 90'
7 07.08.2001 SV MattersburgMAT SC Austria LustenauALU 4:4 (0:3) 90' 3
8 10.08.2001 SC Austria LustenauALU FC LustenauFCL 3:1 (1:1) 90'
9 17.08.2001 SV Bio Perlinger WörglWOE SC Austria LustenauALU 1:2 (1:1) 89'
10 25.08.2001 SC Austria LustenauALU SV Bio Perlinger WörglWOE 3:2 (1:2) 73' 1
11 07.09.2001 LASK LinzLAS SC Austria LustenauALU 1:0 (0:0) 90'
12 15.09.2001 SC Austria LustenauALU DSV LeobenLEO 1:0 (0:0) 90' 1
13 21.09.2001 SC Austria LustenauALU SEZ BSV Bad BleibergBSV 2:0 (0:0) 89'
14 28.09.2001 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA SC Austria LustenauALU 4:2 (0:0) 90'
15 09.10.2001 SC Austria LustenauALU SV PlusCity PaschingSUP 1:1 (0:0) 72' 1
16 13.10.2001 SC Interwetten.comSCU SC Austria LustenauALU 0:0 (0:0) 90'
17 20.10.2001 SC Austria LustenauALU SV MattersburgMAT 3:0 (1:0) 90' 1
18 26.10.2001 FC LustenauFCL SC Austria LustenauALU 1:2 (0:1) 69'
19 03.11.2001 SC Austria LustenauALU SV PlusCity PaschingSUP 3:0 (1:0) 83' 2
20 09.11.2001 DSV LeobenLEO SC Austria LustenauALU 0:1 (0:0) 90'
21 17.11.2001 SC Austria LustenauALU FC LustenauFCL 4:0 (2:0) 78'
23 16.03.2002 SC Austria LustenauALU SV MattersburgMAT 1:0 (1:0) 90'
24 22.03.2002 LASK LinzLAS SC Austria LustenauALU 0:1 (0:0) 73'
25 30.03.2002 SC Austria LustenauALU SV Bio Perlinger WörglWOE 3:2 (3:0) 57' 1
26 05.04.2002 SC Interwetten.comSCU SC Austria LustenauALU 1:0 (1:0) 90'
27 12.04.2002 SC Austria LustenauALU SEZ BSV Bad BleibergBSV 1:1 (1:0) 90' 1
28 19.04.2002 SEZ BSV Bad BleibergBSV SC Austria LustenauALU 4:0 (0:0) 90'
30 30.04.2002 SC Austria LustenauALU DSV LeobenLEO 0:1 (0:0) 53'
31 04.05.2002 FC LustenauFCL SC Austria LustenauALU 1:4 (0:2) 89' 2
33 17.05.2002 SV MattersburgMAT SC Austria LustenauALU 0:3 (0:2) 90'
34 21.05.2002 SC Austria LustenauALU LASK LinzLAS 2:0 (1:0) 65'
35 25.05.2002 SV Bio Perlinger WörglWOE SC Austria LustenauALU 1:2 (0:0) 90' 1
36 29.05.2002 SC Austria LustenauALU SC Interwetten.comSCU 1:2 (1:1) 90' 1
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 04.07.2000 FC KärntenFCK SC Austria LustenauALU 2:0 (2:0) 90'
2 11.07.2000 SC Austria LustenauALU Casino ViennaVIE 4:1 (3:0) 89'
3 14.07.2000 SV OBI WörglWOE SC Austria LustenauALU 2:1 (0:0) 90'
4 18.07.2000 SC Austria LustenauALU DSV LeobenLEO 1:0 (1:0) 89' 1
5 21.07.2000 SV MattersburgMAT SC Austria LustenauALU 1:3 (0:1) 89' 1
6 28.07.2000 SC Austria LustenauALU BSV Bad BleibergBSV 1:1 (0:0) 90'
7 01.08.2000 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA SC Austria LustenauALU 1:1 (1:0) 90'
8 05.08.2000 SC Austria LustenauALU WSG Swarovski WattensWSG 3:1 (1:1) 74'
9 11.08.2000 SC Austria LustenauALU SC UntersiebenbrunnSCU 1:0 (0:0) 90'
10 18.08.2000 SC UntersiebenbrunnSCU SC Austria LustenauALU 0:2 (0:0) 15'
11 25.08.2000 SC Austria LustenauALU FC KärntenFCK 0:2 (0:1) 90'
12 05.09.2000 Casino ViennaVIE SC Austria LustenauALU 3:1 (1:0) 75'
13 08.09.2000 SC Austria LustenauALU SV OBI WörglWOE 3:0 (1:0) 90' 1
14 15.09.2000 DSV LeobenLEO SC Austria LustenauALU 2:1 (0:0) 90'
15 23.09.2000 SC Austria LustenauALU SV MattersburgMAT 3:1 (0:0) 90' 2
16 29.09.2000 BSV Bad BleibergBSV SC Austria LustenauALU 2:3 (2:3) 84' 1
17 14.10.2000 SC Austria LustenauALU SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 3:0 (0:0) 75'
18 20.10.2000 WSG Swarovski WattensWSG SC Austria LustenauALU 2:1 (1:1) 90'
19 28.10.2000 SC Austria LustenauALU FC KärntenFCK 0:1 (0:1) 90'
20 03.11.2000 Casino ViennaVIE SC Austria LustenauALU 2:1 (1:1) 75'
21 11.11.2000 SC Austria LustenauALU SV OBI WörglWOE 3:4 (2:3) 90'
22 17.11.2000 DSV LeobenLEO SC Austria LustenauALU 2:2 (2:1) 90'
23 03.03.2001 SC Austria LustenauALU SV MattersburgMAT 4:1 (2:1) 58'
24 10.03.2001 BSV Bad BleibergBSV SC Austria LustenauALU 4:2 (1:1) 90' 1
26 17.03.2001 WSG Swarovski WattensWSG SC Austria LustenauALU 3:0 (2:0) 90'
27 30.03.2001 SC UntersiebenbrunnSCU SC Austria LustenauALU 1:2 (1:1) 17'
28 07.04.2001 SC Austria LustenauALU SC UntersiebenbrunnSCU 2:3 (2:2) 70' 1
31 27.04.2001 SV OBI WörglWOE SC Austria LustenauALU 2:3 (1:2) 81' 1
33 04.05.2001 SV MattersburgMAT SC Austria LustenauALU 2:1 (1:0) 82'
34 12.05.2001 SC Austria LustenauALU BSV Bad BleibergBSV 1:2 (1:0) 77' 1
35 18.05.2001 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA SC Austria LustenauALU 2:1 (1:1) 90' 1
36 25.05.2001 SC Austria LustenauALU WSG Swarovski WattensWSG 0:1 (0:1) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 13.07.1999 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA SV OBI WörglWOE 0:1 (0:0) 90'
2 10.07.1999 Casino First ViennaVIE SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 0:0 (0:0) 56'
3 17.07.1999 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA SK Vorwärts SteyrSKV 0:1 (0:0) 64'
4 23.07.1999 SC UntersiebenbrunnSCU SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 0:1 (0:1) 67' 1
5 27.07.1999 DSV LeobenLEO SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 2:1 (0:1) 68'
6 31.07.1999 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA WSG Swarovski WattensWSG 3:2 (1:1) 90' 1
7 06.08.1999 VfB Admira Wacker MödlingAWM SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 2:1 (1:1) 79'
8 14.08.1999 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA FCN St. PöltenFCN 2:0 (1:0) 80' 2
9 21.08.1999 FC KärntenFCK SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 3:1 (1:0) 77'
10 24.08.1999 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA FC KärntenFCK 1:2 (0:1) 90' 1
11 28.08.1999 SV OBI WörglWOE SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 0:1 (0:0) 90'
12 07.09.1999 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA Casino First ViennaVIE 1:1 (0:1) 90'
13 11.09.1999 SK Vorwärts SteyrSKV SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 1:2 (0:0) 67'
14 17.09.1999 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA SC UntersiebenbrunnSCU 0:0 (0:0) 90'
15 25.09.1999 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA DSV LeobenLEO 0:0 (0:0) 90'
16 02.10.1999 WSG Swarovski WattensWSG SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 1:1 (0:0) 90'
17 15.10.1999 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA VfB Admira Wacker MödlingAWM 2:1 (1:1) 90'
18 22.10.1999 FCN St. PöltenFCN SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 0:1 (0:0) 69'
19 30.10.1999 SK Vorwärts SteyrSKV SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 0:3 (0:2) 90' 1
20 06.11.1999 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA Casino First ViennaVIE 2:0 (0:0) 90' 2
21 12.11.1999 SC UntersiebenbrunnSCU SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 3:0 (2:0) 42'
22 04.03.2000 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA WSG Swarovski WattensWSG 1:1 (0:1) 44' 1
24 21.03.2000 DSV LeobenLEO SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 1:0 (1:0) 90'
25 24.03.2000 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA VfB Admira Wacker MödlingAWM 0:1 (0:1) 90'
26 31.03.2000 FC KärntenFCK SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 4:1 (2:0) 90'
28 14.04.2000 SV OBI WörglWOE SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 2:0 (1:0) 82'
30 29.04.2000 Casino First ViennaVIE SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 2:2 (1:1) 90' 2
31 05.05.2000 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA SC UntersiebenbrunnSCU 0:1 (0:0) 76'
32 09.05.2000 WSG Swarovski WattensWSG SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 1:2 (1:2) 23'

Höchste Spielklasse

  • Einsätze7
  • Minuten266
  • Tore0
  • Vorlagen-
  • Gelb0
  • Gelb-Rot0
  • Rot0

Zweithöchste Spielklasse

  • Einsätze119
  • Minuten9.123
  • Tore53
  • Vorlagen-
  • Gelb17
  • Gelb-Rot3
  • Rot0

Spielerstationen

SV Braunau
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1999/2000 2. 29 27 2 11 2.244 11 - 3 204 2 - -
SC Austria Lustenau
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2002/2003 2. 25 16 9 4 1.558 4 - - 389 - - -
2001/2002 2. 33 33 - 15 2.741 17 - - 161 6 1 -
2000/2001 2. 32 30 2 12 2.580 11 - - 234 7 1 -
1998/1999 1. 7 3 4 3 266 - - - - - - -
CASHPOINT SCR Altach
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten