Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 14.07.2009 FC Trenkwalder AdmiraADM FC Lustenau 1907FCL 0:1 (0:0) 90'
2 17.07.2009 FC Mohren Dornbirn 1913FCD FC Trenkwalder AdmiraADM 0:4 (0:2) 90'
3 25.07.2009 FC Trenkwalder AdmiraADM Fernwärme First Vienna FC 1894VIE 2:0 (0:0) 90'
4 31.07.2009 Red Bull Juniors SalzburgRBJ FC Trenkwalder AdmiraADM 1:3 (1:1) 79'
5 07.08.2009 FC Trenkwalder AdmiraADM TSV Sparkasse HartbergHTB 0:1 (0:1) 19'
7 29.08.2009 FC Trenkwalder AdmiraADM Cashpoint SCR AltachALT 2:2 (1:1) 0'
8 12.09.2009 FC Wacker InnsbruckFCW FC Trenkwalder AdmiraADM 0:1 (0:0) 89'
9 22.09.2009 FC Trenkwalder AdmiraADM FC Pax GratkornGRA 3:0 (0:0) 90'
10 26.09.2009 SKNV St. PöltenSKN FC Trenkwalder AdmiraADM 1:0 (0:0) 76'
11 02.10.2009 FC Trenkwalder AdmiraADM FK Austria Wien AmateureAUS 1:1 (0:1) 22'
12 17.10.2009 FC Lustenau 1907FCL FC Trenkwalder AdmiraADM 0:3 (0:0) 90' 1
13 23.10.2009 FC Trenkwalder AdmiraADM FC Mohren Dornbirn 1913FCD 4:0 (1:0) 82' 1
14 30.10.2009 Fernwärme First Vienna FC 1894VIE FC Trenkwalder AdmiraADM 0:4 (0:0) 78'
15 03.11.2009 FC Trenkwalder AdmiraADM Red Bull Juniors SalzburgRBJ 3:0 (1:0) 84' 1
16 06.11.2009 TSV Sparkasse HartbergHTB FC Trenkwalder AdmiraADM 0:3 (0:0) 79'
17 20.11.2009 FC Trenkwalder AdmiraADM SC Austria LustenauALU 1:0 (1:0) 90'
18 28.11.2009 Cashpoint SCR AltachALT FC Trenkwalder AdmiraADM 0:0 (0:0) 66'
19 06.03.2010 FC Trenkwalder AdmiraADM FC Wacker InnsbruckFCW 0:0 (0:0) 88'
20 12.03.2010 FC Pax GratkornGRA FC Trenkwalder AdmiraADM 0:1 (0:0) 90'
21 19.03.2010 FC Trenkwalder AdmiraADM SKNV St. PöltenSKN 0:0 (0:0) 90'
22 23.03.2010 FK Austria Wien AmateureAUS FC Trenkwalder AdmiraADM 2:2 (2:0) 45'
23 26.03.2010 FC Trenkwalder AdmiraADM Red Bull Juniors SalzburgRBJ 1:0 (1:0) 0'
24 06.04.2010 FC Pax GratkornGRA FC Trenkwalder AdmiraADM 2:2 (0:0) 70' 1
25 10.04.2010 FC Trenkwalder AdmiraADM Cashpoint SCR AltachALT 2:0 (2:0) 0'
27 23.04.2010 FC Trenkwalder AdmiraADM FC Lustenau 1907FCL 3:4 (2:2) 26'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 09.07.2008 FC Red Bull SalzburgRBS SV MattersburgMAT 6:0 (4:0) 25'
2 12.07.2008 SK Rapid WienRAP FC Red Bull SalzburgRBS 2:2 (2:2) 7'
3 20.07.2008 FC Red Bull SalzburgRBS Cashpoint SCR AltachALT 3:0 (1:0) 12' 1
4 27.07.2008 SV Stadtwerke KapfenbergKSV FC Red Bull SalzburgRBS 1:1 (1:0) 20' 1
7 23.08.2008 FC Red Bull SalzburgRBS SV Josko Fenster RiedRIE 2:1 (1:1) 13'
8 31.08.2008 SK Austria Kelag KärntenSKK FC Red Bull SalzburgRBS 1:0 (1:0) 0'
9 21.09.2008 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Red Bull SalzburgRBS 2:2 (1:1) 44'
10 24.09.2008 FC Red Bull SalzburgRBS SK Puntigamer Sturm GrazSTU 3:1 (2:1) 90'
11 27.09.2008 SV MattersburgMAT FC Red Bull SalzburgRBS 1:2 (1:0) 73'
12 05.10.2008 FC Red Bull SalzburgRBS SK Rapid WienRAP 1:0 (0:0) 65'
13 19.10.2008 Cashpoint SCR AltachALT FC Red Bull SalzburgRBS 3:4 (2:0) 46'
22 04.03.2009 SK Austria Kelag KärntenSKK FC Red Bull SalzburgRBS 2:0 (0:0) 0'
23 22.02.2009 FC Red Bull SalzburgRBS SK Rapid WienRAP 2:1 (2:1) 0'
24 01.03.2009 LASK LinzLAS FC Red Bull SalzburgRBS 0:3 (0:1) 0'
25 07.03.2009 FC Red Bull SalzburgRBS SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:1 (1:0) 0'
26 15.03.2009 Cashpoint SCR AltachALT FC Red Bull SalzburgRBS 1:2 (0:1) 0'
28 04.04.2009 FC Red Bull SalzburgRBS FK Austria WienFAK 4:1 (2:0) 0'
29 11.04.2009 SV Stadtwerke KapfenbergKSV FC Red Bull SalzburgRBS 0:2 (0:1) 0'
30 18.04.2009 FC Red Bull SalzburgRBS SV MattersburgMAT 2:0 (1:0) 0'
31 24.04.2009 SV Josko Fenster RiedRIE FC Red Bull SalzburgRBS 3:0 (2:0) 90'
32 03.05.2009 FC Red Bull SalzburgRBS SK Austria Kelag KärntenSKK 6:0 (2:0) 90' 2
33 10.05.2009 SK Rapid WienRAP FC Red Bull SalzburgRBS 4:2 (1:0) 45'
34 16.05.2009 FC Red Bull SalzburgRBS LASK LinzLAS 2:1 (2:0) 89' 1
35 21.05.2009 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Red Bull SalzburgRBS 2:0 (1:0) 14'
36 31.05.2009 FC Red Bull SalzburgRBS Cashpoint SCR AltachALT 1:4 (1:1) 29'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
4 28.07.2007 Red Bull SalzburgRBS LASK LinzLAS 2:1 (2:0) 0'
5 04.08.2007 SK Puntigamer Sturm GrazSTU Red Bull SalzburgRBS 0:0 (0:0) 4'
6 11.08.2007 Red Bull SalzburgRBS SV Josko Fenster RiedRIE 2:0 (0:0) 0'
7 19.08.2007 SK Rapid WienRAP Red Bull SalzburgRBS 1:0 (0:0) 54'
8 25.08.2007 Red Bull SalzburgRBS FC Wacker InnsbruckFCW 3:1 (0:1) 0'
9 02.09.2007 SV MattersburgMAT Red Bull SalzburgRBS 1:1 (0:1) 0'
10 15.09.2007 Red Bull SalzburgRBS SV MattersburgMAT 2:1 (2:0) 0'
11 23.09.2007 Cashpoint SCR AltachALT Red Bull SalzburgRBS 1:1 (0:1) 0'
12 26.09.2007 Red Bull SalzburgRBS SK Austria KärntenSKK 3:0 (0:0) 0'
13 30.09.2007 Red Bull SalzburgRBS FK Austria MagnaFAK 0:1 (0:0) 0'
14 07.10.2007 LASK LinzLAS Red Bull SalzburgRBS 4:1 (2:1) 90'
23 15.12.2007 SK Puntigamer Sturm GrazSTU Red Bull SalzburgRBS 1:1 (1:0) 0'
26 27.02.2008 Red Bull SalzburgRBS Cashpoint SCR AltachALT 4:0 (2:0) 0'
28 09.03.2008 FC Wacker InnsbruckFCW Red Bull SalzburgRBS 1:2 (0:1) 0'
29 16.03.2008 Red Bull SalzburgRBS LASK LinzLAS 4:0 (2:0) 0'
32 30.03.2008 SV Josko Fenster RiedRIE Red Bull SalzburgRBS 1:2 (0:1) 0'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
3 29.07.2006 FK Austria MagnaFAK Red Bull SalzburgRBS 1:1 (0:0) 90'
6 19.08.2006 Red Bull SalzburgRBS SV MattersburgMAT 2:0 (0:0) 0'
7 26.08.2006 Red Bull SalzburgRBS FC Wacker TirolFCW 4:0 (0:0) 83'
8 10.09.2006 SK Rapid WienRAP Red Bull SalzburgRBS 1:1 (1:0) 30'
9 17.09.2006 Red Bull SalzburgRBS SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:0 (0:0) 0'
10 23.09.2006 SK Puntigamer Sturm GrazSTU Red Bull SalzburgRBS 2:1 (2:0) 22'
11 01.10.2006 Red Bull SalzburgRBS SV Josko Fenster RiedRIE 1:1 (0:1) 38'
12 14.10.2006 Red Bull SalzburgRBS Cashpoint SCR AltachALT 3:0 (2:0) 90' 1
13 22.10.2006 Red Bull SalzburgRBS FK Austria MagnaFAK 4:0 (0:0) 78'
14 29.10.2006 Liebherr GAKGAK Red Bull SalzburgRBS 0:2 (0:1) 50'
15 04.11.2006 Red Bull SalzburgRBS FC SuperfundSUP 3:0 (2:0) 63'
16 07.11.2006 SV MattersburgMAT Red Bull SalzburgRBS 2:1 (1:1) 0'
17 12.11.2006 FC Wacker TirolFCW Red Bull SalzburgRBS 2:1 (1:0) 46'
18 19.11.2006 Red Bull SalzburgRBS SK Rapid WienRAP 4:0 (2:0) 68'
19 26.11.2006 SV Josko Fenster RiedRIE Red Bull SalzburgRBS 0:1 (0:1) 79'
20 02.12.2006 Red Bull SalzburgRBS Cashpoint SCR AltachALT 1:1 (0:0) 77'
21 09.12.2006 FK Austria MagnaFAK Red Bull SalzburgRBS 0:2 (0:0) 90'
29 18.04.2007 Red Bull SalzburgRBS SV Josko Fenster RiedRIE 2:0 (1:0) 0'
30 21.04.2007 Cashpoint SCR AltachALT Red Bull SalzburgRBS 0:2 (0:1) 1'
31 28.04.2007 Red Bull SalzburgRBS FK Austria MagnaFAK 2:2 (1:2) 0'
32 05.05.2007 Liebherr GAKGAK Red Bull SalzburgRBS 0:0 (0:0) 0'
33 09.05.2007 Red Bull SalzburgRBS FC SuperfundSUP 2:3 (0:1) 29'
34 12.05.2007 SV MattersburgMAT Red Bull SalzburgRBS 2:1 (1:1) 16'
35 17.05.2007 FC Wacker TirolFCW Red Bull SalzburgRBS 0:2 (0:2) 62'
36 20.05.2007 Red Bull SalzburgRBS SK Rapid WienRAP 3:1 (1:1) 0'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 14.07.2004 FK Austria MagnaFAK VfB Admira Wacker MödlingAWM 2:1 (0:1) 90' 1
2 21.07.2004 SV MattersburgMAT FK Austria MagnaFAK 0:0 (0:0) 57'
3 01.08.2004 FK Austria MagnaFAK SK Rapid WienRAP 1:1 (1:1) 90'
4 07.08.2004 FC SuperfundSUP FK Austria MagnaFAK 2:1 (1:0) 46'
5 15.08.2004 FK Austria MagnaFAK FC Wacker TirolFCW 2:2 (2:2) 24'
6 22.08.2004 SC BregenzSC Bregenz FK Austria MagnaFAK 0:9 (0:3) 0'
7 29.08.2004 FK Austria MagnaFAK SV Wüstenrot SalzburgSAL 2:0 (0:0) 17'
8 12.09.2004 Liebherr GAKGAK FK Austria MagnaFAK 0:1 (0:0) 32'
9 19.09.2004 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FK Austria MagnaFAK 0:2 (0:1) 25'
10 26.09.2004 FK Austria MagnaFAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 3:0 (2:0) 15'
11 03.10.2004 VfB Admira Wacker MödlingAWM FK Austria MagnaFAK 0:5 (0:1) 90' 1
13 24.10.2004 SK Rapid WienRAP FK Austria MagnaFAK 1:1 (0:0) 0'
14 27.10.2004 FK Austria MagnaFAK FC SuperfundSUP 1:2 (1:0) 19'
15 30.10.2004 FC Wacker TirolFCW FK Austria MagnaFAK 0:2 (0:0) 0'
16 07.11.2004 FK Austria MagnaFAK SC BregenzSC Bregenz 2:0 (0:0) 65'
17 13.11.2004 SV Wüstenrot SalzburgSAL FK Austria MagnaFAK 1:1 (0:0) 33'
18 20.11.2004 FK Austria MagnaFAK Liebherr GAKGAK 0:0 (0:0) 14'
19 28.11.2004 SC BregenzSC Bregenz FK Austria MagnaFAK 0:1 (0:0) 60'
24 05.03.2005 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FK Austria MagnaFAK 1:0 (1:0) 44'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 16.07.2003 FC Kelag KärntenFCK FK Austria Memphis MagnaFAK 2:1 (0:0) 90' 1
2 23.07.2003 FK Austria Memphis MagnaFAK Casino SW BregenzSWB 4:0 (2:0) 74'
4 06.08.2003 FK Austria Memphis MagnaFAK SV MattersburgMAT 3:0 (1:0) 90'
5 17.08.2003 SK Rapid WienRAP FK Austria Memphis MagnaFAK 2:2 (1:0) 90'
6 23.08.2003 FK Austria Memphis MagnaFAK VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 2:1 (2:0) 90'
7 31.08.2003 SV Wüstenrot SalzburgSAL FK Austria Memphis MagnaFAK 0:0 (0:0) 90'
9 13.09.2003 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FK Austria Memphis MagnaFAK 0:0 (0:0) 35'
11 28.09.2003 FK Austria Memphis MagnaFAK FC Kelag KärntenFCK 3:0 (0:0) 90'
12 03.10.2003 Casino SW BregenzSWB FK Austria Memphis MagnaFAK 4:2 (2:2) 68'
13 19.10.2003 FK Austria Memphis MagnaFAK Liebherr GAKGAK 0:1 (0:1) 90'
14 25.10.2003 SV MattersburgMAT FK Austria Memphis MagnaFAK 0:1 (0:0) 90'
15 29.10.2003 FK Austria Memphis MagnaFAK SK Rapid WienRAP 2:0 (0:0) 86'
16 01.11.2003 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM FK Austria Memphis MagnaFAK 0:2 (0:0) 90'
17 09.11.2003 FK Austria Memphis MagnaFAK SV Wüstenrot SalzburgSAL 0:0 (0:0) 55'
18 22.11.2003 SV PlusCity PaschingSUP FK Austria Memphis MagnaFAK 2:4 (2:3) 69'
19 29.11.2003 FK Austria Memphis MagnaFAK VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 5:1 (3:0) 82'
20 07.12.2003 SV Wüstenrot SalzburgSAL FK Austria Memphis MagnaFAK 0:1 (0:0) 90'
21 21.02.2004 FK Austria Memphis MagnaFAK SV PlusCity PaschingSUP 0:1 (0:1) 65'
22 29.02.2004 Liebherr GAKGAK FK Austria Memphis MagnaFAK 0:0 (0:0) 19'
23 07.03.2004 FK Austria Memphis MagnaFAK SK Rapid WienRAP 1:1 (0:0) 19'
24 13.03.2004 Casino SW BregenzSWB FK Austria Memphis MagnaFAK 0:1 (0:0) 23'
25 17.03.2004 FK Austria Memphis MagnaFAK SV MattersburgMAT 1:0 (0:0) 37'
26 21.03.2004 FC Kelag KärntenFCK FK Austria Memphis MagnaFAK 2:0 (1:0) 44'
27 27.03.2004 FK Austria Memphis MagnaFAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 5:1 (4:1) 90'
28 04.04.2004 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FK Austria Memphis MagnaFAK 1:3 (1:1) 90'
29 07.04.2004 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM FK Austria Memphis MagnaFAK 0:1 (0:0) 90' 1
30 14.04.2004 FK Austria Memphis MagnaFAK SV Wüstenrot SalzburgSAL 3:0 (1:0) 90'
31 18.04.2004 SV PlusCity PaschingSUP FK Austria Memphis MagnaFAK 1:1 (0:1) 90'
32 25.04.2004 FK Austria Memphis MagnaFAK Liebherr GAKGAK 1:3 (0:1) 78'
33 02.05.2004 SK Rapid WienRAP FK Austria Memphis MagnaFAK 1:2 (0:2) 90'
34 08.05.2004 FK Austria Memphis MagnaFAK Casino SW BregenzSWB 4:1 (2:0) 90'
35 15.05.2004 SV MattersburgMAT FK Austria Memphis MagnaFAK 4:1 (2:1) 63'
36 20.05.2004 FK Austria Memphis MagnaFAK FC Kelag KärntenFCK 2:0 (2:0) 72'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 09.07.2002 FK Austria Memphis MagnaFAK SV Josko RiedRIE 2:0 (0:0) 86'
2 16.07.2002 FC Kelag KärntenFCK FK Austria Memphis MagnaFAK 1:1 (1:1) 90'
3 24.07.2002 FK Austria Memphis MagnaFAK Liebherr GAKGAK 3:0 (3:0) 90' 2
4 31.07.2002 SV Wüstenrot SalzburgSAL FK Austria Memphis MagnaFAK 0:4 (0:1) 90'
5 07.08.2002 FK Austria Memphis MagnaFAK SK Rapid WienRAP 1:1 (1:0) 74'
6 18.08.2002 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FK Austria Memphis MagnaFAK 0:2 (0:1) 69'
7 24.08.2002 FK Austria Memphis MagnaFAK Casino SW BregenzSWB 3:1 (1:1) 89'
8 31.08.2002 VfB Admira Wacker MödlingAWM FK Austria Memphis MagnaFAK 0:3 (0:2) 90' 1
9 11.09.2002 SV PlusCity PaschingSUP FK Austria Memphis MagnaFAK 3:1 (1:0) 90'
10 14.09.2002 FK Austria Memphis MagnaFAK SV PlusCity PaschingSUP 3:0 (1:0) 64' 1
11 21.09.2002 SV Josko RiedRIE FK Austria Memphis MagnaFAK 1:1 (1:1) 90'
12 27.09.2002 FK Austria Memphis MagnaFAK FC Kelag KärntenFCK 3:1 (2:1) 90' 1
13 06.10.2002 Liebherr GAKGAK FK Austria Memphis MagnaFAK 0:4 (0:1) 77'
15 27.10.2002 SK Rapid WienRAP FK Austria Memphis MagnaFAK 1:2 (0:2) 90'
16 03.11.2002 FK Austria Memphis MagnaFAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 4:0 (1:0) 90'
17 06.11.2002 Casino SW BregenzSWB FK Austria Memphis MagnaFAK 0:1 (0:1) 90'
18 09.11.2002 FK Austria Memphis MagnaFAK VfB Admira Wacker MödlingAWM 2:1 (0:1) 90' 1
21 01.12.2002 FK Austria Memphis MagnaFAK Liebherr GAKGAK 2:1 (1:0) 90'
22 23.02.2003 FC Kelag KärntenFCK FK Austria Memphis MagnaFAK 1:3 (0:1) 85' 1
23 01.03.2003 FK Austria Memphis MagnaFAK SV Wüstenrot SalzburgSAL 1:0 (0:0) 90'
24 09.03.2003 SK Rapid WienRAP FK Austria Memphis MagnaFAK 1:1 (1:1) 90'
25 16.03.2003 FK Austria Memphis MagnaFAK SV PlusCity PaschingSUP 0:1 (0:0) 90'
26 22.03.2003 Casino SW BregenzSWB FK Austria Memphis MagnaFAK 1:2 (1:1) 90' 1
28 13.04.2003 VfB Admira Wacker MödlingAWM FK Austria Memphis MagnaFAK 1:2 (0:1) 90' 1
29 16.04.2003 FK Austria Memphis MagnaFAK SV Josko RiedRIE 2:0 (2:0) 90' 1
30 22.04.2003 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FK Austria Memphis MagnaFAK 0:3 (0:1) 90' 1
31 27.04.2003 Liebherr GAKGAK FK Austria Memphis MagnaFAK 1:2 (1:0) 90' 1
32 03.05.2003 FK Austria Memphis MagnaFAK FC Kelag KärntenFCK 0:3 (0:0) 90'
34 18.05.2003 FK Austria Memphis MagnaFAK SK Rapid WienRAP 0:0 (0:0) 90'
36 29.05.2003 FK Austria Memphis MagnaFAK Casino SW BregenzSWB 0:2 (0:1) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 11.07.2001 SV Wüstenrot SalzburgSAL FK Austria Memphis MagnaFAK 0:0 (0:0) 90'
2 18.07.2001 FK Austria Memphis MagnaFAK Liebherr GAKGAK 2:3 (2:2) 82'
3 25.07.2001 FK Austria Memphis MagnaFAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:1 (0:0) 90'
4 29.07.2001 FC Tirol InnsbruckFCT FK Austria Memphis MagnaFAK 1:0 (0:0) 53'
5 01.08.2001 FK Austria Memphis MagnaFAK SV Josko RiedRIE 3:3 (2:2) 64'
6 04.08.2001 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM FK Austria Memphis MagnaFAK 2:4 (1:2) 90' 2
7 12.08.2001 FK Austria Memphis MagnaFAK SK Rapid WienRAP 2:1 (1:0) 90'
8 18.08.2001 FC KärntenFCK FK Austria Memphis MagnaFAK 0:0 (0:0) 90'
9 25.08.2001 FK Austria Memphis MagnaFAK Casino SW BregenzSWB 1:0 (0:0) 90'
10 08.09.2001 Casino SW BregenzSWB FK Austria Memphis MagnaFAK 2:2 (0:1) 90' 2
11 15.09.2001 FK Austria Memphis MagnaFAK SV Wüstenrot SalzburgSAL 0:1 (0:0) 90'
12 23.09.2001 Liebherr GAKGAK FK Austria Memphis MagnaFAK 4:2 (3:2) 90'
13 29.09.2001 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FK Austria Memphis MagnaFAK 2:1 (1:0) 90'
14 10.10.2001 FK Austria Memphis MagnaFAK FC Tirol InnsbruckFCT 0:1 (0:0) 90'
15 13.10.2001 SV Josko RiedRIE FK Austria Memphis MagnaFAK 1:0 (1:0) 90'
16 20.10.2001 FK Austria Memphis MagnaFAK VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 3:0 (0:0) 90'
17 06.03.2002 SK Rapid WienRAP FK Austria Memphis MagnaFAK 1:1 (0:1) 90'
18 03.11.2001 FK Austria Memphis MagnaFAK FC KärntenFCK 2:0 (0:0) 90'
19 28.11.2001 SV Wüstenrot SalzburgSAL FK Austria Memphis MagnaFAK 1:0 (0:0) 90'
20 17.11.2001 FK Austria Memphis MagnaFAK VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 0:0 (0:0) 78'
21 25.11.2001 SK Rapid WienRAP FK Austria Memphis MagnaFAK 1:1 (0:0) 90' 1
23 23.02.2002 Liebherr GAKGAK FK Austria Memphis MagnaFAK 1:1 (1:0) 79'
24 02.03.2002 FK Austria Memphis MagnaFAK Casino SW BregenzSWB 3:0 (1:0) 77'
26 16.03.2002 FK Austria Memphis MagnaFAK SV Josko RiedRIE 2:0 (0:0) 90' 1
27 24.03.2002 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FK Austria Memphis MagnaFAK 1:2 (0:1) 90'
28 30.03.2002 FK Austria Memphis MagnaFAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 3:0 (2:0) 90'
29 02.04.2002 FK Austria Memphis MagnaFAK SV Wüstenrot SalzburgSAL 1:0 (1:0) 89'
30 06.04.2002 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM FK Austria Memphis MagnaFAK 0:5 (0:4) 90'
31 24.04.2002 FK Austria Memphis MagnaFAK SK Rapid WienRAP 1:1 (1:1) 90'
32 20.04.2002 FC KärntenFCK FK Austria Memphis MagnaFAK 2:2 (0:1) 90' 1
33 28.04.2002 FK Austria Memphis MagnaFAK Liebherr GAKGAK 0:2 (0:0) 90'
34 01.05.2002 Casino SW BregenzSWB FK Austria Memphis MagnaFAK 1:4 (1:1) 84' 1
35 04.05.2002 FK Austria Memphis MagnaFAK FC Tirol InnsbruckFCT 2:1 (1:0) 87'
36 09.05.2002 SV Josko RiedRIE FK Austria Memphis MagnaFAK 1:0 (1:0) 90'

Höchste Spielklasse

  • Einsätze152
  • Minuten10.632
  • Tore31
  • Vorlagen-
  • Gelb26
  • Gelb-Rot0
  • Rot0

Zweithöchste Spielklasse

  • Einsätze22
  • Minuten1.623
  • Tore4
  • Vorlagen-
  • Gelb4
  • Gelb-Rot0
  • Rot0

Spielerstationen

FC Flyeralarm Admira
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2009/2010 2. 22 20 2 12 1.623 4 - 1 405 4 - -
FC Red Bull Salzburg
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2008/2009 1. 16 8 8 5 752 5 - - 150 3 - -
2007/2008 1. 3 2 1 1 148 - - - - - - -
2006/2007 1. 18 13 5 10 1.012 1 - - 1.012 - - -
FK Austria Wien
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2005/2006 1. 2 - 2 - 23 1 - 1 23 - - -
2004/2005 1. 16 8 8 5 721 2 - 1 360 1 - -
2003/2004 1. 33 27 6 10 2.419 2 - - 1.209 4 - -
2002/2003 1. 30 30 - 7 2.614 12 - 3 217 10 - -
2001/2002 1. 34 34 - 9 2.943 8 - - 367 8 - -