Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 20.07.2012 FC Blau Weiß LinzBWL TSV Lopocasport HartbergHTB 2:2 (2:1) 90'
2 27.07.2012 First Vienna FC 1894VIE FC Blau Weiß LinzBWL 0:0 (0:0) 90'
3 03.08.2012 FC Blau Weiß LinzBWL FC Lustenau 1907FCL 0:1 (0:0) 90'
4 06.08.2012 KSV 1919KSV FC Blau Weiß LinzBWL 2:2 (1:0) 90'
5 10.08.2012 FC Blau Weiß LinzBWL CASHPOINT SCR AltachALT 0:2 (0:0) 90'
6 17.08.2012 SV HornSVH FC Blau Weiß LinzBWL 1:1 (1:0) 90'
7 24.08.2012 FC Blau Weiß LinzBWL SC Austria LustenauALU 2:4 (1:3) 90'
9 14.09.2012 FC Blau Weiß LinzBWL SV Scholz GrödigSVG 1:3 (1:1) 90'
10 21.09.2012 TSV Lopocasport HartbergHTB FC Blau Weiß LinzBWL 1:3 (0:2) 90'
11 28.09.2012 FC Blau Weiß LinzBWL First Vienna FC 1894VIE 0:1 (0:1) 90'
12 05.10.2012 FC Lustenau 1907FCL FC Blau Weiß LinzBWL 4:0 (1:0) 90'
13 19.10.2012 FC Blau Weiß LinzBWL KSV 1919KSV 0:3 (0:1) 90'
14 26.10.2012 CASHPOINT SCR AltachALT FC Blau Weiß LinzBWL 1:1 (0:0) 90'
15 02.11.2012 FC Blau Weiß LinzBWL SV HornSVH 3:0 (1:0) 90'
17 16.11.2012 FC Blau Weiß LinzBWL SKN St. PöltenSKN 2:2 (2:1) 90'
19 30.11.2012 FC Blau Weiß LinzBWL TSV Lopocasport HartbergHTB 0:1 (0:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 12.07.2011 FC Blau Weiß LinzBWL TSV Lopocasport HartbergHTB 2:1 (1:1) 90'
2 15.07.2011 SC Austria LustenauALU FC Blau Weiß LinzBWL 1:0 (1:0) 90'
3 18.07.2011 FC Blau Weiß LinzBWL LASK LinzLAS 1:1 (0:0) 90'
4 22.07.2011 RZ Pellets WAC/St. AndräWAC FC Blau Weiß LinzBWL 3:2 (1:2) 90'
5 29.07.2011 FC Blau Weiß LinzBWL SKN St. PöltenSKN 1:2 (0:1) 90'
6 02.08.2011 FC Lustenau 1907FCL FC Blau Weiß LinzBWL 1:0 (1:0) 90'
7 12.08.2011 FC Blau Weiß LinzBWL SV Scholz GrödigSVG 3:0 (2:0) 90' 1
8 19.08.2011 FC Blau Weiß LinzBWL Cashpoint SCR AltachALT 2:0 (0:0) 90'
9 23.08.2011 First Vienna FC 1894VIE FC Blau Weiß LinzBWL 0:0 (0:0) 90'
10 26.08.2011 TSV Lopocasport HartbergHTB FC Blau Weiß LinzBWL 1:1 (1:0) 90'
11 09.09.2011 FC Blau Weiß LinzBWL SC Austria LustenauALU 2:1 (2:1) 90'
12 16.09.2011 LASK LinzLAS FC Blau Weiß LinzBWL 1:1 (1:1) 90'
14 30.09.2011 SKN St. PöltenSKN FC Blau Weiß LinzBWL 0:1 (0:1) 90'
15 14.10.2011 FC Blau Weiß LinzBWL FC Lustenau 1907FCL 1:6 (0:3) 90'
16 21.10.2011 SV Scholz GrödigSVG FC Blau Weiß LinzBWL 1:3 (1:1) 90'
17 28.10.2011 Cashpoint SCR AltachALT FC Blau Weiß LinzBWL 2:0 (1:0) 90'
18 04.11.2011 FC Blau Weiß LinzBWL First Vienna FC 1894VIE 4:1 (2:1) 90'
19 18.11.2011 FC Blau Weiß LinzBWL TSV Lopocasport HartbergHTB 1:1 (1:0) 90'
20 25.11.2011 SC Austria LustenauALU FC Blau Weiß LinzBWL 1:3 (0:0) 90'
23 09.03.2012 FC Blau Weiß LinzBWL SKN St. PöltenSKN 0:1 (0:0) 90'
24 16.03.2012 FC Lustenau 1907FCL FC Blau Weiß LinzBWL 2:0 (1:0) 90'
25 23.03.2012 FC Blau Weiß LinzBWL SV Scholz GrödigSVG 1:1 (1:1) 90'
26 27.03.2012 FC Blau Weiß LinzBWL Cashpoint SCR AltachALT 1:0 (1:0) 90'
27 30.03.2012 First Vienna FC 1894VIE FC Blau Weiß LinzBWL 2:0 (1:0) 90'
28 03.04.2012 TSV Lopocasport HartbergHTB FC Blau Weiß LinzBWL 2:4 (0:0) 90'
29 13.04.2012 FC Blau Weiß LinzBWL SC Austria LustenauALU 0:3 (0:2) 90'
30 16.04.2012 LASK LinzLAS FC Blau Weiß LinzBWL 1:2 (1:1) 90'
31 20.04.2012 FC Blau Weiß LinzBWL RZ Pellets WAC/St. AndräWAC 2:0 (1:0) 0'
32 27.04.2012 SKN St. PöltenSKN FC Blau Weiß LinzBWL 2:0 (1:0) 90'
34 08.05.2012 SV Scholz GrödigSVG FC Blau Weiß LinzBWL 1:3 (0:3) 90'
35 11.05.2012 Cashpoint SCR AltachALT FC Blau Weiß LinzBWL 4:1 (3:0) 90'
36 18.05.2012 FC Blau Weiß LinzBWL First Vienna FC 1894VIE 2:2 (2:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 11.07.2008 SV GrödigSVG SC Austria LustenauALU 2:0 (1:0) 90'
2 18.07.2008 Red Bull Juniors SalzburgRBJ SV GrödigSVG 2:1 (0:0) 90'
3 25.07.2008 SV GrödigSVG FC Trenkwalder AdmiraADM 2:1 (1:1) 90'
4 02.08.2008 FC Wacker InnsbruckFCW SV GrödigSVG 3:1 (1:0) 90'
5 08.08.2008 SV GrödigSVG DSV LeobenLEO 2:2 (1:0) 90'
6 22.08.2008 FC LustenauFCL SV GrödigSVG 2:1 (1:0) 90'
7 29.08.2008 SV GrödigSVG 1. FC RFE VöcklabruckVOE 1:1 (1:0) 90'
8 19.09.2008 SC Magna Wr. NeustadtWRN SV GrödigSVG 1:1 (1:0) 90'
9 23.09.2008 SV GrödigSVG FK Austria Magna AmateureAUS 0:1 (0:0) 90'
10 26.09.2008 SKN St. PöltenSKN SV GrödigSVG 0:0 (0:0) 90'
11 03.10.2008 SV GrödigSVG FC Pax GratkornGRA 3:2 (0:0) 90'
12 17.10.2008 SC Austria LustenauALU SV GrödigSVG 2:1 (0:1) 90'
13 25.10.2008 SV GrödigSVG Red Bull Juniors SalzburgRBJ 0:0 (0:0) 90'
14 31.10.2008 FC Trenkwalder AdmiraADM SV GrödigSVG 3:0 (1:0) 90'
15 08.11.2008 SV GrödigSVG FC Wacker InnsbruckFCW 2:1 (2:1) 90'
16 11.11.2008 DSV LeobenLEO SV GrödigSVG 2:0 (1:0) 90'
18 21.11.2008 1. FC RFE VöcklabruckVOE SV GrödigSVG 0:2 (0:1) 90'
19 28.11.2008 SV GrödigSVG SC Magna Wr. NeustadtWRN 1:1 (0:0) 90'
20 06.03.2009 FK Austria Magna AmateureAUS SV GrödigSVG 3:2 (2:1) 90'
21 13.03.2009 SV GrödigSVG SKN St. PöltenSKN 3:0 (2:0) 90'
22 17.03.2009 FC Pax GratkornGRA SV GrödigSVG 0:0 (0:0) 90'
23 20.03.2009 Red Bull Juniors SalzburgRBJ SV GrödigSVG 3:0 (1:0) 90'
24 03.04.2009 SV GrödigSVG FC LustenauFCL 1:3 (1:3) 45'
25 10.04.2009 1. FC RFE VöcklabruckVOE SV GrödigSVG 2:3 (1:1) 90'
27 24.04.2009 SV GrödigSVG FC Trenkwalder AdmiraADM 1:4 (1:1) 78'
28 01.05.2009 DSV LeobenLEO SV GrödigSVG 0:1 (0:1) 90'
31 15.05.2009 SV GrödigSVG FC Wacker InnsbruckFCW 2:3 (2:3) 0'
32 19.05.2009 FC Pax GratkornGRA SV GrödigSVG 1:0 (1:0) 90'
33 29.05.2009 SV GrödigSVG FK Austria Magna AmateureAUS 0:3 (0:2) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 11.07.2007 SK Rapid WienRAP FC Wacker InnsbruckFCW 3:1 (1:1) 90'
2 14.07.2007 FC Wacker InnsbruckFCW SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 90'
3 22.07.2007 FC Wacker InnsbruckFCW SV MattersburgMAT 2:2 (2:1) 90'
4 29.07.2007 Cashpoint SCR AltachALT FC Wacker InnsbruckFCW 2:1 (2:1) 90'
5 03.08.2007 FC Wacker InnsbruckFCW SK Austria KärntenSKK 1:1 (1:0) 38'
6 10.08.2007 FK Austria MagnaFAK FC Wacker InnsbruckFCW 6:1 (4:1) 0'
7 18.08.2007 FC Wacker InnsbruckFCW LASK LinzLAS 1:2 (0:0) 90'
8 25.08.2007 Red Bull SalzburgRBS FC Wacker InnsbruckFCW 3:1 (0:1) 90'
9 02.09.2007 FC Wacker InnsbruckFCW SV Josko Fenster RiedRIE 0:1 (0:1) 90'
10 15.09.2007 SV Josko Fenster RiedRIE FC Wacker InnsbruckFCW 0:0 (0:0) 90'
11 23.09.2007 FC Wacker InnsbruckFCW SK Rapid WienRAP 1:1 (1:0) 90'
12 26.09.2007 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Wacker InnsbruckFCW 3:0 (2:0) 27'
14 24.10.2007 FC Wacker InnsbruckFCW Cashpoint SCR AltachALT 0:1 (0:0) 0'
15 20.10.2007 SK Austria KärntenSKK FC Wacker InnsbruckFCW 2:0 (2:0) 90'
16 28.10.2007 FC Wacker InnsbruckFCW FK Austria MagnaFAK 2:0 (1:0) 90'
17 31.10.2007 LASK LinzLAS FC Wacker InnsbruckFCW 5:0 (2:0) 40'
18 03.11.2007 FC Wacker InnsbruckFCW Red Bull SalzburgRBS 3:1 (1:0) 0'
19 10.11.2007 Cashpoint SCR AltachALT FC Wacker InnsbruckFCW 1:1 (0:0) 76'
20 24.11.2007 FC Wacker InnsbruckFCW LASK LinzLAS 2:0 (1:0) 0'
21 30.11.2007 SK Austria KärntenSKK FC Wacker InnsbruckFCW 0:2 (0:1) 16'
22 08.12.2007 FC Wacker InnsbruckFCW SK Rapid WienRAP 1:1 (0:0) 0'
23 15.12.2007 SV Josko Fenster RiedRIE FC Wacker InnsbruckFCW 0:0 (0:0) 90'
24 16.02.2008 FC Wacker InnsbruckFCW SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:0 (0:0) 90' 1
25 23.02.2008 SV MattersburgMAT FC Wacker InnsbruckFCW 2:1 (0:1) 90'
27 05.03.2008 Red Bull SalzburgRBS FC Wacker InnsbruckFCW 2:0 (1:0) 90'
28 09.03.2008 FC Wacker InnsbruckFCW Red Bull SalzburgRBS 1:2 (0:1) 46'
29 15.03.2008 FC Wacker InnsbruckFCW Cashpoint SCR AltachALT 1:1 (0:1) 14'
30 19.03.2008 LASK LinzLAS FC Wacker InnsbruckFCW 3:3 (1:1) 90'
31 22.03.2008 FC Wacker InnsbruckFCW SK Austria KärntenSKK 0:0 (0:0) 0'
32 29.03.2008 SK Rapid WienRAP FC Wacker InnsbruckFCW 4:1 (3:0) 25'
33 05.04.2008 FC Wacker InnsbruckFCW SV Josko Fenster RiedRIE 1:0 (0:0) 90'
34 12.04.2008 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Wacker InnsbruckFCW 2:0 (1:0) 0'
35 20.04.2008 FC Wacker InnsbruckFCW SV MattersburgMAT 0:5 (0:1) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 19.07.2006 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Wacker TirolFCW 2:3 (1:2) 0'
2 26.07.2006 SV Josko Fenster RiedRIE FC Wacker TirolFCW 0:1 (0:1) 4'
3 30.07.2006 Cashpoint SCR AltachALT FC Wacker TirolFCW 0:1 (0:0) 9'
4 05.08.2006 FC Wacker TirolFCW FK Austria MagnaFAK 1:1 (0:1) 0'
5 23.08.2006 Liebherr GAKGAK FC Wacker TirolFCW 2:1 (1:0) 0'
6 19.08.2006 FC Wacker TirolFCW FC SuperfundSUP 0:0 (0:0) 0'
7 26.08.2006 Red Bull SalzburgRBS FC Wacker TirolFCW 4:0 (0:0) 11'
8 09.09.2006 FC Wacker TirolFCW SV MattersburgMAT 2:1 (0:0) 46'
9 16.09.2006 FC Wacker TirolFCW SK Rapid WienRAP 2:2 (0:0) 0'
10 23.09.2006 SK Rapid WienRAP FC Wacker TirolFCW 1:1 (1:1) 1'
11 01.10.2006 FC Wacker TirolFCW SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:0 (0:0) 1'
12 14.10.2006 FC Wacker TirolFCW SV Josko Fenster RiedRIE 1:2 (1:1) 0'
13 21.10.2006 FC Wacker TirolFCW Cashpoint SCR AltachALT 0:1 (0:1) 0'
14 28.10.2006 FK Austria MagnaFAK FC Wacker TirolFCW 4:1 (2:0) 90'
15 04.11.2006 FC Wacker TirolFCW Liebherr GAKGAK 1:1 (1:1) 90'
16 08.11.2006 FC SuperfundSUP FC Wacker TirolFCW 0:2 (0:1) 90' 1
17 12.11.2006 FC Wacker TirolFCW Red Bull SalzburgRBS 2:1 (1:0) 90'
18 18.11.2006 SV MattersburgMAT FC Wacker TirolFCW 1:1 (1:0) 90'
19 25.11.2006 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Wacker TirolFCW 2:0 (2:0) 90'
20 02.12.2006 FC Wacker TirolFCW SV Josko Fenster RiedRIE 0:0 (0:0) 90'
21 10.12.2006 Cashpoint SCR AltachALT FC Wacker TirolFCW 2:0 (1:0) 90'
22 25.02.2007 FC Wacker TirolFCW FK Austria MagnaFAK 2:2 (0:1) 90'
23 03.03.2007 Liebherr GAKGAK FC Wacker TirolFCW 3:2 (2:1) 90'
24 10.03.2007 FC Wacker TirolFCW FC SuperfundSUP 0:0 (0:0) 90'
25 17.03.2007 Red Bull SalzburgRBS FC Wacker TirolFCW 3:0 (2:0) 90'
26 31.03.2007 FC Wacker TirolFCW SV MattersburgMAT 1:3 (1:1) 90'
27 07.04.2007 FC Wacker TirolFCW SK Rapid WienRAP 2:3 (0:2) 90'
29 18.04.2007 FC Wacker TirolFCW SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:2 (0:1) 90'
30 21.04.2007 SV Josko Fenster RiedRIE FC Wacker TirolFCW 2:1 (1:0) 90' 1
31 28.04.2007 FC Wacker TirolFCW Cashpoint SCR AltachALT 1:1 (1:1) 90'
32 05.05.2007 FK Austria MagnaFAK FC Wacker TirolFCW 4:1 (0:0) 90'
33 09.05.2007 FC Wacker TirolFCW Liebherr GAKGAK 5:1 (2:1) 90' 1
34 12.05.2007 FC SuperfundSUP FC Wacker TirolFCW 3:1 (1:1) 72'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 13.07.2005 SV Josko Fenster RiedRIE FC Wacker TirolFCW 0:0 (0:0) 90'
2 19.07.2005 FC Wacker TirolFCW SK Rapid WienRAP 0:3 (0:2) 90'
4 30.07.2005 FC Wacker TirolFCW Nordea AdmiraAWM 1:0 (1:0) 32'
5 06.08.2005 FC Wacker TirolFCW FC SuperfundSUP 2:2 (1:2) 6'
6 13.08.2005 Red Bull SalzburgRBS FC Wacker TirolFCW 2:0 (2:0) 90'
7 20.08.2005 FC Wacker TirolFCW FK Austria MagnaFAK 2:2 (1:1) 90'
8 28.08.2005 Liebherr GAKGAK FC Wacker TirolFCW 1:1 (0:1) 90'
9 10.09.2005 FC Wacker TirolFCW SV MattersburgMAT 4:2 (0:0) 90'
10 17.09.2005 SV MattersburgMAT FC Wacker TirolFCW 0:0 (0:0) 90'
11 21.09.2005 FC Wacker TirolFCW SV Josko Fenster RiedRIE 1:1 (1:1) 90'
12 24.09.2005 SK Rapid WienRAP FC Wacker TirolFCW 2:0 (0:0) 90'
13 01.10.2005 FC Wacker TirolFCW SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:2 (0:0) 90'
14 15.10.2005 Nordea AdmiraAWM FC Wacker TirolFCW 5:2 (2:2) 0'
17 29.10.2005 FK Austria MagnaFAK FC Wacker TirolFCW 0:0 (0:0) 0'
19 19.11.2005 SV Josko Fenster RiedRIE FC Wacker TirolFCW 3:0 (1:0) 90'
20 26.11.2005 FC Wacker TirolFCW SK Rapid WienRAP 0:0 (0:0) 0'
21 03.12.2005 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Wacker TirolFCW 2:3 (2:1) 3'
22 08.12.2005 FC Wacker TirolFCW Nordea AdmiraAWM 4:0 (2:0) 2'
23 18.02.2006 FC Wacker TirolFCW FK Austria MagnaFAK 0:2 (0:2) 0'
24 26.02.2006 Red Bull SalzburgRBS FC Wacker TirolFCW 5:2 (1:1) 0'
25 04.03.2006 FC Wacker TirolFCW FC SuperfundSUP 1:0 (0:0) 5'
26 11.03.2006 Liebherr GAKGAK FC Wacker TirolFCW 0:1 (0:0) 6'
27 18.03.2006 FC Wacker TirolFCW SV MattersburgMAT 2:0 (1:0) 1'
28 25.03.2006 SV MattersburgMAT FC Wacker TirolFCW 2:2 (2:2) 35'
29 01.04.2006 FC Wacker TirolFCW SV Josko Fenster RiedRIE 0:1 (0:1) 0'
30 08.04.2006 SK Rapid WienRAP FC Wacker TirolFCW 2:1 (2:0) 90'
31 12.04.2006 FC Wacker TirolFCW SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:4 (0:1) 90' 1
32 15.04.2006 Nordea AdmiraAWM FC Wacker TirolFCW 1:1 (1:0) 0'
33 22.04.2006 FC SuperfundSUP FC Wacker TirolFCW 1:1 (1:1) 90'
34 29.04.2006 FC Wacker TirolFCW Red Bull SalzburgRBS 3:2 (1:0) 90'
35 06.05.2006 FK Austria MagnaFAK FC Wacker TirolFCW 2:1 (1:1) 0'
36 13.05.2006 FC Wacker TirolFCW Liebherr GAKGAK 1:3 (0:1) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 14.07.2004 SV Wüstenrot SalzburgSAL FC SuperfundSUP 1:1 (0:1) 90'
2 20.07.2004 FC SuperfundSUP SK Puntigamer Sturm GrazSTU 3:0 (2:0) 90'
3 31.07.2004 SV MattersburgMAT FC SuperfundSUP 3:0 (1:0) 90'
4 07.08.2004 FC SuperfundSUP FK Austria MagnaFAK 2:1 (1:0) 90'
5 14.08.2004 FC SuperfundSUP VfB Admira Wacker MödlingAWM 0:3 (0:1) 46'
6 21.08.2004 Liebherr GAKGAK FC SuperfundSUP 2:1 (2:1) 71'
7 29.08.2004 FC SuperfundSUP SK Rapid WienRAP 2:1 (1:1) 90'
8 11.09.2004 FC Wacker TirolFCW FC SuperfundSUP 2:1 (0:1) 90'
9 18.09.2004 FC SuperfundSUP Casino SW BregenzSWB 4:0 (2:0) 90'
10 26.09.2004 Casino SW BregenzSWB FC SuperfundSUP 2:3 (1:0) 90'
11 03.10.2004 FC SuperfundSUP SV Wüstenrot SalzburgSAL 2:1 (2:0) 90'
12 16.10.2004 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC SuperfundSUP 1:2 (1:1) 90'
13 23.10.2004 FC SuperfundSUP SV MattersburgMAT 4:0 (2:0) 90'
14 27.10.2004 FK Austria MagnaFAK FC SuperfundSUP 1:2 (1:0) 90'
15 30.10.2004 VfB Admira Wacker MödlingAWM FC SuperfundSUP 2:4 (2:1) 90'
16 07.11.2004 FC SuperfundSUP Liebherr GAKGAK 1:2 (1:1) 90'
17 14.11.2004 SK Rapid WienRAP FC SuperfundSUP 3:0 (2:0) 90'
18 20.11.2004 FC SuperfundSUP FC Wacker TirolFCW 3:2 (1:1) 90'
19 28.11.2004 Liebherr GAKGAK FC SuperfundSUP 1:2 (1:1) 90'
21 08.12.2004 SV Wüstenrot SalzburgSAL FC SuperfundSUP 0:1 (0:0) 90'
22 09.03.2005 FC SuperfundSUP SV MattersburgMAT 1:0 (0:0) 46'
23 11.05.2005 FK Austria MagnaFAK FC SuperfundSUP 4:0 (2:0) 90'
24 06.04.2005 VfB Admira Wacker MödlingAWM FC SuperfundSUP 0:2 (0:0) 4'
25 12.03.2005 FC SuperfundSUP SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:1 (1:0) 0'
26 19.03.2005 FC Wacker TirolFCW FC SuperfundSUP 0:0 (0:0) 90'
27 02.04.2005 FC SuperfundSUP Casino SW BregenzSWB 2:0 (1:0) 90'
28 09.04.2005 Casino SW BregenzSWB FC SuperfundSUP 1:1 (0:1) 90'
30 24.04.2005 SK Rapid WienRAP FC SuperfundSUP 2:1 (1:1) 44'
31 30.04.2005 FC SuperfundSUP SV Wüstenrot SalzburgSAL 1:1 (1:0) 90'
32 07.05.2005 SV MattersburgMAT FC SuperfundSUP 1:1 (1:1) 90'
33 15.05.2005 FC SuperfundSUP FK Austria MagnaFAK 1:1 (0:0) 90'
34 21.05.2005 FC SuperfundSUP VfB Admira Wacker MödlingAWM 1:1 (1:0) 3'
35 26.05.2005 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC SuperfundSUP 3:0 (1:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 16.07.2003 SK Rapid WienRAP SV PlusCity PaschingSUP 4:2 (2:0) 17'
2 23.07.2003 SV PlusCity PaschingSUP Liebherr GAKGAK 1:2 (0:1) 90'
3 09.08.2003 SV PlusCity PaschingSUP SV Wüstenrot SalzburgSAL 3:2 (0:1) 1'
4 17.09.2003 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM SV PlusCity PaschingSUP 4:0 (1:0) 90'
5 16.08.2003 SV PlusCity PaschingSUP SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:1 (0:0) 90'
6 23.08.2003 FC Kelag KärntenFCK SV PlusCity PaschingSUP 0:0 (0:0) 90'
7 30.08.2003 SV PlusCity PaschingSUP Casino SW BregenzSWB 3:1 (3:0) 23'
8 10.09.2003 FK Austria Memphis MagnaFAK SV PlusCity PaschingSUP 1:0 (0:0) 27'
9 13.09.2003 SV PlusCity PaschingSUP SV MattersburgMAT 1:1 (1:0) 0'
10 20.09.2003 SV MattersburgMAT SV PlusCity PaschingSUP 4:2 (3:1) 44'
11 28.09.2003 SV PlusCity PaschingSUP SK Rapid WienRAP 1:2 (0:2) 90'
12 04.10.2003 Liebherr GAKGAK SV PlusCity PaschingSUP 1:1 (0:1) 90'
18 22.11.2003 SV PlusCity PaschingSUP FK Austria Memphis MagnaFAK 2:4 (2:3) 0'
19 29.11.2003 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV PlusCity PaschingSUP 2:2 (0:1) 0'
20 06.12.2003 SV PlusCity PaschingSUP Casino SW BregenzSWB 3:0 (1:0) 8'
21 21.02.2004 FK Austria Memphis MagnaFAK SV PlusCity PaschingSUP 0:1 (0:1) 90'
22 28.02.2004 SV PlusCity PaschingSUP SV Wüstenrot SalzburgSAL 1:0 (1:0) 90'
23 07.03.2004 SV PlusCity PaschingSUP VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 2:1 (1:1) 0'
24 13.03.2004 SK Rapid WienRAP SV PlusCity PaschingSUP 0:0 (0:0) 29'
26 20.03.2004 SV MattersburgMAT SV PlusCity PaschingSUP 0:0 (0:0) 90'
27 27.03.2004 SV PlusCity PaschingSUP FC Kelag KärntenFCK 1:1 (1:0) 90'
28 03.04.2004 FC Kelag KärntenFCK SV PlusCity PaschingSUP 1:1 (0:1) 0'
29 07.04.2004 SV PlusCity PaschingSUP SK Puntigamer Sturm GrazSTU 3:0 (1:0) 0'
30 14.04.2004 Casino SW BregenzSWB SV PlusCity PaschingSUP 1:1 (0:0) 0'
31 18.04.2004 SV PlusCity PaschingSUP FK Austria Memphis MagnaFAK 1:1 (0:1) 90'
33 01.05.2004 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM SV PlusCity PaschingSUP 1:2 (0:0) 50'
34 08.05.2004 SV PlusCity PaschingSUP SK Rapid WienRAP 2:0 (1:0) 90'
35 15.05.2004 Liebherr GAKGAK SV PlusCity PaschingSUP 1:1 (1:0) 90'
36 20.05.2004 SV PlusCity PaschingSUP SV MattersburgMAT 4:0 (0:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 10.07.2002 SV PlusCity PaschingSUP FC Kelag KärntenFCK 3:0 (0:0) 90'
2 17.07.2002 Liebherr GAKGAK SV PlusCity PaschingSUP 0:2 (0:1) 90'
3 24.07.2002 SV PlusCity PaschingSUP SV Wüstenrot SalzburgSAL 1:0 (1:0) 90'
4 31.07.2002 SK Rapid WienRAP SV PlusCity PaschingSUP 1:0 (1:0) 90'
5 10.08.2002 SV PlusCity PaschingSUP Casino SW BregenzSWB 0:0 (0:0) 90'
6 17.08.2002 SV Josko RiedRIE SV PlusCity PaschingSUP 0:1 (0:1) 90'
7 24.08.2002 SV PlusCity PaschingSUP VfB Admira Wacker MödlingAWM 2:0 (2:0) 90'
8 31.08.2002 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV PlusCity PaschingSUP 1:3 (1:1) 90'
9 11.09.2002 SV PlusCity PaschingSUP FK Austria Memphis MagnaFAK 3:1 (1:0) 90'
10 14.09.2002 FK Austria Memphis MagnaFAK SV PlusCity PaschingSUP 3:0 (1:0) 90'
11 22.09.2002 FC Kelag KärntenFCK SV PlusCity PaschingSUP 2:0 (2:0) 90'
12 29.09.2002 SV PlusCity PaschingSUP Liebherr GAKGAK 1:1 (0:0) 90'
13 05.10.2002 SV Wüstenrot SalzburgSAL SV PlusCity PaschingSUP 3:2 (2:2) 90'
14 19.10.2002 SV PlusCity PaschingSUP SK Rapid WienRAP 2:0 (0:0) 90'
15 26.10.2002 Casino SW BregenzSWB SV PlusCity PaschingSUP 2:2 (1:1) 90'
16 02.11.2002 SV PlusCity PaschingSUP SV Josko RiedRIE 1:1 (0:0) 73'
18 10.11.2002 SV PlusCity PaschingSUP SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:0 (0:0) 90'
19 16.11.2002 SK Rapid WienRAP SV PlusCity PaschingSUP 2:1 (0:1) 90'
20 23.11.2002 SV PlusCity PaschingSUP Casino SW BregenzSWB 1:1 (0:0) 90'
21 01.12.2002 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV PlusCity PaschingSUP 1:1 (1:0) 90'
22 12.03.2003 SV PlusCity PaschingSUP SV Josko RiedRIE 3:0 (0:0) 90'
23 01.03.2003 FC Kelag KärntenFCK SV PlusCity PaschingSUP 0:1 (0:0) 90'
24 08.03.2003 SV PlusCity PaschingSUP VfB Admira Wacker MödlingAWM 0:0 (0:0) 90'
25 16.03.2003 FK Austria Memphis MagnaFAK SV PlusCity PaschingSUP 0:1 (0:0) 90'
26 22.03.2003 SV PlusCity PaschingSUP SV Wüstenrot SalzburgSAL 0:1 (0:1) 90'
27 06.04.2003 Liebherr GAKGAK SV PlusCity PaschingSUP 2:0 (1:0) 90'
28 12.04.2003 SV PlusCity PaschingSUP Liebherr GAKGAK 0:2 (0:0) 90'
29 16.04.2003 SV PlusCity PaschingSUP SK Rapid WienRAP 3:0 (1:0) 90'
31 26.04.2003 SV PlusCity PaschingSUP SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:3 (0:2) 90'
32 03.05.2003 SV Josko RiedRIE SV PlusCity PaschingSUP 0:0 (0:0) 90'
33 10.05.2003 SV PlusCity PaschingSUP FC Kelag KärntenFCK 1:1 (1:0) 90'
34 17.05.2003 VfB Admira Wacker MödlingAWM SV PlusCity PaschingSUP 1:0 (0:0) 90'
35 24.05.2003 SV PlusCity PaschingSUP FK Austria Memphis MagnaFAK 0:0 (0:0) 90'
36 29.05.2003 SV Wüstenrot SalzburgSAL SV PlusCity PaschingSUP 3:0 (1:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 11.07.2001 SV PlusCity PaschingSUP SV Bio Perlinger WörglWOE 3:1 (2:0) 2'
2 17.07.2001 FC LustenauFCL SV PlusCity PaschingSUP 1:1 (0:0) 1'
3 24.07.2001 SV PlusCity PaschingSUP SV MattersburgMAT 2:0 (1:0) 5'
