SV Mattersburg

Offensiv

  • Einsätze 3
  • Minuten/Tor
  • Anzahl Schüsse
    • auf das Tor 0
    • Schussgenauigkeit 0,00%
    • außerhalb des Strafraums 0
    • innerhalb des Strafraums 0
    • geblockt 0
  • Anzahl Pässe 60
    • % kurze Pässe 11,67%
    • % lange Pässe 88,33%
    • Passgenauigkeit 48,33%
    • Passgenauigkeit gegn. Hälfte 39,13%
  • Flanken
    • Flankengenauigkeit 0,00%
  • % gewonnene Luftduelle 100,00%
  • Abseits 0

Defensiv

  • Anzahl Zweikämpfe 1
    • Zweikämpfe gewonnen 1
    • Zweikämpfe verloren 0
    • Zweikampfquote 100,00%
  • klärende Aktionen 2
  • abgefangene Bälle 0
  • Fouls begangen 0
  • gefoult worden 0

SV Mattersburg

Offensiv

  • Einsätze 0
  • Minuten/Tor
  • Anzahl Schüsse
    • auf das Tor 0
    • Schussgenauigkeit 0,00%
    • außerhalb des Strafraums 0
    • innerhalb des Strafraums 0
    • geblockt 0
  • Anzahl Pässe
    • % kurze Pässe 0,00%
    • % lange Pässe 0,00%
    • Passgenauigkeit 0,00%
    • Passgenauigkeit gegn. Hälfte 0,00%
  • Flanken
    • Flankengenauigkeit 0,00%
  • % gewonnene Luftduelle 0,00%
  • Abseits 0

Defensiv

  • Anzahl Zweikämpfe
    • Zweikämpfe gewonnen 0
    • Zweikämpfe verloren 0
    • Zweikampfquote 0,00%
  • klärende Aktionen 0
  • abgefangene Bälle 0
  • Fouls begangen 0
  • gefoult worden 0

SV Mattersburg

Offensiv

  • Einsätze 9
  • Minuten/Tor
  • Anzahl Schüsse
    • auf das Tor 0
    • Schussgenauigkeit 0,00%
    • außerhalb des Strafraums 0
    • innerhalb des Strafraums 0
    • geblockt 0
  • Anzahl Pässe 134
    • % kurze Pässe 34,33%
    • % lange Pässe 65,67%
    • Passgenauigkeit 66,42%
    • Passgenauigkeit gegn. Hälfte 43,75%
  • Flanken
    • Flankengenauigkeit 0,00%
  • % gewonnene Luftduelle 0,00%
  • Abseits 0

Defensiv

  • Anzahl Zweikämpfe 4
    • Zweikämpfe gewonnen 3
    • Zweikämpfe verloren 1
    • Zweikampfquote 75,00%
  • klärende Aktionen 3
  • abgefangene Bälle 0
  • Fouls begangen 0
  • gefoult worden 1
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 25.07.2015 SV MattersburgSVM FC Red Bull SalzburgRBS 2:1 (1:0) 0'
2 01.08.2015 FC Admira Wacker MödlingADM SV MattersburgSVM 2:1 (1:0) 0'
3 08.08.2015 SV MattersburgSVM SV Guntamatic RiedSVR 4:1 (3:1) 0'
4 12.08.2015 CASHPOINT SCR AltachALT SV MattersburgSVM 3:1 (2:0) 0'
5 15.08.2015 FK Austria WienFAK SV MattersburgSVM 5:1 (3:1) 0'
6 22.08.2015 SV MattersburgSVM RZ Pellets WACWAC 1:0 (0:0) 0'
7 29.08.2015 SK Rapid WienSCR SV MattersburgSVM 2:4 (0:1) 0'
8 13.09.2015 SV MattersburgSVM SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:0 (0:0) 0'
9 19.09.2015 SV GrödigSVG SV MattersburgSVM 1:1 (1:1) 0'
10 26.09.2015 FC Red Bull SalzburgRBS SV MattersburgSVM 4:2 (1:2) 0'
11 03.10.2015 SV MattersburgSVM FC Admira Wacker MödlingADM 0:4 (0:1) 0'
12 17.10.2015 SV Guntamatic RiedSVR SV MattersburgSVM 0:1 (0:0) 0'
13 24.10.2015 SV MattersburgSVM CASHPOINT SCR AltachALT 2:1 (1:1) 0'
14 01.11.2015 SV MattersburgSVM FK Austria WienFAK 1:2 (0:0) 0'
15 07.11.2015 RZ Pellets WACWAC SV MattersburgSVM 2:1 (1:0) 0'
16 21.11.2015 SV MattersburgSVM SK Rapid WienSCR 1:6 (0:5) 0'
17 28.11.2015 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV MattersburgSVM 0:0 (0:0) 0'
18 02.12.2015 SV MattersburgSVM SV GrödigSVG 0:2 (0:1) 0'
19 06.12.2015 SV MattersburgSVM FC Red Bull SalzburgRBS 0:0 (0:0) 0'
20 12.12.2015 FC Admira Wacker MödlingADM SV MattersburgSVM 1:1 (1:1) 0'
21 06.02.2016 SV MattersburgSVM SV Guntamatic RiedSVR 3:3 (1:2) 0'
22 13.02.2016 CASHPOINT SCR AltachALT SV MattersburgSVM 1:2 (0:0) 0'
23 20.02.2016 FK Austria WienFAK SV MattersburgSVM 2:2 (2:1) 0'
24 27.02.2016 SV MattersburgSVM RZ Pellets WACWAC 1:1 (0:1) 0'
25 02.03.2016 SK Rapid WienSCR SV MattersburgSVM 3:0 (2:0) 0'
26 05.03.2016 SV MattersburgSVM SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:0 (1:0) 0'
27 12.03.2016 SV GrödigSVG SV MattersburgSVM 0:1 (0:1) 0'
28 19.03.2016 FC Red Bull SalzburgRBS SV MattersburgSVM 2:1 (2:0) 0'
29 02.04.2016 SV MattersburgSVM FC Admira Wacker MödlingADM 0:3 (0:0) 0'
32 23.04.2016 SV MattersburgSVM FK Austria WienFAK 0:9 (0:3) 46'
33 30.04.2016 RZ Pellets WACWAC SV MattersburgSVM 2:0 (2:0) 90'
34 08.05.2016 SV MattersburgSVM SK Rapid WienSCR 0:2 (0:1) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 18.07.2014 SV MattersburgMAT FC Wacker InnsbruckFCW 2:0 (1:0) 0'
2 25.07.2014 SV HornSVH SV MattersburgMAT 0:0 (0:0) 0'
3 01.08.2014 TSV Egger Glas HartbergHTB SV MattersburgMAT 0:4 (0:2) 0'
4 04.08.2014 SV MattersburgMAT SKN St. PöltenSKN 4:0 (1:0) 0'
5 08.08.2014 LASK LinzASK SV MattersburgMAT 1:0 (0:0) 0'
6 15.08.2014 SV MattersburgMAT SC Austria LustenauALU 2:0 (1:0) 0'
7 22.08.2014 SV MattersburgMAT Floridsdorfer ACFAC 2:0 (0:0) 0'
8 29.08.2014 KSV 1919KSV SV MattersburgMAT 2:2 (0:0) 0'
9 12.09.2014 SV MattersburgMAT FC LieferingFCL 3:6 (3:2) 0'
10 16.09.2014 FC Wacker InnsbruckFCW SV MattersburgMAT 1:1 (0:0) 0'
11 19.09.2014 SV MattersburgMAT SV HornSVH 2:0 (1:0) 0'
16 24.10.2014 Floridsdorfer ACFAC SV MattersburgMAT 2:2 (1:1) 0'
17 04.11.2014 SV MattersburgMAT KSV 1919KSV 4:2 (2:0) 0'
18 07.11.2014 FC LieferingFCL SV MattersburgMAT 3:1 (1:0) 0'
19 21.11.2014 SV MattersburgMAT FC Wacker InnsbruckFCW 3:1 (2:0) 0'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 19.07.2013 FC LieferingFCL SV MattersburgMAT 3:0 (1:0) 90'
2 26.07.2013 SV MattersburgMAT SKN St. PöltenSKN 0:1 (0:0) 0'
3 02.08.2013 SV MattersburgMAT First Vienna FC 1894VIE 3:0 (0:0) 46'
4 06.08.2013 SV HornSVH SV MattersburgMAT 3:4 (3:0) 90'
5 09.08.2013 SV MattersburgMAT KSV 1919KSV 1:0 (0:0) 90'
6 16.08.2013 CASHPOINT SCR AltachALT SV MattersburgMAT 3:0 (2:0) 90'
7 23.08.2013 SV MattersburgMAT SC/ESV Parndorf 1919SCP 3:0 (2:0) 90'
8 30.08.2013 SV MattersburgMAT TSV Lopocasport HartbergHTB 4:4 (1:3) 45'
10 20.09.2013 SV MattersburgMAT FC LieferingFCL 2:0 (1:0) 0'
11 27.09.2013 SKN St. PöltenSKN SV MattersburgMAT 1:0 (0:0) 0'
13 18.10.2013 SV MattersburgMAT SV HornSVH 0:1 (0:0) 90'
14 22.10.2013 KSV 1919KSV SV MattersburgMAT 3:1 (1:1) 90'
15 25.10.2013 SV MattersburgMAT CASHPOINT SCR AltachALT 3:3 (0:1) 0'
17 08.11.2013 TSV Lopocasport HartbergHTB SV MattersburgMAT 1:3 (1:1) 0'
18 22.11.2013 SV MattersburgMAT SC Austria LustenauALU 2:2 (1:2) 0'
34 10.05.2014 FC LieferingFCL SV MattersburgMAT 3:1 (1:0) 0'
35 13.05.2014 SV MattersburgMAT SC/ESV Parndorf 1919SCP 2:4 (1:0) 0'
36 23.05.2014 CASHPOINT SCR AltachALT SV MattersburgMAT 1:2 (0:0) 0'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 21.07.2012 SV MattersburgMAT SC Wiener NeustadtWRN 2:0 (1:0) 90'
2 28.07.2012 FC Red Bull SalzburgRBS SV MattersburgMAT 3:2 (2:1) 90'
3 04.08.2012 SV MattersburgMAT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 3:1 (0:1) 90'
4 11.08.2012 FC Wacker InnsbruckFCW SV MattersburgMAT 2:1 (0:1) 90'
5 18.08.2012 RZ Pellets WACWAC SV MattersburgMAT 0:1 (0:0) 90'
6 25.08.2012 SV MattersburgMAT SV Josko RiedRIE 2:1 (2:0) 90'
7 02.09.2012 SK Rapid WienRAP SV MattersburgMAT 3:0 (1:0) 90'
8 16.09.2012 SV MattersburgMAT FK Austria WienFAK 2:4 (2:1) 90'
9 22.09.2012 FC Admira Wacker MödlingADM SV MattersburgMAT 5:1 (3:1) 90'
10 29.09.2012 SC Wiener NeustadtWRN SV MattersburgMAT 0:0 (0:0) 90'
11 06.10.2012 SV MattersburgMAT FC Red Bull SalzburgRBS 1:3 (0:1) 90'
12 20.10.2012 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV MattersburgMAT 0:0 (0:0) 90'
13 27.10.2012 SV MattersburgMAT FC Wacker InnsbruckFCW 1:2 (1:1) 90'
14 03.11.2012 SV MattersburgMAT RZ Pellets WACWAC 1:1 (1:0) 90'
15 10.11.2012 SV Josko RiedRIE SV MattersburgMAT 6:1 (4:1) 90'
16 17.11.2012 SV MattersburgMAT SK Rapid WienRAP 0:3 (0:3) 90'
17 24.11.2012 FK Austria WienFAK SV MattersburgMAT 3:1 (1:1) 90'
18 01.12.2012 SV MattersburgMAT FC Admira Wacker MödlingADM 3:0 (1:0) 90'
19 08.12.2012 SV MattersburgMAT SC Wiener NeustadtWRN 1:0 (0:0) 90'
21 16.02.2013 SV MattersburgMAT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 90'
22 23.02.2013 FC Wacker InnsbruckFCW SV MattersburgMAT 2:0 (0:0) 90'
23 13.03.2013 RZ Pellets WACWAC SV MattersburgMAT 1:0 (0:0) 90'
24 02.03.2013 SV MattersburgMAT SV Josko RiedRIE 1:0 (1:0) 90'
25 09.03.2013 SK Rapid WienRAP SV MattersburgMAT 2:2 (0:1) 90'
26 17.03.2013 SV MattersburgMAT FK Austria WienFAK 0:4 (0:2) 90'
27 30.03.2013 FC Admira Wacker MödlingADM SV MattersburgMAT 1:0 (1:0) 90'
28 06.04.2013 SC Wiener NeustadtWRN SV MattersburgMAT 0:0 (0:0) 90'
29 13.04.2013 SV MattersburgMAT FC Red Bull SalzburgRBS 1:2 (0:0) 90'
30 20.04.2013 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV MattersburgMAT 2:2 (1:0) 90'
31 27.04.2013 SV MattersburgMAT FC Wacker InnsbruckFCW 1:2 (0:1) 90'
32 04.05.2013 SV MattersburgMAT RZ Pellets WACWAC 3:1 (3:0) 90'
33 11.05.2013 SV Josko RiedRIE SV MattersburgMAT 1:1 (1:1) 90'
34 18.05.2013 SV MattersburgMAT SK Rapid WienRAP 2:0 (0:0) 90'
35 22.05.2013 FK Austria WienFAK SV MattersburgMAT 4:0 (3:0) 90'
36 26.05.2013 SV MattersburgMAT FC Admira Wacker MödlingADM 0:1 (0:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 16.07.2011 SV MattersburgMAT SC Wiener NeustadtWRN 1:2 (0:1) 90'
2 23.07.2011 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV MattersburgMAT 2:2 (1:1) 90'
3 31.07.2011 FC Red Bull SalzburgRBS SV MattersburgMAT 0:0 (0:0) 90'
4 13.08.2011 FC Trenkwalder AdmiraADM SV MattersburgMAT 2:1 (1:0) 90'
5 21.08.2011 SV MattersburgMAT SV Josko RiedRIE 2:3 (1:0) 90'
7 10.09.2011 SK Rapid WienRAP SV MattersburgMAT 1:1 (0:0) 0'
8 18.09.2011 SV MattersburgMAT FK Austria WienFAK 2:4 (0:1) 0'
11 16.10.2011 SV MattersburgMAT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 3:3 (1:1) 90'
12 22.10.2011 SV Josko RiedRIE SV MattersburgMAT 2:0 (2:0) 30'
13 29.10.2011 SV MattersburgMAT FC Trenkwalder AdmiraADM 0:0 (0:0) 90'
14 06.11.2011 SV MattersburgMAT FC Red Bull SalzburgRBS 3:0 (0:0) 90'
15 19.11.2011 FC Wacker InnsbruckFCW SV MattersburgMAT 1:1 (1:0) 90'
16 26.11.2011 SV MattersburgMAT SK Rapid WienRAP 1:2 (1:0) 90'
17 03.12.2011 FK Austria WienFAK SV MattersburgMAT 0:0 (0:0) 90'
18 10.12.2011 SV MattersburgMAT KSV 1919KSV 2:0 (2:0) 90'
19 17.12.2011 SV MattersburgMAT SC Wiener NeustadtWRN 0:1 (0:0) 90'
20 11.02.2012 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV MattersburgMAT 1:0 (1:0) 90'
21 18.02.2012 SV MattersburgMAT SV Josko RiedRIE 4:1 (1:0) 90'
22 25.02.2012 FC Trenkwalder AdmiraADM SV MattersburgMAT 0:1 (0:1) 90'
23 03.03.2012 FC Red Bull SalzburgRBS SV MattersburgMAT 0:1 (0:1) 90'
24 10.03.2012 SV MattersburgMAT FC Wacker InnsbruckFCW 0:1 (0:1) 90'
25 17.03.2012 SK Rapid WienRAP SV MattersburgMAT 1:1 (0:0) 90'
26 20.03.2012 SV MattersburgMAT FK Austria WienFAK 2:0 (1:0) 90'
27 24.03.2012 KSV 1919KSV SV MattersburgMAT 1:1 (0:0) 90'
28 31.03.2012 SC Wiener NeustadtWRN SV MattersburgMAT 0:0 (0:0) 90'
29 08.04.2012 SV MattersburgMAT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:2 (0:1) 90'
30 14.04.2012 SV Josko RiedRIE SV MattersburgMAT 2:0 (1:0) 90'
31 21.04.2012 SV MattersburgMAT FC Trenkwalder AdmiraADM 1:2 (1:0) 90'
35 13.05.2012 FK Austria WienFAK SV MattersburgMAT 1:0 (0:0) 90'
36 17.05.2012 SV MattersburgMAT KSV 1919KSV 2:0 (1:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 18.07.2010 FK Austria WienFAK SV MattersburgMAT 2:0 (1:0) 90'
2 24.07.2010 SV MattersburgMAT SV Josko RiedRIE 1:4 (0:1) 90'
3 31.07.2010 KSV SuperfundKSV SV MattersburgMAT 3:1 (1:1) 90'
4 07.08.2010 SV MattersburgMAT FC Wacker InnsbruckFCW 0:2 (0:0) 90'
6 28.08.2010 SV MattersburgMAT FC Red Bull SalzburgRBS 1:0 (1:0) 45'
10 02.10.2010 LASK LinzLAS SV MattersburgMAT 0:1 (0:1) 90'
11 17.10.2010 SV MattersburgMAT FK Austria WienFAK 0:3 (0:2) 90'
12 23.10.2010 SV Josko RiedRIE SV MattersburgMAT 1:3 (1:2) 90'
13 30.10.2010 SV MattersburgMAT KSV SuperfundKSV 0:1 (0:1) 90'
14 06.11.2010 FC Wacker InnsbruckFCW SV MattersburgMAT 2:1 (0:0) 90'
15 13.11.2010 SV MattersburgMAT SK Rapid WienRAP 2:2 (1:0) 90'
16 20.11.2010 FC Red Bull SalzburgRBS SV MattersburgMAT 1:0 (1:0) 90'
17 27.11.2010 SV MattersburgMAT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:1 (1:0) 90'
18 04.12.2010 SC Magna Wr. NeustadtWRN SV MattersburgMAT 1:0 (0:0) 90'
19 11.12.2010 SV MattersburgMAT FK Austria WienFAK 1:2 (1:1) 90'
20 12.02.2011 LASK LinzLAS SV MattersburgMAT 0:1 (0:0) 90'
21 19.02.2011 SV MattersburgMAT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:1 (0:0) 90'
22 26.02.2011 FC Wacker InnsbruckFCW SV MattersburgMAT 2:0 (0:0) 90'
23 01.03.2011 SV MattersburgMAT SK Rapid WienRAP 1:0 (0:0) 90'
24 05.03.2011 FC Red Bull SalzburgRBS SV MattersburgMAT 2:0 (0:0) 90'
25 12.03.2011 SV MattersburgMAT KSV SuperfundKSV 1:1 (0:0) 90'
27 02.04.2011 SV Josko RiedRIE SV MattersburgMAT 1:1 (0:1) 90'
28 09.04.2011 SV MattersburgMAT SV Josko RiedRIE 2:2 (2:2) 45'
29 16.04.2011 FK Austria WienFAK SV MattersburgMAT 0:1 (0:0) 0'
30 23.04.2011 SV MattersburgMAT LASK LinzLAS 1:1 (0:0) 90'
31 30.04.2011 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV MattersburgMAT 4:0 (1:0) 90'
32 07.05.2011 SV MattersburgMAT FC Wacker InnsbruckFCW 2:1 (0:0) 90'
33 11.05.2011 SK Rapid WienRAP SV MattersburgMAT 0:0 (0:0) 90'
34 15.05.2011 SV MattersburgMAT FC Red Bull SalzburgRBS 0:1 (0:0) 90'
35 22.05.2011 KSV SuperfundKSV SV MattersburgMAT 2:1 (1:1) 90'
36 25.05.2011 SV MattersburgMAT SC Magna Wr. NeustadtWRN 1:1 (0:1) 0'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 18.07.2009 LASK LinzLAS SV MattersburgMAT 4:0 (4:0) 0'
2 26.07.2009 SV MattersburgMAT SK Rapid WienRAP 2:1 (0:0) 0'
3 02.08.2009 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV MattersburgMAT 2:0 (1:0) 0'
4 08.08.2009 SV MattersburgMAT FC Red Bull SalzburgRBS 2:3 (0:1) 0'
5 23.08.2009 KSV SuperfundKSV SV MattersburgMAT 0:1 (0:0) 0'
6 28.08.2009 SV MattersburgMAT SK Austria Kelag KärntenSKK 4:1 (1:0) 0'
7 12.09.2009 SV MattersburgMAT SV Josko RiedRIE 3:0 (1:0) 0'
8 22.09.2009 SC Magna Wr. NeustadtWRN SV MattersburgMAT 3:0 (0:0) 0'
9 26.09.2009 SV MattersburgMAT FK Austria WienFAK 1:3 (0:1) 0'
10 04.10.2009 FK Austria WienFAK SV MattersburgMAT 1:0 (1:0) 0'
11 17.10.2009 SV MattersburgMAT LASK LinzLAS 3:2 (2:1) 0'
12 25.10.2009 SK Rapid WienRAP SV MattersburgMAT 4:0 (2:0) 0'
13 28.10.2009 SV MattersburgMAT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:2 (0:1) 90'
14 31.10.2009 FC Red Bull SalzburgRBS SV MattersburgMAT 2:0 (1:0) 90'
15 07.11.2009 SV MattersburgMAT KSV SuperfundKSV 4:1 (2:0) 90'
16 21.11.2009 SK Austria Kelag KärntenSKK SV MattersburgMAT 0:3 (0:2) 90'
17 27.11.2009 SV Josko RiedRIE SV MattersburgMAT 0:0 (0:0) 90'
18 04.12.2009 SV MattersburgMAT SC Magna Wr. NeustadtWRN 1:3 (1:1) 90'
19 12.12.2009 KSV SuperfundKSV SV MattersburgMAT 2:2 (1:1) 90'
20 13.02.2010 SV MattersburgMAT SC Magna Wr. NeustadtWRN 1:0 (1:0) 90'
21 20.02.2010 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV MattersburgMAT 4:0 (1:0) 90'
22 26.02.2010 SV MattersburgMAT FK Austria WienFAK 1:1 (0:1) 90'
23 06.03.2010 SK Austria Kelag KärntenSKK SV MattersburgMAT 2:4 (1:0) 90'
33 01.05.2010 SV MattersburgMAT SK Austria Kelag KärntenSKK 1:1 (0:0) 0'
34 05.05.2010 SV MattersburgMAT SV Josko RiedRIE 3:1 (1:0) 0'
35 09.05.2010 LASK LinzLAS SV MattersburgMAT 2:0 (2:0) 0'
36 13.05.2010 SV MattersburgMAT SK Rapid WienRAP 1:3 (0:1) 0'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 09.07.2008 FC Red Bull SalzburgRBS SV MattersburgMAT 6:0 (4:0) 90'
2 12.07.2008 SV MattersburgMAT SV Josko Fenster RiedRIE 2:1 (1:1) 90'
3 23.07.2008 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV MattersburgMAT 3:0 (1:0) 90'
4 26.07.2008 SV MattersburgMAT SK Rapid WienRAP 0:1 (0:1) 90'
5 01.08.2008 SV MattersburgMAT Cashpoint SCR AltachALT 3:1 (2:0) 90'
6 09.08.2008 SK Austria Kelag KärntenSKK SV MattersburgMAT 2:0 (1:0) 90'
7 23.08.2008 SV MattersburgMAT SV Stadtwerke KapfenbergKSV 2:1 (1:1) 90'
8 31.08.2008 FK Austria WienFAK SV MattersburgMAT 2:1 (2:1) 90'
9 20.09.2008 LASK LinzLAS SV MattersburgMAT 2:1 (0:1) 90'
10 24.09.2008 SV MattersburgMAT LASK LinzLAS 1:4 (0:2) 90'
11 27.09.2008 SV MattersburgMAT FC Red Bull SalzburgRBS 1:2 (1:0) 90'
12 03.10.2008 SV Josko Fenster RiedRIE SV MattersburgMAT 0:0 (0:0) 90'
13 18.10.2008 SV MattersburgMAT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 5:6 (0:5) 90'
15 01.11.2008 Cashpoint SCR AltachALT SV MattersburgMAT 2:2 (0:1) 0'
16 08.11.2008 SV MattersburgMAT SK Austria Kelag KärntenSKK 0:0 (0:0) 0'
17 12.11.2008 SV Stadtwerke KapfenbergKSV SV MattersburgMAT 2:1 (2:0) 0'
18 15.11.2008 SV MattersburgMAT FK Austria WienFAK 0:0 (0:0) 0'
19 22.11.2008 Cashpoint SCR AltachALT SV MattersburgMAT 4:1 (3:0) 90'
20 30.11.2008 SV MattersburgMAT FC Red Bull SalzburgRBS 2:4 (2:1) 0'
21 06.12.2008 SV Stadtwerke KapfenbergKSV SV MattersburgMAT 3:1 (0:0) 0'
22 13.12.2008 SV MattersburgMAT FK Austria WienFAK 0:2 (0:0) 0'
23 20.02.2009 SV MattersburgMAT SV Josko Fenster RiedRIE 2:2 (0:1) 90'
24 28.02.2009 SK Austria Kelag KärntenSKK SV MattersburgMAT 0:0 (0:0) 0'
32 01.05.2009 FK Austria WienFAK SV MattersburgMAT 0:0 (0:0) 0'
35 21.05.2009 SK Rapid WienRAP SV MattersburgMAT 2:3 (0:1) 0'
36 31.05.2009 SV MattersburgMAT LASK LinzLAS 3:1 (2:0) 0'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 11.07.2007 SV Josko Fenster RiedRIE SV MattersburgMAT 1:2 (0:1) 0'
2 25.07.2007 SV MattersburgMAT SK Rapid WienRAP 3:2 (2:2) 0'
3 22.07.2007 FC Wacker InnsbruckFCW SV MattersburgMAT 2:2 (2:1) 0'
4 28.07.2007 SV MattersburgMAT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:2 (1:0) 0'
5 05.08.2007 SV MattersburgMAT Cashpoint SCR AltachALT 4:1 (1:1) 0'
6 11.08.2007 SK Austria KärntenSKK SV MattersburgMAT 1:1 (1:0) 0'
7 19.08.2007 SV MattersburgMAT FK Austria MagnaFAK 0:1 (0:1) 0'
8 25.08.2007 LASK LinzLAS SV MattersburgMAT 0:2 (0:2) 0'
9 02.09.2007 SV MattersburgMAT Red Bull SalzburgRBS 1:1 (0:1) 0'
10 15.09.2007 Red Bull SalzburgRBS SV MattersburgMAT 2:1 (2:0) 0'
11 21.09.2007 SV MattersburgMAT SV Josko Fenster RiedRIE 5:1 (2:1) 90'
12 26.09.2007 SK Rapid WienRAP SV MattersburgMAT 1:0 (1:0) 90'
13 29.09.2007 SV MattersburgMAT FC Wacker InnsbruckFCW 3:1 (2:0) 90'
14 05.10.2007 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV MattersburgMAT 0:0 (0:0) 90'
15 20.10.2007 Cashpoint SCR AltachALT SV MattersburgMAT 0:0 (0:0) 90'
16 27.10.2007 SV MattersburgMAT SK Austria KärntenSKK 5:2 (2:0) 90'
17 31.10.2007 FK Austria MagnaFAK SV MattersburgMAT 2:2 (1:0) 90'
18 04.11.2007 SV MattersburgMAT LASK LinzLAS 0:0 (0:0) 90'
19 10.11.2007 SK Rapid WienRAP SV MattersburgMAT 3:1 (1:0) 90'
20 24.11.2007 SV MattersburgMAT SV Josko Fenster RiedRIE 1:1 (0:0) 90'
21 01.12.2007 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV MattersburgMAT 2:1 (1:1) 90'
22 08.12.2007 SV MattersburgMAT Cashpoint SCR AltachALT 3:3 (0:0) 90'
23 14.12.2007 SV MattersburgMAT FK Austria MagnaFAK 1:1 (1:1) 90'
24 15.02.2008 Red Bull SalzburgRBS SV MattersburgMAT 4:0 (2:0) 90'
25 23.02.2008 SV MattersburgMAT FC Wacker InnsbruckFCW 2:1 (0:1) 90'
26 27.02.2008 LASK LinzLAS SV MattersburgMAT 2:1 (0:0) 90'
27 01.03.2008 SV MattersburgMAT SK Austria KärntenSKK 1:0 (1:0) 90'
28 08.03.2008 SK Austria KärntenSKK SV MattersburgMAT 1:0 (1:0) 90'
29 14.03.2008 SV MattersburgMAT SK Rapid WienRAP 1:0 (0:0) 90'
30 19.03.2008 SV Josko Fenster RiedRIE SV MattersburgMAT 0:0 (0:0) 90'
31 22.03.2008 SV MattersburgMAT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:1 (1:0) 90'
32 29.03.2008 Cashpoint SCR AltachALT SV MattersburgMAT 2:0 (0:0) 90'
33 05.04.2008 FK Austria MagnaFAK SV MattersburgMAT 0:0 (0:0) 90'
34 12.04.2008 SV MattersburgMAT Red Bull SalzburgRBS 3:2 (1:0) 90'
35 20.04.2008 FC Wacker InnsbruckFCW SV MattersburgMAT 0:5 (0:1) 0'
36 26.04.2008 SV MattersburgMAT LASK LinzLAS 1:0 (0:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 19.07.2006 SV MattersburgMAT SK Rapid WienRAP 1:0 (0:0) 90'
2 22.07.2006 Liebherr GAKGAK SV MattersburgMAT 0:2 (0:1) 90'
3 29.07.2006 SV MattersburgMAT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:4 (0:0) 90'
4 05.08.2006 FC SuperfundSUP SV MattersburgMAT 1:2 (0:1) 90'
5 13.08.2006 SV MattersburgMAT SV Josko Fenster RiedRIE 0:0 (0:0) 90'
6 19.08.2006 Red Bull SalzburgRBS SV MattersburgMAT 2:0 (0:0) 90'
7 27.08.2006 SV MattersburgMAT Cashpoint SCR AltachALT 6:3 (1:1) 90'
8 09.09.2006 FC Wacker TirolFCW SV MattersburgMAT 2:1 (0:0) 90'
9 17.09.2006 FK Austria MagnaFAK SV MattersburgMAT 3:1 (2:1) 90'
10 24.09.2006 SV MattersburgMAT FK Austria MagnaFAK 1:0 (0:0) 90'
11 30.09.2006 SK Rapid WienRAP SV MattersburgMAT 4:1 (1:1) 90'
12 14.10.2006 SV MattersburgMAT Liebherr GAKGAK 2:1 (1:0) 90'
13 21.10.2006 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV MattersburgMAT 0:0 (0:0) 90'
14 28.10.2006 SV MattersburgMAT FC SuperfundSUP 0:2 (0:1) 90'
15 04.11.2006 SV Josko Fenster RiedRIE SV MattersburgMAT 6:2 (4:1) 90'
16 07.11.2006 SV MattersburgMAT Red Bull SalzburgRBS 2:1 (1:1) 90'
17 11.11.2006 Cashpoint SCR AltachALT SV MattersburgMAT 0:2 (0:0) 90'
18 18.11.2006 SV MattersburgMAT FC Wacker TirolFCW 1:1 (1:0) 90'
19 25.11.2006 SV MattersburgMAT SK Rapid WienRAP 1:0 (0:0) 46'
20 02.12.2006 Liebherr GAKGAK SV MattersburgMAT 3:3 (2:1) 90'
