Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 31.07.2007 FC Kelag KärntenFCK SCS bet-at-home.comSCS 0:1 (0:1) 90'
2 03.08.2007 FC Kelag KärntenFCK SV Harreither Bad AusseeBAU 2:2 (1:1) 90' 1
3 10.08.2007 ASK Trenkwalder SchwadorfSWA FC Kelag KärntenFCK 2:0 (1:0) 90'
4 14.08.2007 FC Kelag KärntenFCK SV Stadtwerke KapfenbergKSV 0:3 (0:2) 90'
6 25.08.2007 FC Kelag KärntenFCK FK Austria Magna AmateureAUS 0:2 (0:2) 90'
7 31.08.2007 SC/ESV ParndorfSCP FC Kelag KärntenFCK 4:0 (3:0) 73'
8 14.09.2007 DSV LeobenLEO FC Kelag KärntenFCK 4:0 (2:0) 65'
9 21.09.2007 FC Kelag KärntenFCK Red Bull Salzburg AmateureRBJ 0:1 (0:0) 90'
10 25.09.2007 SC Austria LustenauALU FC Kelag KärntenFCK 0:0 (0:0) 74'
11 28.09.2007 FC Kelag KärntenFCK FC GratkornGRA 1:2 (1:0) 90' 1
12 05.10.2007 SCS bet-at-home.comSCS FC Kelag KärntenFCK 4:2 (1:2) 76' 1
15 30.10.2007 SV Stadtwerke KapfenbergKSV FC Kelag KärntenFCK 4:1 (1:0) 90'
16 02.11.2007 FC Kelag KärntenFCK FC LustenauFCL 4:1 (1:0) 87' 1
17 09.11.2007 FK Austria Magna AmateureAUS FC Kelag KärntenFCK 1:0 (1:0) 90'
18 23.11.2007 FC Kelag KärntenFCK SC/ESV ParndorfSCP 1:0 (1:0) 89'
19 30.11.2007 FC Kelag KärntenFCK DSV LeobenLEO 0:0 (0:0) 45'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 19.07.2006 SV Josko Fenster RiedRIE Red Bull SalzburgRBS 0:3 (0:1) 0'
2 26.07.2006 SV Josko Fenster RiedRIE FC Wacker TirolFCW 0:1 (0:1) 0'
3 29.07.2006 SV Josko Fenster RiedRIE SK Rapid WienRAP 1:0 (0:0) 12'
4 05.08.2006 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV Josko Fenster RiedRIE 1:0 (0:0) 18'
5 13.08.2006 SV MattersburgMAT SV Josko Fenster RiedRIE 0:0 (0:0) 30'
6 19.08.2006 SV Josko Fenster RiedRIE Cashpoint SCR AltachALT 1:2 (0:0) 65'
7 27.08.2006 FK Austria MagnaFAK SV Josko Fenster RiedRIE 1:1 (1:0) 54'
8 09.09.2006 SV Josko Fenster RiedRIE Liebherr GAKGAK 1:1 (0:0) 0'
9 17.09.2006 FC SuperfundSUP SV Josko Fenster RiedRIE 0:0 (0:0) 0'
10 23.09.2006 SV Josko Fenster RiedRIE FC SuperfundSUP 1:1 (1:0) 0'
11 01.10.2006 Red Bull SalzburgRBS SV Josko Fenster RiedRIE 1:1 (0:1) 0'
12 14.10.2006 FC Wacker TirolFCW SV Josko Fenster RiedRIE 1:2 (1:1) 9'
13 21.10.2006 SK Rapid WienRAP SV Josko Fenster RiedRIE 2:2 (0:1) 78' 1
14 28.10.2006 SV Josko Fenster RiedRIE SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:1 (2:1) 79'
15 04.11.2006 SV Josko Fenster RiedRIE SV MattersburgMAT 6:2 (4:1) 81' 2
16 08.11.2006 Cashpoint SCR AltachALT SV Josko Fenster RiedRIE 0:0 (0:0) 61'
17 11.11.2006 SV Josko Fenster RiedRIE FK Austria MagnaFAK 1:0 (1:0) 82'
18 18.11.2006 Liebherr GAKGAK SV Josko Fenster RiedRIE 2:2 (2:1) 83'
19 26.11.2006 SV Josko Fenster RiedRIE Red Bull SalzburgRBS 0:1 (0:1) 74'
20 02.12.2006 FC Wacker TirolFCW SV Josko Fenster RiedRIE 0:0 (0:0) 63'
21 09.12.2006 SV Josko Fenster RiedRIE SK Rapid WienRAP 1:2 (0:1) 0'
22 24.02.2007 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV Josko Fenster RiedRIE 1:1 (0:0) 0'
23 03.03.2007 SV MattersburgMAT SV Josko Fenster RiedRIE 1:2 (1:0) 0'
24 10.03.2007 SV Josko Fenster RiedRIE Cashpoint SCR AltachALT 2:0 (0:0) 0'
25 17.03.2007 FK Austria MagnaFAK SV Josko Fenster RiedRIE 2:1 (0:1) 0'
26 31.03.2007 SV Josko Fenster RiedRIE Liebherr GAKGAK 3:1 (1:0) 6'
27 07.04.2007 FC SuperfundSUP SV Josko Fenster RiedRIE 3:1 (2:0) 9'
28 15.04.2007 SV Josko Fenster RiedRIE FC SuperfundSUP 2:1 (1:0) 0'
29 18.04.2007 Red Bull SalzburgRBS SV Josko Fenster RiedRIE 2:0 (1:0) 0'
30 21.04.2007 SV Josko Fenster RiedRIE FC Wacker TirolFCW 2:1 (1:0) 4' 1
31 29.04.2007 SK Rapid WienRAP SV Josko Fenster RiedRIE 5:2 (3:1) 0'
32 05.05.2007 SV Josko Fenster RiedRIE SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:1 (1:0) 46'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 14.07.2004 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV MattersburgMAT 3:1 (1:1) 90'
2 20.07.2004 FC SuperfundSUP SK Puntigamer Sturm GrazSTU 3:0 (2:0) 57'
3 31.07.2004 SK Puntigamer Sturm GrazSTU VfB Admira Wacker MödlingAWM 1:0 (1:0) 85' 1
4 06.08.2004 Liebherr GAKGAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:0 (1:0) 90'
5 15.08.2004 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SK Rapid WienRAP 0:1 (0:0) 90'
6 21.08.2004 FC Wacker TirolFCW SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:1 (0:0) 72'
7 28.08.2004 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SC BregenzSC Bregenz 0:0 (0:0) 90'
8 11.09.2004 SV Wüstenrot SalzburgSAL SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:0 (0:0) 28'
9 19.09.2004 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FK Austria MagnaFAK 0:2 (0:1) 49'
10 26.09.2004 FK Austria MagnaFAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 3:0 (2:0) 90'
11 02.10.2004 SV MattersburgMAT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:1 (0:1) 0'
12 16.10.2004 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC SuperfundSUP 1:2 (1:1) 81' 1
13 23.10.2004 VfB Admira Wacker MödlingAWM SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 27'
14 27.10.2004 SK Puntigamer Sturm GrazSTU Liebherr GAKGAK 1:0 (1:0) 80'
15 31.10.2004 SK Rapid WienRAP SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:0 (0:0) 60'
16 06.11.2004 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Wacker TirolFCW 3:1 (1:0) 36' 1
17 13.11.2004 SC BregenzSC Bregenz SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:1 (1:1) 9'
18 20.11.2004 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV Wüstenrot SalzburgSAL 3:1 (2:0) 2'
19 27.11.2004 SK Rapid WienRAP SK Puntigamer Sturm GrazSTU 4:1 (1:1) 21'
20 04.12.2004 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Wacker TirolFCW 0:0 (0:0) 0'
21 08.12.2004 SC BregenzSC Bregenz SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:1 (1:0) 0'
22 19.02.2005 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV Wüstenrot SalzburgSAL 3:1 (2:0) 90' 1
23 27.02.2005 Liebherr GAKGAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 4:0 (2:0) 90'
24 05.03.2005 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FK Austria MagnaFAK 1:0 (1:0) 0'
25 12.03.2005 FC SuperfundSUP SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:1 (1:0) 14'
26 19.03.2005 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV MattersburgMAT 2:3 (1:1) 44'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 26.07.2003 SV MattersburgMAT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 3:1 (2:1) 90'
2 23.07.2003 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Kelag KärntenFCK 0:0 (0:0) 24'
3 30.07.2003 Casino SW BregenzSWB SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:1 (2:0) 90'
4 07.08.2003 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SK Rapid WienRAP 0:2 (0:0) 13'
5 16.08.2003 SV PlusCity PaschingSUP SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:1 (0:0) 60'
6 23.08.2003 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV Wüstenrot SalzburgSAL 4:2 (1:1) 0'
7 30.08.2003 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:1 (0:0) 7'
9 13.09.2003 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FK Austria Memphis MagnaFAK 0:0 (0:0) 2'
10 20.09.2003 FK Austria Memphis MagnaFAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:1 (0:0) 0'
11 27.09.2003 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV MattersburgMAT 0:1 (0:1) 44'
22 28.02.2004 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 0'
23 07.03.2004 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV MattersburgMAT 4:0 (4:0) 21'
24 14.03.2004 Liebherr GAKGAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:1 (0:1) 0'
25 17.03.2004 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Kelag KärntenFCK 2:0 (2:0) 18'
26 20.03.2004 Casino SW BregenzSWB SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:1 (1:0) 8'
27 27.03.2004 FK Austria Memphis MagnaFAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 5:1 (4:1) 90'
28 04.04.2004 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FK Austria Memphis MagnaFAK 1:3 (1:1) 0'
29 07.04.2004 SV PlusCity PaschingSUP SK Puntigamer Sturm GrazSTU 3:0 (1:0) 17'
30 14.04.2004 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SK Rapid WienRAP 1:2 (0:1) 90' 1
31 17.04.2004 SV Wüstenrot SalzburgSAL SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 78'
32 24.04.2004 SK Puntigamer Sturm GrazSTU VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 2:0 (1:0) 90'
35 15.05.2004 FC Kelag KärntenFCK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:0 (1:0) 26'
36 20.05.2004 SK Puntigamer Sturm GrazSTU Casino SW BregenzSWB 4:1 (4:1) 90' 1
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 10.07.2002 Casino SW BregenzSWB Liebherr GAKGAK 2:2 (1:1) 90' 1
2 17.07.2002 Liebherr GAKGAK SV PlusCity PaschingSUP 0:2 (0:1) 90'
3 24.07.2002 FK Austria Memphis MagnaFAK Liebherr GAKGAK 3:0 (3:0) 90'
4 04.08.2002 FC Kelag KärntenFCK Liebherr GAKGAK 1:1 (1:1) 90'
5 10.08.2002 Liebherr GAKGAK SV Wüstenrot SalzburgSAL 0:1 (0:1) 90'
7 24.08.2002 Liebherr GAKGAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:1 (1:0) 90' 1
8 31.08.2002 SV Josko RiedRIE Liebherr GAKGAK 1:0 (0:0) 90'
9 11.09.2002 Liebherr GAKGAK VfB Admira Wacker MödlingAWM 2:3 (2:2) 90' 1
10 14.09.2002 VfB Admira Wacker MödlingAWM Liebherr GAKGAK 2:2 (1:0) 90'
13 06.10.2002 Liebherr GAKGAK FK Austria Memphis MagnaFAK 0:4 (0:1) 44'
14 19.10.2002 Liebherr GAKGAK FC Kelag KärntenFCK 2:0 (0:0) 90'
15 26.10.2002 SV Wüstenrot SalzburgSAL Liebherr GAKGAK 1:1 (1:1) 90'
16 02.11.2002 Liebherr GAKGAK SK Rapid WienRAP 2:0 (1:0) 67'
17 06.11.2002 SK Puntigamer Sturm GrazSTU Liebherr GAKGAK 1:1 (1:0) 90' 1
18 09.11.2002 Liebherr GAKGAK SV Josko RiedRIE 2:0 (1:0) 90' 1
19 16.11.2002 VfB Admira Wacker MödlingAWM Liebherr GAKGAK 0:2 (0:1) 68'
20 23.11.2002 Liebherr GAKGAK SK Rapid WienRAP 0:0 (0:0) 90'
21 01.12.2002 FK Austria Memphis MagnaFAK Liebherr GAKGAK 2:1 (1:0) 90'
22 22.02.2003 Liebherr GAKGAK Casino SW BregenzSWB 4:1 (2:1) 64'
23 02.03.2003 SK Puntigamer Sturm GrazSTU Liebherr GAKGAK 0:5 (0:2) 90' 2
24 08.03.2003 Liebherr GAKGAK SV Josko RiedRIE 2:0 (0:0) 78'
26 22.03.2003 Liebherr GAKGAK FC Kelag KärntenFCK 3:0 (1:0) 64'
27 06.04.2003 Liebherr GAKGAK SV PlusCity PaschingSUP 2:0 (1:0) 75'
28 12.04.2003 SV PlusCity PaschingSUP Liebherr GAKGAK 0:2 (0:0) 90' 1
29 16.04.2003 Liebherr GAKGAK VfB Admira Wacker MödlingAWM 1:1 (1:0) 90'
30 23.04.2003 SK Rapid WienRAP Liebherr GAKGAK 0:0 (0:0) 11'
31 27.04.2003 Liebherr GAKGAK FK Austria Memphis MagnaFAK 1:2 (1:0) 90'
34 17.05.2003 SV Josko RiedRIE Liebherr GAKGAK 1:3 (1:2) 0'
35 24.05.2003 Liebherr GAKGAK SV Wüstenrot SalzburgSAL 3:3 (2:1) 0'
36 29.05.2003 FC Kelag KärntenFCK Liebherr GAKGAK 1:2 (0:1) 0'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 10.07.2001 Liebherr GAKGAK FC Tirol InnsbruckFCT 0:2 (0:2) 90'
2 18.07.2001 FK Austria Memphis MagnaFAK Liebherr GAKGAK 2:3 (2:2) 89' 1
3 25.07.2001 Liebherr GAKGAK VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 3:0 (2:0) 90' 1
4 28.07.2001 SV Josko RiedRIE Liebherr GAKGAK 2:2 (1:1) 90' 2
5 01.08.2001 Liebherr GAKGAK FC KärntenFCK 5:0 (1:0) 90' 3
6 05.08.2001 SK Rapid WienRAP Liebherr GAKGAK 0:4 (0:4) 86' 3
7 12.08.2001 Liebherr GAKGAK Casino SW BregenzSWB 0:0 (0:0) 90'
8 19.08.2001 SK Puntigamer Sturm GrazSTU Liebherr GAKGAK 2:0 (0:0) 90'
9 26.08.2001 SV Wüstenrot SalzburgSAL Liebherr GAKGAK 2:1 (1:1) 70'
10 08.09.2001 Liebherr GAKGAK SV Wüstenrot SalzburgSAL 1:1 (1:1) 90'
11 16.09.2001 FC Tirol InnsbruckFCT Liebherr GAKGAK 7:0 (4:0) 41'
12 23.09.2001 Liebherr GAKGAK FK Austria Memphis MagnaFAK 4:2 (3:2) 90' 2
13 30.09.2001 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM Liebherr GAKGAK 1:3 (0:3) 90' 1
14 10.10.2001 Liebherr GAKGAK SV Josko RiedRIE 3:0 (1:0) 90'
15 13.10.2001 FC KärntenFCK Liebherr GAKGAK 3:2 (2:0) 90' 1
16 21.10.2001 Liebherr GAKGAK SK Rapid WienRAP 1:0 (1:0) 90' 1
17 21.11.2001 Casino SW BregenzSWB Liebherr GAKGAK 2:2 (1:1) 90' 1
18 03.11.2001 Liebherr GAKGAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:1 (1:0) 90'
19 28.11.2001 Liebherr GAKGAK SV Josko RiedRIE 4:1 (2:0) 90' 1
20 17.11.2001 FC Tirol InnsbruckFCT Liebherr GAKGAK 0:1 (0:0) 89'
21 24.11.2001 Liebherr GAKGAK Casino SW BregenzSWB 5:0 (2:0) 90' 3
22 02.12.2001 SK Puntigamer Sturm GrazSTU Liebherr GAKGAK 2:2 (1:1) 90' 2
23 23.02.2002 Liebherr GAKGAK FK Austria Memphis MagnaFAK 1:1 (1:0) 90'
24 02.03.2002 FC KärntenFCK Liebherr GAKGAK 1:0 (0:0) 90'
25 09.03.2002 Liebherr GAKGAK SV Wüstenrot SalzburgSAL 0:0 (0:0) 90'
26 16.03.2002 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM Liebherr GAKGAK 0:2 (0:1) 90' 1
27 23.03.2002 SK Rapid WienRAP Liebherr GAKGAK 1:1 (0:1) 65'
29 03.04.2002 SV Josko RiedRIE Liebherr GAKGAK 0:1 (0:0) 83'
30 06.04.2002 Liebherr GAKGAK FC Tirol InnsbruckFCT 0:0 (0:0) 90'
31 13.04.2002 Casino SW BregenzSWB Liebherr GAKGAK 1:4 (0:1) 82'
36 09.05.2002 Liebherr GAKGAK VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 5:1 (5:0) 90' 4
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 05.07.2000 FK Austria MemphisFAK Liebherr GAKGAK 4:0 (1:0) 85'
2 12.07.2000 Liebherr GAKGAK SV Josko RiedRIE 0:3 (0:0) 90'
3 19.07.2000 FC Tirol Milch InnsbruckFCT Liebherr GAKGAK 1:1 (0:1) 89' 1
4 05.08.2000 Liebherr GAKGAK SV Wüstenrot SalzburgSAL 1:1 (0:1) 27'
5 29.07.2000 SK Rapid WienRAP Liebherr GAKGAK 1:1 (1:1) 89'
6 02.08.2000 Liebherr GAKGAK LASK LinzLAS 3:1 (0:1) 90'
7 12.08.2000 Casino SW BregenzSWB Liebherr GAKGAK 2:1 (0:0) 90' 1
8 19.08.2000 Liebherr GAKGAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:0 (0:0) 90'
9 26.08.2000 Liebherr GAKGAK VfB Admira Wacker MödlingAWM 5:1 (3:0) 73'
10 06.09.2000 VfB Admira Wacker MödlingAWM Liebherr GAKGAK 0:4 (0:3) 73' 1
12 22.09.2000 SV Josko RiedRIE Liebherr GAKGAK 2:3 (0:0) 90' 2
13 01.10.2000 Liebherr GAKGAK FC Tirol Milch InnsbruckFCT 0:2 (0:1) 90'
14 15.10.2000 SV Wüstenrot SalzburgSAL Liebherr GAKGAK 4:0 (3:0) 90'
15 20.10.2000 Liebherr GAKGAK SK Rapid WienRAP 2:0 (1:0) 87' 2
16 29.10.2000 LASK LinzLAS Liebherr GAKGAK 0:1 (0:0) 75'
17 01.11.2000 Liebherr GAKGAK Casino SW BregenzSWB 2:0 (1:0) 90' 1
19 12.11.2000 Liebherr GAKGAK SK Rapid WienRAP 0:1 (0:0) 90'
20 18.11.2000 SV Josko RiedRIE Liebherr GAKGAK 2:1 (1:1) 90' 1
21 25.11.2000 Casino SW BregenzSWB Liebherr GAKGAK 1:0 (1:0) 68'
22 03.12.2000 Liebherr GAKGAK FC Tirol Milch InnsbruckFCT 3:0 (1:0) 46'
23 03.03.2001 LASK LinzLAS Liebherr GAKGAK 0:0 (0:0) 20'
24 10.03.2001 Liebherr GAKGAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:2 (1:2) 90'
25 13.03.2001 FK Austria MemphisFAK Liebherr GAKGAK 0:1 (0:1) 89'
26 17.03.2001 Liebherr GAKGAK SV Wüstenrot SalzburgSAL 1:1 (1:1) 90' 1
27 31.03.2001 VfB Admira Wacker MödlingAWM Liebherr GAKGAK 1:0 (1:0) 90'
28 07.04.2001 Liebherr GAKGAK VfB Admira Wacker MödlingAWM 1:1 (0:0) 86'
29 14.04.2001 SK Rapid WienRAP Liebherr GAKGAK 1:1 (0:0) 89'
30 21.04.2001 Liebherr GAKGAK SV Josko RiedRIE 4:1 (1:1) 90' 3
31 28.04.2001 Liebherr GAKGAK Casino SW BregenzSWB 2:2 (0:1) 68'
32 01.05.2001 FC Tirol Milch InnsbruckFCT Liebherr GAKGAK 3:0 (2:0) 90'
33 05.05.2001 Liebherr GAKGAK LASK LinzLAS 1:0 (0:0) 90' 1
34 12.05.2001 SK Puntigamer Sturm GrazSTU Liebherr GAKGAK 0:1 (0:0) 90'
35 19.05.2001 Liebherr GAKGAK FK Austria MemphisFAK 2:0 (1:0) 90' 1
36 24.05.2001 SV Wüstenrot SalzburgSAL Liebherr GAKGAK 1:2 (0:2) 89'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 30.06.1999 Casino SW BregenzSWB SV Josko RiedRIE 1:2 (1:1) 73'
2 07.07.1999 SV Josko RiedRIE Liebherr GAKGAK 0:1 (0:1) 70'
3 14.07.1999 FC Tirol Milch InnsbruckFCT SV Josko RiedRIE 1:0 (0:0) 90'
4 21.07.1999 SV Josko RiedRIE SK Rapid WienRAP 1:2 (0:1) 80'
5 27.07.1999 SV Josko RiedRIE SC Austria Memphis LustenauALU 1:1 (1:1) 90'
6 03.08.1999 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV Josko RiedRIE 2:1 (1:0) 8'
7 07.08.1999 SV Josko RiedRIE SV Wüstenrot SalzburgSAL 3:0 (0:0) 19' 1
8 14.08.1999 FK Austria MemphisFAK SV Josko RiedRIE 0:2 (0:0) 39' 1
9 21.08.1999 SV Josko RiedRIE LASK LinzLAS 2:1 (0:0) 31'
10 28.08.1999 LASK LinzLAS SV Josko RiedRIE 1:0 (0:0) 90'
11 11.09.1999 SV Josko RiedRIE Casino SW BregenzSWB 5:1 (1:0) 90' 2
12 19.09.1999 Liebherr GAKGAK SV Josko RiedRIE 0:0 (0:0) 86'
13 24.09.1999 SV Josko RiedRIE FC Tirol Milch InnsbruckFCT 5:0 (0:0) 90' 3
14 03.10.1999 SK Rapid WienRAP SV Josko RiedRIE 5:1 (2:0) 70'
15 06.10.1999 SC Austria Memphis LustenauALU SV Josko RiedRIE 0:1 (0:0) 90'
16 16.10.1999 SV Josko RiedRIE SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:0 (1:0) 64'
17 23.10.1999 SV Wüstenrot SalzburgSAL SV Josko RiedRIE 2:2 (2:2) 90' 2
18 30.10.1999 SV Josko RiedRIE FK Austria MemphisFAK 0:0 (0:0) 80'
19 05.11.1999 LASK LinzLAS SV Josko RiedRIE 1:1 (0:0) 73'
20 13.11.1999 SV Josko RiedRIE SK Rapid WienRAP 1:0 (1:0) 68'
21 20.11.1999 SV Wüstenrot SalzburgSAL SV Josko RiedRIE 2:1 (1:0) 83'
22 27.11.1999 SV Josko RiedRIE Liebherr GAKGAK 3:1 (0:1) 82'
23 04.03.2000 SC Austria Memphis LustenauALU SV Josko RiedRIE 1:1 (1:1) 84'
25 19.03.2000 SV Josko RiedRIE FK Austria MemphisFAK 1:2 (0:1) 90' 1
26 24.03.2000 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV Josko RiedRIE 3:2 (1:1) 90' 1
27 01.04.2000 SV Josko RiedRIE Casino SW BregenzSWB 2:0 (2:0) 90'
28 08.04.2000 Casino SW BregenzSWB SV Josko RiedRIE 0:4 (0:1) 90' 2
29 15.04.2000 SV Josko RiedRIE SV Wüstenrot SalzburgSAL 2:0 (1:0) 90' 2
30 22.04.2000 SK Rapid WienRAP SV Josko RiedRIE 1:0 (0:0) 90'
31 29.04.2000 SV Josko RiedRIE LASK LinzLAS 2:0 (1:0) 68'
32 06.05.2000 Liebherr GAKGAK SV Josko RiedRIE 1:1 (1:0) 90'
33 09.05.2000 SV Josko RiedRIE SC Austria Memphis LustenauALU 4:2 (2:0) 90' 3
34 13.05.2000 FC Tirol Milch InnsbruckFCT SV Josko RiedRIE 3:1 (2:0) 90' 1
35 20.05.2000 FK Austria MemphisFAK SV Josko RiedRIE 1:0 (0:0) 46'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 29.07.1998 FC Tirol InnsbruckFCT SV Josko RiedRIE 1:0 (0:0) 25'
2 01.08.1998 SV Josko RiedRIE SK Sturm GrazSTU 0:1 (0:1) 1'
3 05.08.1998 FK Austria MemphisFAK SV Josko RiedRIE 1:0 (0:0) 50'
5 15.08.1998 SV Josko RiedRIE SC Austria LustenauALU 3:1 (1:1) 75' 1
6 29.08.1998 SV Austria SalzburgSAL SV Josko RiedRIE 3:2 (1:0) 53'
7 09.09.1998 SV Josko RiedRIE Grazer AKGAK 0:1 (0:1) 70'
8 20.09.1998 SK Rapid WienRAP SV Josko RiedRIE 1:1 (1:1) 90'
9 23.09.1998 SV Josko RiedRIE LASK LinzLAS 0:0 (0:0) 72'
10 26.09.1998 LASK LinzLAS SV Josko RiedRIE 3:1 (2:0) 20'
11 04.10.1998 SV Josko RiedRIE FC Tirol InnsbruckFCT 0:1 (0:1) 58'
12 17.10.1998 SK Sturm GrazSTU SV Josko RiedRIE 4:0 (1:0) 61'
13 25.10.1998 SV Josko RiedRIE FK Austria MemphisFAK 2:1 (2:0) 15'
14 28.10.1998 SK Vorwärts SteyrSKV SV Josko RiedRIE 0:3 (0:1) 14'
15 08.11.1998 SC Austria LustenauALU SV Josko RiedRIE 0:2 (0:0) 2'
17 14.11.1998 Grazer AKGAK SV Josko RiedRIE 1:0 (0:0) 90'
18 21.11.1998 SV Josko RiedRIE SK Rapid WienRAP 0:1 (0:0) 64'
19 09.03.1999 SC Austria LustenauALU SV Josko RiedRIE 0:0 (0:0) 9'
20 27.02.1999 SV Josko RiedRIE FK Austria MemphisFAK 2:1 (1:1) 74'
21 06.03.1999 SK Sturm GrazSTU SV Josko RiedRIE 4:2 (2:0) 5'
22 13.03.1999 SV Josko RiedRIE LASK LinzLAS 1:2 (0:1) 53'
24 20.03.1999 SK Vorwärts SteyrSKV SV Josko RiedRIE 2:0 (1:0) 24'
25 31.03.1999 SV Josko RiedRIE SK Rapid WienRAP 0:0 (0:0) 25'
27 10.04.1999 SV Josko RiedRIE FC Tirol InnsbruckFCT 2:0 (0:0) 89'
28 14.04.1999 FC Tirol InnsbruckFCT SV Josko RiedRIE 1:0 (0:0) 90'
29 17.04.1999 SV Josko RiedRIE SC Austria LustenauALU 1:0 (1:0) 67'
30 24.04.1999 FK Austria MemphisFAK SV Josko RiedRIE 3:0 (1:0) 90'
31 01.05.1999 SV Josko RiedRIE SK Sturm GrazSTU 0:3 (0:2) 52'
36 29.05.1999 SV Josko RiedRIE Grazer AKGAK 0:2 (0:1) 70'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 09.07.1997 FK Austria MemphisFAK LASK LinzLAS 3:0 (2:0) 83' 1
2 16.07.1997 SV Austria SalzburgSAL FK Austria MemphisFAK 0:0 (0:0) 80'
3 23.07.1997 SC Austria LustenauALU FK Austria MemphisFAK 0:0 (0:0) 60'
4 26.07.1997 FK Austria MemphisFAK SV Keli RiedRIE 3:0 (3:0) 90' 1
5 30.07.1997 SK Sturm GrazSTU FK Austria MemphisFAK 0:0 (0:0) 85'
6 02.08.1997 FK Austria MemphisFAK FC Tirol InnsbruckFCT 0:4 (0:1) 90'
7 06.08.1997 VfB Admira Wacker MödlingAWM FK Austria MemphisFAK 1:6 (0:3) 90'
8 15.08.1997 FK Austria MemphisFAK SK Rapid WienRAP 0:3 (0:2) 45'
9 24.08.1997 Grazer AKGAK FK Austria MemphisFAK 5:1 (3:0) 90'
10 30.08.1997 FK Austria MemphisFAK Grazer AKGAK 1:0 (0:0) 75'
11 12.09.1997 LASK LinzLAS FK Austria MemphisFAK 4:1 (3:1) 45'
12 20.09.1997 FK Austria MemphisFAK SV Austria SalzburgSAL 2:1 (1:1) 24'
13 24.09.1997 FK Austria MemphisFAK SC Austria LustenauALU 3:1 (1:0) 58'
15 18.10.1997 FK Austria MemphisFAK SK Sturm GrazSTU 1:1 (0:0) 69'
16 25.10.1997 FC Tirol InnsbruckFCT FK Austria MemphisFAK 2:1 (0:0) 90'
18 16.11.1997 SK Rapid WienRAP FK Austria MemphisFAK 2:0 (1:0) 28'
19 23.11.1997 FK Austria MemphisFAK SK Sturm GrazSTU 1:1 (1:0) 78'
