CASHPOINT SCR Altach

Offensiv

  • Einsätze 17
  • Minuten/Tor
  • Anzahl Schüsse 2
    • auf das Tor 1
    • Schussgenauigkeit 50,00%
    • außerhalb des Strafraums 2
    • innerhalb des Strafraums 0
    • geblockt 0
  • Anzahl Pässe 219
    • % kurze Pässe 81,28%
    • % lange Pässe 18,72%
    • Passgenauigkeit 69,41%
    • Passgenauigkeit gegn. Hälfte 48,57%
  • Flanken
    • Flankengenauigkeit 0,00%
  • % gewonnene Luftduelle 57,14%
  • Abseits 2

Defensiv

  • Anzahl Zweikämpfe 61
    • Zweikämpfe gewonnen 34
    • Zweikämpfe verloren 27
    • Zweikampfquote 55,74%
  • klärende Aktionen 35
  • abgefangene Bälle 20
  • Fouls begangen 11
  • gefoult worden 7

CASHPOINT SCR Altach

Offensiv

  • Einsätze 18
  • Minuten/Tor 823
  • Anzahl Schüsse 13
    • auf das Tor 4
    • Schussgenauigkeit 30,77%
    • außerhalb des Strafraums 11
    • innerhalb des Strafraums 2
    • geblockt 1
  • Anzahl Pässe 600
    • % kurze Pässe 87,83%
    • % lange Pässe 12,17%
    • Passgenauigkeit 82,00%
    • Passgenauigkeit gegn. Hälfte 67,62%
  • Flanken
    • Flankengenauigkeit 0,00%
  • % gewonnene Luftduelle 64,81%
  • Abseits 1

Defensiv

  • Anzahl Zweikämpfe 87
    • Zweikämpfe gewonnen 52
    • Zweikämpfe verloren 35
    • Zweikampfquote 59,77%
  • klärende Aktionen 38
  • abgefangene Bälle 23
  • Fouls begangen 10
  • gefoult worden 6

CASHPOINT SCR Altach

Offensiv

  • Einsätze 4
  • Minuten/Tor
  • Anzahl Schüsse 1
    • auf das Tor 0
    • Schussgenauigkeit 0,00%
    • außerhalb des Strafraums 1
    • innerhalb des Strafraums 0
    • geblockt 1
  • Anzahl Pässe 192
    • % kurze Pässe 88,02%
    • % lange Pässe 11,98%
    • Passgenauigkeit 90,10%
    • Passgenauigkeit gegn. Hälfte 83,08%
  • Flanken
    • Flankengenauigkeit 0,00%
  • % gewonnene Luftduelle 60,00%
  • Abseits 1

Defensiv

  • Anzahl Zweikämpfe 23
    • Zweikämpfe gewonnen 12
    • Zweikämpfe verloren 11
    • Zweikampfquote 52,17%
  • klärende Aktionen 7
  • abgefangene Bälle 3
  • Fouls begangen 4
  • gefoult worden 2

CASHPOINT SCR Altach

Offensiv

  • Einsätze 12
  • Minuten/Tor 460
  • Anzahl Schüsse 10
    • auf das Tor 4
    • Schussgenauigkeit 40,00%
    • außerhalb des Strafraums 10
    • innerhalb des Strafraums 0
    • geblockt 2
  • Anzahl Pässe 433
    • % kurze Pässe 78,98%
    • % lange Pässe 21,02%
    • Passgenauigkeit 75,98%
    • Passgenauigkeit gegn. Hälfte 56,88%
  • Flanken 1
    • Flankengenauigkeit 0,00%
  • % gewonnene Luftduelle 67,14%
  • Abseits 4

Defensiv

  • Anzahl Zweikämpfe 114
    • Zweikämpfe gewonnen 70
    • Zweikämpfe verloren 44
    • Zweikampfquote 61,40%
  • klärende Aktionen 63
  • abgefangene Bälle 16
  • Fouls begangen 18
  • gefoult worden 7

CASHPOINT SCR Altach

Offensiv

  • Einsätze 29
  • Minuten/Tor 2.533
  • Anzahl Schüsse 14
    • auf das Tor 4
    • Schussgenauigkeit 28,57%
    • außerhalb des Strafraums 13
    • innerhalb des Strafraums 1
    • geblockt 1
  • Anzahl Pässe 1.408
    • % kurze Pässe 81,32%
    • % lange Pässe 18,68%
    • Passgenauigkeit 81,61%
    • Passgenauigkeit gegn. Hälfte 68,20%
  • Flanken
    • Flankengenauigkeit 0,00%
  • % gewonnene Luftduelle 66,12%
  • Abseits 3

Defensiv

  • Anzahl Zweikämpfe 258
    • Zweikämpfe gewonnen 165
    • Zweikämpfe verloren 93
    • Zweikampfquote 63,95%
  • klärende Aktionen 160
  • abgefangene Bälle 48
  • Fouls begangen 37
  • gefoult worden 23

CASHPOINT SCR Altach

Offensiv

  • Einsätze 33
  • Minuten/Tor 714
  • Anzahl Schüsse 22
    • auf das Tor 9
    • Schussgenauigkeit 40,91%
    • außerhalb des Strafraums 18
    • innerhalb des Strafraums 4
    • geblockt 2
  • Anzahl Pässe 1.574
    • % kurze Pässe 81,26%
    • % lange Pässe 18,74%
    • Passgenauigkeit 78,91%
    • Passgenauigkeit gegn. Hälfte 56,69%
  • Flanken 4
    • Flankengenauigkeit 0,00%
  • % gewonnene Luftduelle 64,71%
  • Abseits 7

Defensiv

  • Anzahl Zweikämpfe 351
    • Zweikämpfe gewonnen 210
    • Zweikämpfe verloren 141
    • Zweikampfquote 59,83%
  • klärende Aktionen 174
  • abgefangene Bälle 124
  • Fouls begangen 51
  • gefoult worden 42

CASHPOINT SCR Altach

Offensiv

  • Einsätze 27
  • Minuten/Tor 2.205
  • Anzahl Schüsse 39
    • auf das Tor 12
    • Schussgenauigkeit 30,77%
    • außerhalb des Strafraums 17
    • innerhalb des Strafraums 22
    • geblockt 7
  • Anzahl Pässe 1.043
    • % kurze Pässe 83,60%
    • % lange Pässe 16,40%
    • Passgenauigkeit 71,72%
    • Passgenauigkeit gegn. Hälfte 61,16%
  • Flanken 7
    • Flankengenauigkeit 14,29%
  • % gewonnene Luftduelle 64,53%
  • Abseits 1

Defensiv

  • Anzahl Zweikämpfe 385
    • Zweikämpfe gewonnen 202
    • Zweikämpfe verloren 183
    • Zweikampfquote 52,47%
  • klärende Aktionen 32
  • abgefangene Bälle 58
  • Fouls begangen 61
  • gefoult worden 42

CASHPOINT SCR Altach

Offensiv

  • Einsätze 24
  • Minuten/Tor 645
  • Anzahl Schüsse 21
    • auf das Tor 5
    • Schussgenauigkeit 23,81%
    • außerhalb des Strafraums 8
    • innerhalb des Strafraums 13
    • geblockt 1
  • Anzahl Pässe 1.055
    • % kurze Pässe 80,66%
    • % lange Pässe 19,34%
    • Passgenauigkeit 73,55%
    • Passgenauigkeit gegn. Hälfte 62,34%
  • Flanken 2
    • Flankengenauigkeit 50,00%
  • % gewonnene Luftduelle 64,02%
  • Abseits 1

Defensiv

  • Anzahl Zweikämpfe 377
    • Zweikämpfe gewonnen 220
    • Zweikämpfe verloren 157
    • Zweikampfquote 58,36%
  • klärende Aktionen 96
  • abgefangene Bälle 102
  • Fouls begangen 51
  • gefoult worden 33

CASHPOINT SCR Altach

Offensiv

  • Einsätze 32
  • Minuten/Tor 1.355
  • Anzahl Schüsse 42
    • auf das Tor 10
    • Schussgenauigkeit 23,81%
    • außerhalb des Strafraums 19
    • innerhalb des Strafraums 23
    • geblockt 11
  • Anzahl Pässe 1.737
    • % kurze Pässe 80,20%
    • % lange Pässe 19,80%
    • Passgenauigkeit 75,65%
    • Passgenauigkeit gegn. Hälfte 63,17%
  • Flanken 12
    • Flankengenauigkeit 41,67%
  • % gewonnene Luftduelle 59,41%
  • Abseits 4

Defensiv

  • Anzahl Zweikämpfe 438
    • Zweikämpfe gewonnen 273
    • Zweikämpfe verloren 165
    • Zweikampfquote 62,33%
  • klärende Aktionen 77
  • abgefangene Bälle 57
  • Fouls begangen 56
  • gefoult worden 68
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 24.07.2021 CASHPOINT SCR AltachALT LASKASK 0:1 (0:1) 72'
2 31.07.2021 TSV Egger Glas HartbergHTB CASHPOINT SCR AltachALT 1:2 (0:2) 27'
3 07.08.2021 SK Puntigamer Sturm GrazSTU CASHPOINT SCR AltachALT 3:1 (1:0) 45'
4 15.08.2021 CASHPOINT SCR AltachALT SK Rapid WienSCR 2:1 (0:0) 17'
5 21.08.2021 WSG TirolWSG CASHPOINT SCR AltachALT 0:0 (0:0) 20'
6 28.08.2021 CASHPOINT SCR AltachALT RZ Pellets WACWAC 1:2 (1:2) 45'
7 12.09.2021 CASHPOINT SCR AltachALT SV Guntamatic RiedSVR 1:1 (1:1) 18'
11 16.10.2021 CASHPOINT SCR AltachALT FC Red Bull SalzburgRBS 1:1 (1:1) 90'
12 24.10.2021 LASKASK CASHPOINT SCR AltachALT 0:1 (0:0) 32'
22 05.03.2022 FC Red Bull SalzburgRBS CASHPOINT SCR AltachALT 4:0 (3:0) 13'
23 12.03.2022 CASHPOINT SCR AltachALT TSV Egger Glas HartbergHTB 0:0 (0:0) 0'
24 19.03.2022 SV Guntamatic RiedSVR CASHPOINT SCR AltachALT 1:2 (1:0) 0'
25 02.04.2022 CASHPOINT SCR AltachALT FC Flyeralarm AdmiraADM 2:2 (0:1) 2'
26 09.04.2022 WSG TirolWSG CASHPOINT SCR AltachALT 0:3 (0:2) 1'
27 16.04.2022 CASHPOINT SCR AltachALT LASKASK 0:0 (0:0) 76'
28 23.04.2022 LASKASK CASHPOINT SCR AltachALT 2:1 (2:0) 90'
29 26.04.2022 TSV Egger Glas HartbergHTB CASHPOINT SCR AltachALT 4:0 (0:0) 0'
30 07.05.2022 CASHPOINT SCR AltachALT SV Guntamatic RiedSVR 1:1 (0:1) 10'
31 14.05.2022 FC Flyeralarm AdmiraADM CASHPOINT SCR AltachALT 0:3 (0:0) 7'
32 20.05.2022 CASHPOINT SCR AltachALT WSG TirolWSG 2:1 (1:0) 16'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 12.09.2020 CASHPOINT SCR AltachALT TSV Prolactal HartbergHTB 1:1 (1:0) 25'
2 19.09.2020 FC Red Bull SalzburgRBS CASHPOINT SCR AltachALT 4:1 (2:1) 22'
3 26.09.2020 CASHPOINT SCR AltachALT WSG Swarovski TirolWSG 0:2 (0:1) 30'
4 04.10.2020 SK Puntigamer Sturm GrazSTU CASHPOINT SCR AltachALT 4:0 (3:0) 90'
5 24.10.2020 CASHPOINT SCR AltachALT FC Flyeralarm AdmiraADM 4:2 (2:1) 90'
6 01.11.2020 SK Rapid WienSCR CASHPOINT SCR AltachALT 3:1 (1:0) 60'
7 07.11.2020 CASHPOINT SCR AltachALT FK Austria WienFAK 0:0 (0:0) 0'
9 29.11.2020 LASKASK CASHPOINT SCR AltachALT 3:0 (0:0) 0'
10 05.12.2020 CASHPOINT SCR AltachALT spusu SKN St. PöltenSKN 0:4 (0:1) 18'
11 12.12.2020 SV Guntamatic RiedSVR CASHPOINT SCR AltachALT 1:4 (1:1) 1'
12 19.12.2020 TSV Prolactal HartbergHTB CASHPOINT SCR AltachALT 1:0 (0:0) 0'
13 24.01.2021 CASHPOINT SCR AltachALT FC Red Bull SalzburgRBS 0:2 (0:0) 15'
14 27.01.2021 WSG Swarovski TirolWSG CASHPOINT SCR AltachALT 3:1 (3:1) 77'
15 30.01.2021 CASHPOINT SCR AltachALT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:1 (2:1) 61' 1
16 10.02.2021 FC Flyeralarm AdmiraADM CASHPOINT SCR AltachALT 3:1 (1:0) 57'
17 13.02.2021 CASHPOINT SCR AltachALT SK Rapid WienSCR 0:0 (0:0) 26'
23 03.04.2021 FK Austria WienFAK CASHPOINT SCR AltachALT 2:0 (0:0) 1'
24 10.04.2021 CASHPOINT SCR AltachALT spusu SKN St. PöltenSKN 1:0 (0:0) 60'
25 17.04.2021 SV Guntamatic RiedSVR CASHPOINT SCR AltachALT 0:0 (0:0) 90'
26 20.04.2021 CASHPOINT SCR AltachALT FC Flyeralarm AdmiraADM 0:1 (0:0) 90'
27 24.04.2021 CASHPOINT SCR AltachALT TSV Prolactal HartbergHTB 2:2 (2:1) 10'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 28.07.2019 LASKASK CASHPOINT SCR AltachALT 2:0 (1:0) 90'
2 03.08.2019 CASHPOINT SCR AltachALT WSG Swarovski TirolWSG 3:2 (2:2) 90'
32 04.07.2020 spusu SKN St. PöltenSKN CASHPOINT SCR AltachALT 2:0 (0:0) 55'
33 08.07.2020 FK Austria WienFAK CASHPOINT SCR AltachALT 1:0 (1:0) 7'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 28.07.2018 CASHPOINT SCR AltachALT SV MattersburgSVM 2:3 (1:1) 90'
2 04.08.2018 SK Rapid WienSCR CASHPOINT SCR AltachALT 1:1 (1:0) 90'
3 11.08.2018 CASHPOINT SCR AltachALT FC Wacker InnsbruckFCW 1:2 (1:2) 90'
19 23.02.2019 RZ Pellets WACWAC CASHPOINT SCR AltachALT 0:0 (0:0) 90'
20 02.03.2019 CASHPOINT SCR AltachALT FC Flyeralarm AdmiraADM 0:1 (0:0) 90'
21 10.03.2019 FK Austria WienFAK CASHPOINT SCR AltachALT 1:3 (1:2) 41' 1
22 17.03.2019 CASHPOINT SCR AltachALT LASKASK 1:2 (1:0) 90'
23 30.03.2019 CASHPOINT SCR AltachALT SV MattersburgSVM 2:1 (1:1) 90'
24 06.04.2019 FC Flyeralarm AdmiraADM CASHPOINT SCR AltachALT 1:1 (1:0) 90' 1
25 13.04.2019 TSV Prolactal HartbergHTB CASHPOINT SCR AltachALT 0:1 (0:0) 57'
26 20.04.2019 CASHPOINT SCR AltachALT SK Rapid WienSCR 2:2 (0:0) 90'
27 23.04.2019 FC Wacker InnsbruckFCW CASHPOINT SCR AltachALT 0:4 (0:0) 13'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
2 30.07.2017 FC Flyeralarm AdmiraADM CASHPOINT SCR AltachALT 4:1 (3:0) 90'
5 20.08.2017 LASKASK CASHPOINT SCR AltachALT 0:0 (0:0) 90'
6 27.08.2017 CASHPOINT SCR AltachALT SV MattersburgSVM 1:0 (1:0) 90'
7 09.09.2017 SKN St. PöltenSKN CASHPOINT SCR AltachALT 1:2 (0:2) 90'
8 16.09.2017 CASHPOINT SCR AltachALT SK Rapid WienSCR 2:2 (0:0) 90'
9 23.09.2017 SK Puntigamer Sturm GrazSTU CASHPOINT SCR AltachALT 0:0 (0:0) 90'
10 01.10.2017 FK Austria WienFAK CASHPOINT SCR AltachALT 2:0 (0:0) 82'
12 21.10.2017 CASHPOINT SCR AltachALT RZ Pellets WACWAC 3:2 (1:0) 90'
13 28.10.2017 FC Red Bull SalzburgRBS CASHPOINT SCR AltachALT 2:0 (1:0) 90'
14 04.11.2017 CASHPOINT SCR AltachALT LASKASK 2:4 (1:1) 45'
15 18.11.2017 SV MattersburgSVM CASHPOINT SCR AltachALT 1:0 (0:0) 90'
16 25.11.2017 CASHPOINT SCR AltachALT SKN St. PöltenSKN 3:0 (1:0) 90'
17 29.11.2017 SK Rapid WienSCR CASHPOINT SCR AltachALT 1:2 (0:0) 90'
19 10.12.2017 CASHPOINT SCR AltachALT FK Austria WienFAK 1:0 (1:0) 90'
20 16.12.2017 FC Flyeralarm AdmiraADM CASHPOINT SCR AltachALT 3:1 (0:0) 90'
21 03.02.2018 RZ Pellets WACWAC CASHPOINT SCR AltachALT 0:0 (0:0) 66'
22 10.02.2018 CASHPOINT SCR AltachALT FC Red Bull SalzburgRBS 0:1 (0:0) 90'
24 24.02.2018 CASHPOINT SCR AltachALT SV MattersburgSVM 1:1 (0:1) 90' 1
25 03.03.2018 SKN St. PöltenSKN CASHPOINT SCR AltachALT 1:2 (0:0) 90'
26 10.03.2018 CASHPOINT SCR AltachALT SK Rapid WienSCR 0:0 (0:0) 90'
27 17.03.2018 SK Puntigamer Sturm GrazSTU CASHPOINT SCR AltachALT 1:0 (1:0) 90'
28 31.03.2018 FK Austria WienFAK CASHPOINT SCR AltachALT 2:1 (1:0) 90'
29 07.04.2018 CASHPOINT SCR AltachALT FC Flyeralarm AdmiraADM 1:2 (1:1) 90'
30 14.04.2018 CASHPOINT SCR AltachALT RZ Pellets WACWAC 2:1 (1:1) 90'
31 22.04.2018 FC Red Bull SalzburgRBS CASHPOINT SCR AltachALT 3:1 (1:0) 90'
32 28.04.2018 CASHPOINT SCR AltachALT LASKASK 0:2 (0:1) 90'
33 05.05.2018 SV MattersburgSVM CASHPOINT SCR AltachALT 0:1 (0:1) 90'
35 20.05.2018 SK Rapid WienSCR CASHPOINT SCR AltachALT 4:1 (2:1) 90'
36 27.05.2018 CASHPOINT SCR AltachALT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 23.07.2016 CASHPOINT SCR AltachALT RZ Pellets WACWAC 1:0 (0:0) 90'
2 31.07.2016 CASHPOINT SCR AltachALT SK Rapid WienSCR 1:0 (0:0) 90'
3 06.08.2016 FC Flyeralarm AdmiraADM CASHPOINT SCR AltachALT 1:2 (0:1) 90'
4 13.08.2016 CASHPOINT SCR AltachALT SKN St. PöltenSKN 3:1 (3:0) 25'
5 21.08.2016 FK Austria WienFAK CASHPOINT SCR AltachALT 3:1 (1:0) 90'
6 27.08.2016 SK Puntigamer Sturm GrazSTU CASHPOINT SCR AltachALT 3:1 (2:1) 90'
7 10.09.2016 CASHPOINT SCR AltachALT SV MattersburgSVM 2:1 (0:0) 90'
8 17.09.2016 SV Guntamatic RiedSVR CASHPOINT SCR AltachALT 2:1 (1:0) 90'
9 25.09.2016 CASHPOINT SCR AltachALT FC Red Bull SalzburgRBS 0:0 (0:0) 90'
10 01.10.2016 RZ Pellets WACWAC CASHPOINT SCR AltachALT 1:2 (0:1) 90'
11 15.10.2016 SK Rapid WienSCR CASHPOINT SCR AltachALT 1:1 (0:1) 90'
12 22.10.2016 CASHPOINT SCR AltachALT FC Flyeralarm AdmiraADM 2:0 (1:0) 90' 1
13 29.10.2016 SKN St. PöltenSKN CASHPOINT SCR AltachALT 0:1 (0:0) 90'
14 06.11.2016 CASHPOINT SCR AltachALT FK Austria WienFAK 5:1 (2:0) 90'
15 19.11.2016 CASHPOINT SCR AltachALT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:1 (0:0) 90'
16 26.11.2016 SV MattersburgSVM CASHPOINT SCR AltachALT 1:2 (0:1) 90'
17 29.11.2016 CASHPOINT SCR AltachALT SV Guntamatic RiedSVR 1:0 (1:0) 90'
18 03.12.2016 FC Red Bull SalzburgRBS CASHPOINT SCR AltachALT 4:1 (1:0) 90'
19 10.12.2016 CASHPOINT SCR AltachALT RZ Pellets WACWAC 2:1 (0:0) 90'
20 18.12.2016 CASHPOINT SCR AltachALT SK Rapid WienSCR 3:1 (1:0) 90' 2
21 11.02.2017 FC Flyeralarm AdmiraADM CASHPOINT SCR AltachALT 1:1 (1:1) 90'
22 18.02.2017 CASHPOINT SCR AltachALT SKN St. PöltenSKN 1:2 (0:2) 90'
23 25.02.2017 FK Austria WienFAK CASHPOINT SCR AltachALT 1:3 (0:2) 90'
24 04.03.2017 SK Puntigamer Sturm GrazSTU CASHPOINT SCR AltachALT 3:0 (1:0) 90'
26 18.03.2017 SV Guntamatic RiedSVR CASHPOINT SCR AltachALT 2:0 (1:0) 90'
27 02.04.2017 CASHPOINT SCR AltachALT FC Red Bull SalzburgRBS 0:5 (0:3) 90'
29 15.04.2017 SK Rapid WienSCR CASHPOINT SCR AltachALT 3:0 (2:0) 90'
30 22.04.2017 CASHPOINT SCR AltachALT FC Flyeralarm AdmiraADM 0:0 (0:0) 90'
31 29.04.2017 SKN St. PöltenSKN CASHPOINT SCR AltachALT 3:3 (2:1) 44'
33 14.05.2017 CASHPOINT SCR AltachALT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:2 (0:0) 90' 1
34 20.05.2017 SV MattersburgSVM CASHPOINT SCR AltachALT 1:0 (0:0) 90'
35 25.05.2017 CASHPOINT SCR AltachALT SV Guntamatic RiedSVR 0:2 (0:0) 90'
36 28.05.2017 FC Red Bull SalzburgRBS CASHPOINT SCR AltachALT 1:0 (1:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 25.07.2015 SV GrödigSVG CASHPOINT SCR AltachALT 2:1 (0:1) 90'
2 02.08.2015 FK Austria WienFAK CASHPOINT SCR AltachALT 3:1 (1:1) 73'
3 09.08.2015 CASHPOINT SCR AltachALT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:1 (0:0) 90'
4 12.08.2015 CASHPOINT SCR AltachALT SV MattersburgSVM 3:1 (2:0) 90'
5 15.08.2015 FC Red Bull SalzburgRBS CASHPOINT SCR AltachALT 2:0 (1:0) 0'
6 23.08.2015 CASHPOINT SCR AltachALT FC Admira Wacker MödlingADM 1:2 (0:1) 67'
7 30.08.2015 RZ Pellets WACWAC CASHPOINT SCR AltachALT 0:2 (0:2) 45'
8 12.09.2015 CASHPOINT SCR AltachALT SK Rapid WienSCR 2:0 (0:0) 72'
9 19.09.2015 SV Guntamatic RiedSVR CASHPOINT SCR AltachALT 2:0 (1:0) 90'
10 26.09.2015 CASHPOINT SCR AltachALT SV GrödigSVG 1:0 (0:0) 90'
11 03.10.2015 CASHPOINT SCR AltachALT FK Austria WienFAK 1:2 (1:1) 90'
12 17.10.2015 SK Puntigamer Sturm GrazSTU CASHPOINT SCR AltachALT 3:1 (2:0) 90'
13 24.10.2015 SV MattersburgSVM CASHPOINT SCR AltachALT 2:1 (1:1) 90'
14 31.10.2015 CASHPOINT SCR AltachALT FC Red Bull SalzburgRBS 1:0 (0:0) 90'
15 07.11.2015 FC Admira Wacker MödlingADM CASHPOINT SCR AltachALT 1:1 (0:1) 77'
21 06.02.2016 CASHPOINT SCR AltachALT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:2 (2:1) 76'
22 13.02.2016 CASHPOINT SCR AltachALT SV MattersburgSVM 1:2 (0:0) 77'
24 27.02.2016 CASHPOINT SCR AltachALT FC Admira Wacker MödlingADM 1:2 (1:0) 90'
26 06.03.2016 CASHPOINT SCR AltachALT SK Rapid WienSCR 0:0 (0:0) 90'
27 12.03.2016 SV Guntamatic RiedSVR CASHPOINT SCR AltachALT 0:2 (0:2) 90'
28 19.03.2016 CASHPOINT SCR AltachALT SV GrödigSVG 1:0 (0:0) 77'
29 02.04.2016 CASHPOINT SCR AltachALT FK Austria WienFAK 2:0 (1:0) 90'
30 09.04.2016 SK Puntigamer Sturm GrazSTU CASHPOINT SCR AltachALT 4:1 (2:1) 44'
32 23.04.2016 CASHPOINT SCR AltachALT FC Red Bull SalzburgRBS 1:3 (1:2) 67'
33 30.04.2016 FC Admira Wacker MödlingADM CASHPOINT SCR AltachALT 2:1 (1:0) 90'
34 07.05.2016 CASHPOINT SCR AltachALT RZ Pellets WACWAC 1:1 (0:0) 90'
35 11.05.2016 SK Rapid WienSCR CASHPOINT SCR AltachALT 1:1 (0:1) 90' 1
36 15.05.2016 CASHPOINT SCR AltachALT SV Guntamatic RiedSVR 0:0 (0:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 19.07.2014 CASHPOINT SCR AltachALT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:0 (0:0) 90'
2 13.08.2014 CASHPOINT SCR AltachALT FC Admira Wacker MödlingADM 0:2 (0:1) 90'
3 02.08.2014 FK Austria WienFAK CASHPOINT SCR AltachALT 0:0 (0:0) 90'
4 09.08.2014 CASHPOINT SCR AltachALT RZ Pellets WACWAC 1:2 (0:0) 90'
5 16.08.2014 SK Rapid WienRAP CASHPOINT SCR AltachALT 0:1 (0:0) 90'
6 23.08.2014 FC Red Bull SalzburgRBS CASHPOINT SCR AltachALT 5:0 (3:0) 90'
7 30.08.2014 CASHPOINT SCR AltachALT SV Josko RiedRIE 2:2 (1:0) 90'
8 17.09.2014 SV Scholz GrödigSVG CASHPOINT SCR AltachALT 3:3 (2:0) 90' 1
9 20.09.2014 CASHPOINT SCR AltachALT SC Wiener NeustadtWRN 2:0 (1:0) 90' 1
10 27.09.2014 SK Puntigamer Sturm GrazSTU CASHPOINT SCR AltachALT 2:2 (2:1) 90'
11 04.10.2014 FC Admira Wacker MödlingADM CASHPOINT SCR AltachALT 0:2 (0:1) 90'
15 09.11.2014 CASHPOINT SCR AltachALT FC Red Bull SalzburgRBS 4:1 (1:0) 66'
16 22.11.2014 SV Josko RiedRIE CASHPOINT SCR AltachALT 2:1 (1:0) 90'
17 29.11.2014 CASHPOINT SCR AltachALT SV Scholz GrödigSVG 3:1 (2:1) 90'
18 06.12.2014 SC Wiener NeustadtWRN CASHPOINT SCR AltachALT 2:0 (0:0) 90'
20 14.02.2015 CASHPOINT SCR AltachALT FC Admira Wacker MödlingADM 2:0 (1:0) 90'
21 21.02.2015 FK Austria WienFAK CASHPOINT SCR AltachALT 5:2 (2:0) 90'
22 28.02.2015 CASHPOINT SCR AltachALT RZ Pellets WACWAC 1:0 (1:0) 90'
23 04.03.2015 SK Rapid WienRAP CASHPOINT SCR AltachALT 1:0 (0:0) 90'
24 07.03.2015 FC Red Bull SalzburgRBS CASHPOINT SCR AltachALT 0:1 (0:0) 90'
25 14.03.2015 CASHPOINT SCR AltachALT SV Josko RiedRIE 2:1 (1:0) 90' 1
30 26.04.2015 CASHPOINT SCR AltachALT FK Austria WienFAK 2:0 (2:0) 26'
31 02.05.2015 RZ Pellets WACWAC CASHPOINT SCR AltachALT 2:0 (0:0) 23'
35 24.05.2015 CASHPOINT SCR AltachALT SV Scholz GrödigSVG 2:0 (0:0) 0'
36 31.05.2015 SC Wiener NeustadtWRN CASHPOINT SCR AltachALT 0:1 (0:0) 22'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 19.07.2013 CASHPOINT SCR AltachALT SV HornSVH 3:2 (0:0) 90'
2 26.07.2013 First Vienna FC 1894VIE CASHPOINT SCR AltachALT 1:4 (0:3) 90'
3 02.08.2013 CASHPOINT SCR AltachALT KSV 1919KSV 1:0 (1:0) 90'
4 06.08.2013 FC LieferingFCL CASHPOINT SCR AltachALT 5:1 (2:0) 90'
5 09.08.2013 SKN St. PöltenSKN CASHPOINT SCR AltachALT 0:1 (0:1) 90'
6 16.08.2013 CASHPOINT SCR AltachALT SV MattersburgMAT 3:0 (2:0) 90' 1
7 23.08.2013 TSV Lopocasport HartbergHTB CASHPOINT SCR AltachALT 0:4 (0:2) 90'
8 30.08.2013 CASHPOINT SCR AltachALT SC Austria LustenauALU 0:0 (0:0) 61'
9 13.09.2013 SC/ESV Parndorf 1919SCP CASHPOINT SCR AltachALT 0:2 (0:0) 90'
10 20.09.2013 SV HornSVH CASHPOINT SCR AltachALT 0:0 (0:0) 90'
11 27.09.2013 CASHPOINT SCR AltachALT First Vienna FC 1894VIE 4:1 (1:1) 90'
13 18.10.2013 CASHPOINT SCR AltachALT FC LieferingFCL 4:2 (2:1) 90'
14 22.10.2013 CASHPOINT SCR AltachALT SKN St. PöltenSKN 3:0 (2:0) 90' 1
15 25.10.2013 SV MattersburgMAT CASHPOINT SCR AltachALT 3:3 (0:1) 90'
16 01.11.2013 CASHPOINT SCR AltachALT TSV Lopocasport HartbergHTB 3:0 (1:0) 90'
17 08.11.2013 SC Austria LustenauALU CASHPOINT SCR AltachALT 1:1 (1:0) 90'
18 22.11.2013 CASHPOINT SCR AltachALT SC/ESV Parndorf 1919SCP 4:1 (3:1) 70'
19 29.11.2013 FC LieferingFCL CASHPOINT SCR AltachALT 1:1 (1:1) 90'
20 28.02.2014 CASHPOINT SCR AltachALT KSV 1919KSV 2:0 (0:0) 90'
21 07.03.2014 CASHPOINT SCR AltachALT First Vienna FC 1894VIE 2:2 (0:1) 90'
22 11.03.2014 TSV Lopocasport HartbergHTB CASHPOINT SCR AltachALT 2:2 (2:0) 90'
23 14.03.2014 CASHPOINT SCR AltachALT SKN St. PöltenSKN 3:2 (2:2) 90'
24 21.03.2014 SC/ESV Parndorf 1919SCP CASHPOINT SCR AltachALT 0:3 (0:2) 90'
25 24.03.2014 CASHPOINT SCR AltachALT SC Austria LustenauALU 2:0 (2:0) 45'
