Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 13.07.2010 FC Lustenau 1907FCL First Vienna FC 1894VIE 0:4 (0:1) 90'
2 16.07.2010 First Vienna FC 1894VIE SV Scholz GrödigSVG 3:2 (2:1) 90'
3 23.07.2010 RZ Pellets WAC/St. AndräWAC First Vienna FC 1894VIE 2:0 (0:0) 90'
4 30.07.2010 First Vienna FC 1894VIE Cashpoint SCR AltachALT 1:2 (0:1) 90'
5 03.08.2010 SKN St. PöltenSKN First Vienna FC 1894VIE 3:2 (0:1) 90'
7 17.08.2010 TSV HartbergHTB First Vienna FC 1894VIE 3:1 (2:1) 90'
8 20.08.2010 First Vienna FC 1894VIE FC GratkornGRA 1:1 (1:1) 90'
9 27.08.2010 SC Austria LustenauALU First Vienna FC 1894VIE 3:1 (3:0) 45'
10 10.09.2010 First Vienna FC 1894VIE SC Austria LustenauALU 0:2 (0:1) 0'
11 14.09.2010 First Vienna FC 1894VIE FC Lustenau 1907FCL 4:1 (1:1) 90'
12 24.09.2010 SV Scholz GrödigSVG First Vienna FC 1894VIE 4:1 (2:1) 90'
13 01.10.2010 First Vienna FC 1894VIE RZ Pellets WAC/St. AndräWAC 1:0 (0:0) 90'
14 15.10.2010 Cashpoint SCR AltachALT First Vienna FC 1894VIE 4:2 (4:0) 90'
15 22.10.2010 First Vienna FC 1894VIE SKN St. PöltenSKN 3:4 (0:2) 90'
16 26.10.2010 FC Trenkwalder AdmiraADM First Vienna FC 1894VIE 4:1 (2:0) 90'
17 29.10.2010 First Vienna FC 1894VIE TSV HartbergHTB 0:1 (0:0) 0'
18 05.11.2010 FC GratkornGRA First Vienna FC 1894VIE 4:0 (3:0) 90'
19 12.11.2010 First Vienna FC 1894VIE FC Lustenau 1907FCL 1:1 (0:0) 77'
21 26.11.2010 First Vienna FC 1894VIE RZ Pellets WAC/St. AndräWAC 0:4 (0:0) 0'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 14.07.2009 FC Pax GratkornGRA Fernwärme First Vienna FC 1894VIE 1:1 (1:0) 90'
2 17.07.2009 SKNV St. PöltenSKN Fernwärme First Vienna FC 1894VIE 1:1 (0:0) 90'
3 25.07.2009 FC Trenkwalder AdmiraADM Fernwärme First Vienna FC 1894VIE 2:0 (0:0) 90'
4 31.07.2009 Fernwärme First Vienna FC 1894VIE FC Lustenau 1907FCL 1:3 (0:1) 90'
5 07.08.2009 FC Mohren Dornbirn 1913FCD Fernwärme First Vienna FC 1894VIE 2:1 (1:1) 90'
6 21.08.2009 FK Austria Wien AmateureAUS Fernwärme First Vienna FC 1894VIE 1:4 (0:2) 90' 1
7 28.08.2009 Fernwärme First Vienna FC 1894VIE Red Bull Juniors SalzburgRBJ 1:2 (1:1) 90'
8 11.09.2009 TSV Sparkasse HartbergHTB Fernwärme First Vienna FC 1894VIE 1:5 (0:1) 90'
9 22.09.2009 Fernwärme First Vienna FC 1894VIE SC Austria LustenauALU 0:2 (0:1) 90'
10 25.09.2009 Cashpoint SCR AltachALT Fernwärme First Vienna FC 1894VIE 3:0 (2:0) 90'
14 30.10.2009 Fernwärme First Vienna FC 1894VIE FC Trenkwalder AdmiraADM 0:4 (0:0) 90'
15 03.11.2009 FC Lustenau 1907FCL Fernwärme First Vienna FC 1894VIE 3:1 (1:0) 90'
16 06.11.2009 Fernwärme First Vienna FC 1894VIE FC Mohren Dornbirn 1913FCD 2:0 (0:0) 90'
19 05.03.2010 Fernwärme First Vienna FC 1894VIE TSV Sparkasse HartbergHTB 2:0 (1:0) 86'
20 12.03.2010 SC Austria LustenauALU Fernwärme First Vienna FC 1894VIE 2:1 (0:1) 90'
21 19.03.2010 Fernwärme First Vienna FC 1894VIE Cashpoint SCR AltachALT 0:0 (0:0) 90'
22 23.03.2010 FC Wacker InnsbruckFCW Fernwärme First Vienna FC 1894VIE 3:0 (1:0) 90'
23 27.03.2010 Fernwärme First Vienna FC 1894VIE SKNV St. PöltenSKN 2:0 (1:0) 90'
24 06.04.2010 Fernwärme First Vienna FC 1894VIE SC Austria LustenauALU 1:0 (1:0) 90'
25 09.04.2010 FC Mohren Dornbirn 1913FCD Fernwärme First Vienna FC 1894VIE 2:1 (2:0) 90'
26 16.04.2010 FC Lustenau 1907FCL Fernwärme First Vienna FC 1894VIE 2:0 (1:0) 59'
27 23.04.2010 Fernwärme First Vienna FC 1894VIE TSV Sparkasse HartbergHTB 1:2 (1:1) 90'
28 30.04.2010 Red Bull Juniors SalzburgRBJ Fernwärme First Vienna FC 1894VIE 5:1 (2:1) 45'
29 04.05.2010 Fernwärme First Vienna FC 1894VIE FC Pax GratkornGRA 1:1 (0:1) 90'
30 07.05.2010 Cashpoint SCR AltachALT Fernwärme First Vienna FC 1894VIE 0:0 (0:0) 90'
31 15.05.2010 Fernwärme First Vienna FC 1894VIE FC Wacker InnsbruckFCW 0:1 (0:1) 0'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 09.07.2002 FC LustenauFCL SC InterWetten.comSCU 0:1 (0:1) 10'
2 16.07.2002 SC InterWetten.comSCU LASK LinzLAS 3:1 (0:0) 44' 1
3 24.07.2002 SV Bio Perlinger WörglWOE SC InterWetten.comSCU 2:1 (0:0) 29'
4 30.07.2002 SC InterWetten.comSCU Wiener SK AXAWSK 2:1 (1:0) 85'
5 03.08.2002 SC Austria LustenauALU SC InterWetten.comSCU 0:1 (0:1) 83'
6 09.08.2002 SC InterWetten.comSCU SV KapfenbergKSV 2:1 (2:1) 90'
7 17.08.2002 SV MattersburgMAT SC InterWetten.comSCU 2:0 (2:0) 46'
10 10.09.2002 DSV LeobenLEO SC InterWetten.comSCU 4:4 (0:3) 25'
11 13.09.2002 SC InterWetten.comSCU FC LustenauFCL 1:2 (0:0) 54'
18 29.10.2002 SEZ Power Horse Bad BleibergBSV SC InterWetten.comSCU 4:1 (3:0) 44'
19 01.11.2002 SC InterWetten.comSCU SC Austria LustenauALU 2:0 (1:0) 72' 1
20 08.11.2002 SV KapfenbergKSV SC InterWetten.comSCU 4:2 (1:1) 90'
21 15.11.2002 SC InterWetten.comSCU Wiener SK AXAWSK 0:1 (0:1) 59'
22 23.11.2002 SV Bio Perlinger WörglWOE SC InterWetten.comSCU 3:4 (2:3) 90'
23 08.03.2003 LASK LinzLAS SC InterWetten.comSCU 1:0 (0:0) 46'
24 14.03.2003 SC InterWetten.comSCU FC LustenauFCL 3:1 (1:1) 1'
25 21.03.2003 DSV LeobenLEO SC InterWetten.comSCU 1:4 (0:1) 6'
26 04.04.2003 SC InterWetten.comSCU SEZ Power Horse Bad BleibergBSV 4:1 (2:1) 20'
27 12.04.2003 SV MattersburgMAT SC InterWetten.comSCU 2:1 (0:0) 62'
28 16.04.2003 SC InterWetten.comSCU SV MattersburgMAT 1:1 (0:0) 33'
29 22.04.2003 SC Austria LustenauALU SC InterWetten.comSCU 2:0 (0:0) 8'
30 25.04.2003 SC InterWetten.comSCU SV KapfenbergKSV 2:1 (1:1) 8'
31 02.05.2003 Wiener SK AXAWSK SC InterWetten.comSCU 2:1 (1:0) 34'
32 09.05.2003 SC InterWetten.comSCU SV Bio Perlinger WörglWOE 1:2 (1:0) 85'
33 16.05.2003 SC InterWetten.comSCU LASK LinzLAS 0:3 (0:2) 0'
34 20.05.2003 FC LustenauFCL SC InterWetten.comSCU 1:0 (0:0) 90'
35 23.05.2003 SC InterWetten.comSCU DSV LeobenLEO 2:1 (2:0) 44'
36 30.05.2003 SEZ Power Horse Bad BleibergBSV SC InterWetten.comSCU 1:3 (0:1) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
4 28.07.2001 SV Bio Perlinger WörglWOE SC Interwetten.comSCU 1:1 (0:0) 0'
5 31.07.2001 SC Interwetten.comSCU DSV LeobenLEO 1:0 (0:0) 0'
6 03.08.2001 SC Austria LustenauALU SC Interwetten.comSCU 1:2 (0:2) 0'
8 11.08.2001 SEZ BSV Bad BleibergBSV SC Interwetten.comSCU 4:2 (2:1) 0'
9 18.08.2001 SV PlusCity PaschingSUP SC Interwetten.comSCU 2:0 (1:0) 44'
11 07.09.2001 FC LustenauFCL SC Interwetten.comSCU 0:3 (0:1) 6'
12 14.09.2001 SC Interwetten.comSCU SV MattersburgMAT 1:1 (0:1) 0'
13 22.09.2001 LASK LinzLAS SC Interwetten.comSCU 5:1 (1:1) 90'
14 28.09.2001 SC Interwetten.comSCU SV Bio Perlinger WörglWOE 0:1 (0:0) 0'
22 09.03.2002 FC LustenauFCL SC Interwetten.comSCU 1:1 (1:0) 90'
23 15.03.2002 SEZ BSV Bad BleibergBSV SC Interwetten.comSCU 1:1 (0:1) 90'
24 22.03.2002 SC Interwetten.comSCU SV Bio Perlinger WörglWOE 1:1 (0:0) 70'
25 02.04.2002 SV PlusCity PaschingSUP SC Interwetten.comSCU 3:1 (0:0) 89'
26 05.04.2002 SC Interwetten.comSCU SC Austria LustenauALU 1:0 (1:0) 90'
29 26.04.2002 DSV LeobenLEO SC Interwetten.comSCU 0:3 (0:0) 0'
30 30.04.2002 SC Interwetten.comSCU SV MattersburgMAT 3:1 (1:1) 75'
35 25.05.2002 SC Interwetten.comSCU SV PlusCity PaschingSUP 1:2 (0:1) 4'
36 29.05.2002 SC Austria LustenauALU SC Interwetten.comSCU 1:2 (1:1) 19'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
2 11.07.2000 SC UntersiebenbrunnSCU FC KärntenFCK 0:3 (0:1) 90'
3 14.07.2000 Casino ViennaVIE SC UntersiebenbrunnSCU 1:2 (1:0) 0'
4 18.07.2000 SC UntersiebenbrunnSCU SV OBI WörglWOE 4:1 (1:1) 0'
6 28.07.2000 SC UntersiebenbrunnSCU DSV LeobenLEO 2:0 (0:0) 0'
7 01.08.2000 WSG Swarovski WattensWSG SC UntersiebenbrunnSCU 0:2 (0:1) 13'
8 05.08.2000 SC UntersiebenbrunnSCU BSV Bad BleibergBSV 3:1 (2:0) 90'
9 11.08.2000 SC Austria LustenauALU SC UntersiebenbrunnSCU 1:0 (0:0) 90'
10 18.08.2000 SC UntersiebenbrunnSCU SC Austria LustenauALU 0:2 (0:0) 75'
11 25.08.2000 SC UntersiebenbrunnSCU SV MattersburgMAT 2:1 (0:0) 90' 1
12 05.09.2000 FC KärntenFCK SC UntersiebenbrunnSCU 3:0 (1:0) 90'
13 08.09.2000 SC UntersiebenbrunnSCU Casino ViennaVIE 1:0 (0:0) 90'
14 16.09.2000 SV OBI WörglWOE SC UntersiebenbrunnSCU 2:2 (0:2) 90'
15 22.09.2000 SC UntersiebenbrunnSCU SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 5:3 (3:2) 90'
16 29.09.2000 DSV LeobenLEO SC UntersiebenbrunnSCU 3:2 (1:1) 20'
17 13.10.2000 SC UntersiebenbrunnSCU WSG Swarovski WattensWSG 1:1 (0:0) 90'
18 20.10.2000 BSV Bad BleibergBSV SC UntersiebenbrunnSCU 5:2 (1:1) 0'
19 27.10.2000 SC UntersiebenbrunnSCU SV MattersburgMAT 3:1 (3:0) 90'
20 03.11.2000 FC KärntenFCK SC UntersiebenbrunnSCU 4:0 (3:0) 90'
21 10.11.2000 SC UntersiebenbrunnSCU Casino ViennaVIE 2:2 (1:1) 90'
22 18.11.2000 SV OBI WörglWOE SC UntersiebenbrunnSCU 1:4 (1:1) 90' 1
26 17.03.2001 BSV Bad BleibergBSV SC UntersiebenbrunnSCU 1:2 (0:2) 12'
28 07.04.2001 SC Austria LustenauALU SC UntersiebenbrunnSCU 2:3 (2:2) 0'
33 04.05.2001 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA SC UntersiebenbrunnSCU 1:0 (1:0) 4'
34 11.05.2001 SC UntersiebenbrunnSCU DSV LeobenLEO 2:1 (1:0) 15'
35 18.05.2001 WSG Swarovski WattensWSG SC UntersiebenbrunnSCU 2:2 (1:1) 44'
36 25.05.2001 SC UntersiebenbrunnSCU BSV Bad BleibergBSV 2:3 (1:1) 71'

Zweithöchste Spielklasse

  • Einsätze100
  • Minuten6.991
  • Tore5
  • Vorlagen-
  • Gelb13
  • Gelb-Rot0
  • Rot0

Spielerstationen

First Vienna FC 1894
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2010/2011 2. 16 16 - 2 1.382 - - - - 5 - -
2009/2010 2. 25 25 - 3 2.170 1 - - 2.170 2 - -
SC Untersiebenbrunn
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2002/2003 2. 27 14 13 9 1.348 2 - - 674 3 - -
2001/2002 2. 11 6 5 2 667 - - - - 1 - -
2000/2001 2. 21 15 6 2 1.424 2 - - 712 2 - -