Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 14.07.2009 FC Pax GratkornGRA Fernwärme First Vienna FC 1894VIE 1:1 (1:0) 76'
2 17.07.2009 SKNV St. PöltenSKN Fernwärme First Vienna FC 1894VIE 1:1 (0:0) 90'
3 25.07.2009 FC Trenkwalder AdmiraADM Fernwärme First Vienna FC 1894VIE 2:0 (0:0) 90'
4 31.07.2009 Fernwärme First Vienna FC 1894VIE FC Lustenau 1907FCL 1:3 (0:1) 90'
5 07.08.2009 FC Mohren Dornbirn 1913FCD Fernwärme First Vienna FC 1894VIE 2:1 (1:1) 90'
6 21.08.2009 FK Austria Wien AmateureAUS Fernwärme First Vienna FC 1894VIE 1:4 (0:2) 90'
7 28.08.2009 Fernwärme First Vienna FC 1894VIE Red Bull Juniors SalzburgRBJ 1:2 (1:1) 90'
8 11.09.2009 TSV Sparkasse HartbergHTB Fernwärme First Vienna FC 1894VIE 1:5 (0:1) 90'
9 22.09.2009 Fernwärme First Vienna FC 1894VIE SC Austria LustenauALU 0:2 (0:1) 90'
10 25.09.2009 Cashpoint SCR AltachALT Fernwärme First Vienna FC 1894VIE 3:0 (2:0) 90'
11 02.10.2009 Fernwärme First Vienna FC 1894VIE FC Wacker InnsbruckFCW 1:3 (1:2) 90'
12 16.10.2009 Fernwärme First Vienna FC 1894VIE FC Pax GratkornGRA 4:2 (3:1) 90'
13 23.10.2009 SKNV St. PöltenSKN Fernwärme First Vienna FC 1894VIE 0:2 (0:1) 90'
14 30.10.2009 Fernwärme First Vienna FC 1894VIE FC Trenkwalder AdmiraADM 0:4 (0:0) 90'
15 03.11.2009 FC Lustenau 1907FCL Fernwärme First Vienna FC 1894VIE 3:1 (1:0) 90'
16 06.11.2009 Fernwärme First Vienna FC 1894VIE FC Mohren Dornbirn 1913FCD 2:0 (0:0) 90'
17 20.11.2009 Fernwärme First Vienna FC 1894VIE FK Austria Wien AmateureAUS 0:2 (0:2) 90'
18 27.11.2009 Red Bull Juniors SalzburgRBJ Fernwärme First Vienna FC 1894VIE 2:1 (1:1) 90'
19 05.03.2010 Fernwärme First Vienna FC 1894VIE TSV Sparkasse HartbergHTB 2:0 (1:0) 90'
20 12.03.2010 SC Austria LustenauALU Fernwärme First Vienna FC 1894VIE 2:1 (0:1) 90'
21 19.03.2010 Fernwärme First Vienna FC 1894VIE Cashpoint SCR AltachALT 0:0 (0:0) 90'
22 23.03.2010 FC Wacker InnsbruckFCW Fernwärme First Vienna FC 1894VIE 3:0 (1:0) 90'
23 27.03.2010 Fernwärme First Vienna FC 1894VIE SKNV St. PöltenSKN 2:0 (1:0) 90'
24 06.04.2010 Fernwärme First Vienna FC 1894VIE SC Austria LustenauALU 1:0 (1:0) 90'
25 09.04.2010 FC Mohren Dornbirn 1913FCD Fernwärme First Vienna FC 1894VIE 2:1 (2:0) 90'
26 16.04.2010 FC Lustenau 1907FCL Fernwärme First Vienna FC 1894VIE 2:0 (1:0) 90'
27 23.04.2010 Fernwärme First Vienna FC 1894VIE TSV Sparkasse HartbergHTB 1:2 (1:1) 90'
28 30.04.2010 Red Bull Juniors SalzburgRBJ Fernwärme First Vienna FC 1894VIE 5:1 (2:1) 90'
29 04.05.2010 Fernwärme First Vienna FC 1894VIE FC Pax GratkornGRA 1:1 (0:1) 0'
30 07.05.2010 Cashpoint SCR AltachALT Fernwärme First Vienna FC 1894VIE 0:0 (0:0) 0'
31 15.05.2010 Fernwärme First Vienna FC 1894VIE FC Wacker InnsbruckFCW 0:1 (0:1) 0'
32 21.05.2010 FC Trenkwalder AdmiraADM Fernwärme First Vienna FC 1894VIE 3:0 (0:0) 0'
33 28.05.2010 Fernwärme First Vienna FC 1894VIE FK Austria Wien AmateureAUS 2:2 (0:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
12 13.10.2006 FC Kelag KärntenFCK LASK LinzLAS 1:2 (0:0) 90'
13 20.10.2006 FK Austria Magna AmateureAUS FC Kelag KärntenFCK 1:2 (0:0) 90'
14 27.10.2006 FC Kelag KärntenFCK FC GratkornGRA 2:0 (0:0) 90'
15 03.11.2006 Nordea AdmiraAWM FC Kelag KärntenFCK 1:1 (1:0) 90'
16 10.11.2006 FC Kelag KärntenFCK FC LustenauFCL 1:1 (0:1) 90'
17 17.11.2006 SV Stadtwerke KapfenbergKSV FC Kelag KärntenFCK 1:0 (0:0) 90'
18 24.11.2006 FC Kelag KärntenFCK SCS bet-at-home.comSCS 1:3 (1:1) 90'
19 28.11.2006 FC Kelag KärntenFCK SC/ESV Parndorf 1919SCP 0:1 (0:0) 90'
20 01.12.2006 TSV HartbergHTB FC Kelag KärntenFCK 0:3 (0:1) 90'
22 03.04.2007 DSV LeobenLEO FC Kelag KärntenFCK 4:0 (3:0) 0'
27 24.04.2007 SCS bet-at-home.comSCS FC Kelag KärntenFCK 3:1 (1:0) 0'
28 27.04.2007 FC Kelag KärntenFCK SV Stadtwerke KapfenbergKSV 2:0 (2:0) 0'
30 11.05.2007 FC Kelag KärntenFCK Nordea AdmiraAWM 3:2 (2:2) 0'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
3 22.07.2005 DSV LeobenLEO FC Kelag KärntenFCK 1:1 (0:1) 0'
4 26.07.2005 FC Kelag KärntenFCK SC Austria LustenauALU 4:2 (1:0) 0'
7 12.08.2005 FC Kelag KärntenFCK FC KufsteinKUF 2:1 (0:0) 0'
8 19.08.2005 SV Stadtwerke KapfenbergKSV FC Kelag KärntenFCK 3:1 (1:1) 0'
19 18.11.2005 SC Dialog Investmentberatung SchwanenstadtSCS FC Kelag KärntenFCK 1:2 (0:1) 0'
20 25.11.2005 FC Kelag KärntenFCK FK Austria Wien AmateureAUS 3:0 (2:0) 0'
21 21.03.2006 DSV LeobenLEO FC Kelag KärntenFCK 2:0 (0:0) 0'
25 24.03.2006 FC Kelag KärntenFCK FC KufsteinKUF 5:1 (5:0) 0'
27 07.04.2006 FC Kelag KärntenFCK Enjo SCR AltachALT 0:1 (0:0) 0'
28 14.04.2006 Enjo SCR AltachALT FC Kelag KärntenFCK 3:3 (1:0) 0'
30 28.04.2006 FK Austria Wien AmateureAUS FC Kelag KärntenFCK 3:1 (1:0) 90'
31 02.05.2006 FC Kelag KärntenFCK DSV LeobenLEO 3:3 (0:3) 90'
32 05.05.2006 SC Austria LustenauALU FC Kelag KärntenFCK 4:0 (3:0) 0'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
35 19.05.2001 SK Rapid WienRAP SV Wüstenrot SalzburgSAL 0:0 (0:0) 0'
36 24.05.2001 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SK Rapid WienRAP 1:1 (0:0) 0'

Höchste Spielklasse

  • Einsätze0
  • Minuten
  • Tore0
  • Vorlagen-
  • Gelb0
  • Gelb-Rot0
  • Rot0

Zweithöchste Spielklasse

  • Einsätze40
  • Minuten3.586
  • Tore0
  • Vorlagen-
  • Gelb6
  • Gelb-Rot0
  • Rot0

Spielerstationen

First Vienna FC 1894
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2009/2010 2. 29 28 1 - 2.596 - - - - 3 - -
FC Kärnten
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2006/2007 2. 9 9 - - 810 - - - - 2 - -
2005/2006 2. 2 2 - - 180 - - - - 1 - -
SK Rapid
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2000/2001 1. - - - - - - - - - - - -