Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
18 30.10.2001 SV MattersburgMAT DSV LeobenLEO 2:2 (1:1) 5'
21 17.11.2001 SEZ BSV Bad BleibergBSV DSV LeobenLEO 2:1 (1:0) 65'
25 02.04.2002 DSV LeobenLEO SV MattersburgMAT 0:2 (0:0) 90'
26 06.04.2002 FC LustenauFCL DSV LeobenLEO 4:0 (1:0) 46'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 04.07.2000 DSV LeobenLEO BSV Bad BleibergBSV 1:1 (1:0) 45'
4 18.07.2000 SC Austria LustenauALU DSV LeobenLEO 1:0 (1:0) 44'
5 22.07.2000 DSV LeobenLEO Casino ViennaVIE 1:1 (0:0) 44'
6 28.07.2000 SC UntersiebenbrunnSCU DSV LeobenLEO 2:0 (0:0) 90'
7 01.08.2000 DSV LeobenLEO FC KärntenFCK 1:1 (0:1) 77'
8 05.08.2000 SV OBI WörglWOE DSV LeobenLEO 0:1 (0:0) 63'
9 11.08.2000 DSV LeobenLEO SV MattersburgMAT 2:0 (2:0) 44'
13 09.09.2000 WSG Swarovski WattensWSG DSV LeobenLEO 0:3 (0:3) 35'
14 15.09.2000 DSV LeobenLEO SC Austria LustenauALU 2:1 (0:0) 68'
15 22.09.2000 Casino ViennaVIE DSV LeobenLEO 2:0 (1:0) 90'
16 29.09.2000 DSV LeobenLEO SC UntersiebenbrunnSCU 3:2 (1:1) 30'
17 13.10.2000 FC KärntenFCK DSV LeobenLEO 2:0 (1:0) 70'
19 27.10.2000 BSV Bad BleibergBSV DSV LeobenLEO 1:0 (1:0) 8'
20 03.11.2000 DSV LeobenLEO SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 3:1 (1:1) 57'
21 10.11.2000 WSG Swarovski WattensWSG DSV LeobenLEO 2:1 (1:1) 83'
22 17.11.2000 DSV LeobenLEO SC Austria LustenauALU 2:2 (2:1) 28'
23 02.03.2001 Casino ViennaVIE DSV LeobenLEO 0:2 (0:0) 90' 1
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 13.07.1999 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA SV OBI WörglWOE 0:1 (0:0) 90'
2 10.07.1999 Casino First ViennaVIE SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 0:0 (0:0) 90'
4 23.07.1999 SC UntersiebenbrunnSCU SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 0:1 (0:1) 90'
5 27.07.1999 DSV LeobenLEO SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 2:1 (0:1) 90'
6 31.07.1999 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA WSG Swarovski WattensWSG 3:2 (1:1) 90'
7 06.08.1999 VfB Admira Wacker MödlingAWM SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 2:1 (1:1) 72'
8 14.08.1999 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA FCN St. PöltenFCN 2:0 (1:0) 90'
9 21.08.1999 FC KärntenFCK SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 3:1 (1:0) 90'
10 24.08.1999 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA FC KärntenFCK 1:2 (0:1) 90'
11 28.08.1999 SV OBI WörglWOE SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 0:1 (0:0) 63'
12 07.09.1999 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA Casino First ViennaVIE 1:1 (0:1) 90'
13 11.09.1999 SK Vorwärts SteyrSKV SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 1:2 (0:0) 90'
14 17.09.1999 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA SC UntersiebenbrunnSCU 0:0 (0:0) 90'
15 25.09.1999 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA DSV LeobenLEO 0:0 (0:0) 90'
17 15.10.1999 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA VfB Admira Wacker MödlingAWM 2:1 (1:1) 21'
18 22.10.1999 FCN St. PöltenFCN SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 0:1 (0:0) 90'
19 30.10.1999 SK Vorwärts SteyrSKV SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 0:3 (0:2) 90'
21 12.11.1999 SC UntersiebenbrunnSCU SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 3:0 (2:0) 90'
22 04.03.2000 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA WSG Swarovski WattensWSG 1:1 (0:1) 90'
24 21.03.2000 DSV LeobenLEO SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 1:0 (1:0) 90'
25 24.03.2000 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA VfB Admira Wacker MödlingAWM 0:1 (0:1) 90'
26 31.03.2000 FC KärntenFCK SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 4:1 (2:0) 90'
27 08.04.2000 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA SV OBI WörglWOE 0:0 (0:0) 90'
28 14.04.2000 SV OBI WörglWOE SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 2:0 (1:0) 90'
30 29.04.2000 Casino First ViennaVIE SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 2:2 (1:1) 70'
31 05.05.2000 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA SC UntersiebenbrunnSCU 0:1 (0:0) 90'
32 09.05.2000 WSG Swarovski WattensWSG SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 1:2 (1:2) 90'
34 19.05.2000 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA DSV LeobenLEO 0:1 (0:0) 90'
35 23.05.2000 VfB Admira Wacker MödlingAWM SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 2:2 (1:1) 90' 1
36 27.05.2000 SV Austria Glas-Guss BraunauBRA FC KärntenFCK 2:1 (1:1) 69'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 29.07.1998 LASK LinzLAS SC Austria LustenauALU 3:0 (1:0) 90'
2 01.08.1998 SC Austria LustenauALU FC Tirol InnsbruckFCT 2:2 (1:1) 90'
3 04.08.1998 SK Sturm GrazSTU SC Austria LustenauALU 3:0 (1:0) 90'
4 08.08.1998 SC Austria LustenauALU FK Austria MemphisFAK 1:1 (1:1) 90'
5 15.08.1998 SV Josko RiedRIE SC Austria LustenauALU 3:1 (1:1) 90'
6 29.08.1998 SC Austria LustenauALU SK Vorwärts SteyrSKV 1:1 (0:1) 90'
7 09.09.1998 SC Austria LustenauALU SV Austria SalzburgSAL 1:1 (0:0) 66'
8 19.09.1998 Grazer AKGAK SC Austria LustenauALU 4:0 (2:0) 90'
10 26.09.1998 SK Rapid WienRAP SC Austria LustenauALU 1:0 (1:0) 90'
11 03.10.1998 SC Austria LustenauALU LASK LinzLAS 0:4 (0:1) 90'
12 17.10.1998 FC Tirol InnsbruckFCT SC Austria LustenauALU 3:1 (1:1) 90'
13 24.10.1998 SC Austria LustenauALU SK Sturm GrazSTU 1:2 (1:2) 90'
15 08.11.1998 SC Austria LustenauALU SV Josko RiedRIE 0:2 (0:0) 90'
17 14.11.1998 SV Austria SalzburgSAL SC Austria LustenauALU 1:2 (0:1) 42'
18 21.11.1998 SC Austria LustenauALU Grazer AKGAK 0:3 (0:2) 90'
19 09.03.1999 SC Austria LustenauALU SV Josko RiedRIE 0:0 (0:0) 70'
20 05.12.1998 SV Austria SalzburgSAL SC Austria LustenauALU 1:0 (0:0) 90'
21 06.03.1999 SC Austria LustenauALU SK Vorwärts SteyrSKV 1:1 (0:1) 90'
23 16.03.1999 SC Austria LustenauALU Grazer AKGAK 2:1 (1:1) 15'
24 20.03.1999 FC Tirol InnsbruckFCT SC Austria LustenauALU 0:0 (0:0) 28'
27 09.04.1999 SK Sturm GrazSTU SC Austria LustenauALU 5:2 (4:0) 76'
30 24.04.1999 SC Austria LustenauALU SV Austria SalzburgSAL 0:0 (0:0) 90'
31 01.05.1999 SK Vorwärts SteyrSKV SC Austria LustenauALU 2:0 (1:0) 90'
32 08.05.1999 SC Austria LustenauALU SK Rapid WienRAP 2:0 (0:0) 90'
34 16.05.1999 SC Austria LustenauALU FC Tirol InnsbruckFCT 0:3 (0:1) 90'
35 24.05.1999 SC Austria LustenauALU LASK LinzLAS 0:1 (0:1) 90'
36 29.05.1999 FK Austria MemphisFAK SC Austria LustenauALU 2:1 (1:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
2 16.07.1997 Grazer AKGAK SC Austria LustenauALU 3:1 (2:1) 14'
3 23.07.1997 SC Austria LustenauALU FK Austria MemphisFAK 0:0 (0:0) 87'
4 26.07.1997 SC Austria LustenauALU SK Sturm GrazSTU 1:1 (1:0) 90'
5 30.07.1997 SV Keli RiedRIE SC Austria LustenauALU 1:1 (1:0) 90'
6 02.08.1997 SC Austria LustenauALU VfB Admira Wacker MödlingAWM 5:0 (4:0) 90'
7 06.08.1997 SK Rapid WienRAP SC Austria LustenauALU 1:0 (1:0) 90'
8 16.08.1997 SC Austria LustenauALU LASK LinzLAS 4:1 (3:0) 61'
9 23.08.1997 FC Tirol InnsbruckFCT SC Austria LustenauALU 1:1 (1:0) 90'
10 30.08.1997 SC Austria LustenauALU FC Tirol InnsbruckFCT 1:1 (0:0) 90'
11 13.09.1997 SV Austria SalzburgSAL SC Austria LustenauALU 5:1 (3:0) 90'
12 20.09.1997 SC Austria LustenauALU Grazer AKGAK 0:1 (0:1) 90'
14 05.10.1997 SK Sturm GrazSTU SC Austria LustenauALU 6:0 (4:0) 90'
15 18.10.1997 SC Austria LustenauALU SV Keli RiedRIE 0:2 (0:0) 90'
16 25.10.1997 VfB Admira Wacker MödlingAWM SC Austria LustenauALU 1:1 (1:0) 90'
17 08.11.1997 SC Austria LustenauALU SK Rapid WienRAP 0:0 (0:0) 90'
18 15.11.1997 LASK LinzLAS SC Austria LustenauALU 1:0 (0:0) 90'
20 29.11.1997 SC Austria LustenauALU FK Austria MemphisFAK 3:1 (2:0) 45'
21 19.11.1997 SK Sturm GrazSTU SC Austria LustenauALU 5:1 (2:1) 90'
22 28.02.1998 SC Austria LustenauALU SV Keli RiedRIE 1:1 (0:0) 90'
24 11.03.1998 LASK LinzLAS SC Austria LustenauALU 1:0 (1:0) 30'
25 14.03.1998 SC Austria LustenauALU SK Rapid WienRAP 1:1 (1:1) 78'
26 21.03.1998 Grazer AKGAK SC Austria LustenauALU 1:0 (1:0) 90'
28 04.04.1998 VfB Admira Wacker MödlingAWM SC Austria LustenauALU 3:0 (0:0) 90'
29 11.04.1998 SC Austria LustenauALU SV Austria SalzburgSAL 1:0 (1:0) 78'
30 18.04.1998 FK Austria MemphisFAK SC Austria LustenauALU 1:1 (0:0) 90'
31 26.04.1998 SC Austria LustenauALU SK Sturm GrazSTU 0:3 (0:3) 90'
32 29.04.1998 SV Keli RiedRIE SC Austria LustenauALU 1:1 (0:1) 90'
33 03.05.1998 FC Tirol InnsbruckFCT SC Austria LustenauALU 1:1 (1:0) 90'
34 09.05.1998 SC Austria LustenauALU LASK LinzLAS 4:1 (3:0) 61'
36 16.05.1998 SC Austria LustenauALU Grazer AKGAK 2:3 (0:3) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
4 03.08.1991 FK Austria MemphisFAK Kremser SCKRE 2:1 (2:1) 30'
6 16.08.1991 FK Austria MemphisFAK SK Vorwärts SteyrSKV 2:0 (0:0) 50'
21 23.11.1991 DSV AlpineLEO FK Austria MemphisFAK 0:2 (0:0) 78' 1
22 30.11.1991 FK Austria MemphisFAK VSE St. PöltenVSE 1:0 (0:0) 19'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
33 02.06.1991 FK Austria MemphisFAK SK Rapid WienRAP 2:1 (1:0) 1'
35 08.06.1991 FK Austria MemphisFAK SV Austria SalzburgSAL 1:0 (1:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
36 09.06.1989 First Vienna FC 1894VIE Wiener Sport-ClubWSC 5:0 (1:0) 7'

Höchste Spielklasse

  • Einsätze71
  • Minuten5.224
  • Tore2
  • Vorlagen-
  • Gelb22
  • Gelb-Rot0
  • Rot2

Zweithöchste Spielklasse

  • Einsätze51
  • Minuten3.717
  • Tore8
  • Vorlagen-
  • Gelb21
  • Gelb-Rot1
  • Rot1

Spielerstationen

DSV Leoben GGMT Revolution
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2001/2002 2. 4 3 1 2 206 - - - - - - -
2000/2001 2. 17 10 7 7 966 1 - - 966 5 - -
SV Braunau
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1999/2000 2. 30 29 1 4 2.545 1 - - 2.545 7 - -
SC Austria Lustenau
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1998/1999 1. 27 25 2 4 2.203 - - - - 13 - 1
1997/1998 1. 30 28 2 4 2.463 - - - - 9 - 1
First Vienna FC 1894
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
FAV AC
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
FK Austria Wien
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1991/1992 1. 4 - 4 - 177 1 - - 177 - - -
1990/1991 1. 2 1 1 - 91 - - - - - - -
Wiener Sport-Club
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1989/1990 1. 7 2 5 1 283 1 - - 283 - - -
1988/1989 1. 1 - 1 - 7 - - - - - - -